22: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 판 1개를 가져왔습니다: 리브레 위키에서 가져옴 |
큰숲백과>Han1011 잔글 22가 왜 20? |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{50까지 자연수}} | {{50까지 자연수}} | ||
<big>22( | <big>22(이십이, 二十二), twenty-two</big> | ||
[[21]]보다 크고 [[23]]보다 작은 자연수이다. | [[21]]보다 크고 [[23]]보다 작은 자연수이다. | ||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
* [[조선]] 22대 국왕 [[정조 (조선)|정조]] | * [[조선]] 22대 국왕 [[정조 (조선)|정조]] | ||
*[[신라]] 22대 [[지증왕]] | |||
=== 등번호 22번을 사용한 프로선수 === | === 등번호 22번을 사용한 프로선수 === | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
* [[수도권 전철 3호선]] [[불광역]] | * [[수도권 전철 3호선]] [[불광역]] | ||
[[분류:수]] | [[분류:수]]{{퍼온문서|리브레 위키|{{PAGENAME}}}} | ||
2022년 5월 9일 (월) 19:02 기준 최신판
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 자연수 · 정수 · 실수(유리수 · 무리수) · 복소수 | → 51-100 | ||||||||
22(이십이, 二十二), twenty-two
- 11번째 짝수이며 2×11로 소인수분해된다. 약수는 1, 2, 11, 22 네 가지이다.
- 구구단에 등장하지 않은 가장 작은 짝수이다.
- 2번째 쌍둥이 수(11, 22, ...)이다.
- 4번째 오각수이다.
- 티타늄의 원소번호가 22이다.