1999년

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.

1996년 1997년 1998년 - 1999년 - 2000년 2001년 2002년
연대
1970년대 1980년대 - 1990년대 - 2000년대 2010년대
세기
18세기 19세기 - 20세기 - 21세기 22세기
음력 첫날 끝날 대소
1월 2월 16일 3월 17일 큰달
2월 3월 18일 4월 15일 작은달
3월 4월 16일 5월 14일 작은달
4월 5월 15일 6월 13일 큰달
5월 6월 14일 7월 12일 작은달
6월 7월 13일 8월 10일 작은달
7월 8월 11일 9월 9일 큰달
8월 9월 10일 10월 8일 작은달
9월 10월 9일 11월 7일 큰달
10월 11월 8일 12월 7일 큰달
11월 12월 8일 + 1월 6일 큰달
12월 + 1월 7일 + 2월 4일 작은달
공휴일 날짜
신정 1월 1일 (금)
설날 2월 16일 (화)
삼일절 3월 1일 (월)
식목일 4월 5일 (월)
어린이날 5월 5일 (수)
석가탄신일 5월 22일 (토)
현충일 6월 6일 (일)
제헌절 7월 17일 (토)
광복절 8월 15일 (일)
추석 9월 24일 (금)
개천절 10월 3일 (일)
크리스마스 12월 25일 (토)
서기 1999년의 다른 기년법
간지 틀:기년법/간지
단기 4332년
그레고리력 1999년
틀:로마 숫자
불기 2543년
이슬람력 1420~1421
일본 틀:기년법/일본
황기 2659년
민국 88년
주체 88년
히브리력 5759~5760
아시리아력 6749년
에티오피아력 1993~1994

사건[편집 | 원본 편집]

실제[편집 | 원본 편집]

1월[편집 | 원본 편집]

2월[편집 | 원본 편집]

3월[편집 | 원본 편집]

4월[편집 | 원본 편집]

5월[편집 | 원본 편집]

6월[편집 | 원본 편집]

7월[편집 | 원본 편집]

8월[편집 | 원본 편집]

9월[편집 | 원본 편집]

10월[편집 | 원본 편집]

11월[편집 | 원본 편집]

12월[편집 | 원본 편집]

가상[편집 | 원본 편집]

출생[편집 | 원본 편집]

1월[편집 | 원본 편집]

2월[편집 | 원본 편집]

3월[편집 | 원본 편집]

4월[편집 | 원본 편집]

5월[편집 | 원본 편집]

6월[편집 | 원본 편집]

7월[편집 | 원본 편집]

8월[편집 | 원본 편집]

9월[편집 | 원본 편집]

10월[편집 | 원본 편집]

11월[편집 | 원본 편집]

12월[편집 | 원본 편집]

가상 인물[편집 | 원본 편집]

사망[편집 | 원본 편집]

실존 인물[편집 | 원본 편집]

가상 인물[편집 | 원본 편집]

이 문서의 출처는 리브레 위키의 1999년 문서입니다.