에이티즈
| 에이티즈 ATEEZ | |
|---|---|
| 웹사이트 | http://ateez.kqent.com |
에이티즈(ATEEZ)는 대한민국의 KQ 엔터테인먼트 소속 8인조 보이 그룹이다.
소개[편집 | 원본 편집]
그룹명인 에이티즈(ATEEZ)는 'A TEEnage Z' 로, '10대들의 모든 것'이라는 의미를 담고 있다.
음악 프로듀서는 이든가 리더인 제작팀 Eden-ary이다.[1]
구성원[편집 | 원본 편집]
| ATEEZ | |||||||||||||||||||||||
| 박성화 | 김홍중 | 정윤호 | 강여상 | 최산 | 송민기 | 정우영 | 최종호 | ||||||||||||||||
음반 외 활동 목록[편집 | 원본 편집]
수상 목록[편집 | 원본 편집]
가요 프로그램[편집 | 원본 편집]
| 연도 | 수상 내역 (총 22회) |
|---|---|
| 2019년 (총 2회) |
|
| 2020년 (총 2회) |
|
| 2021년 (총 2회) |
|
| 2022년 (총 6회) |
|
| 2023년 (총 10회) |
|
| 2024년 (총 회) |
|
시상식[편집 | 원본 편집]
| 연도 | 시상식 | 부문 | 대상 | 결과 | 각주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 제3회 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈 | 퍼포먼스상 | ATEEZ | 틀:Won | |
| MAMA 월드와이드 | 월드와이드 팬초이스 상 | ATEEZ | 틀:Won | ||
| 2020 | 제34회 골든디스크 | 넥스트 제너레이션상 | ATEEZ | 틀:Won | |
| 아시아 모델 어워즈 | 인기상 | ATEEZ | 틀:Won | ||
| 2021 | 《가온차트 뮤직 어워즈》 | 월드 루키상 | ATEEZ | 틀:Won | |
| 제30회 《하이원 서울가요대상》 | 본상 | ATEEZ | 틀:Won | ||
| 《더 팩트 뮤직 어워즈》 | 올해의 아티스트상 | ATEEZ | 틀:Won | ||
| 2022 | 제31회 《하이원 서울가요대상》 | 본상 | ATEEZ | 틀:Won | |
| 더 팩트 뮤직 어워즈 | 베스트 퍼포머상 | ATEEZ | 틀:Won | ||
| 올해의 아티스트상 | ATEEZ | 틀:Won | |||
| 2023 | 제6회 더 팩트 뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트상 | ATEEZ | 틀:Won | |
| 엠넷 아시안 뮤직 어워즈 | 월드와이드 팬스 초이스상 | ATEEZ | 틀:Won | ||
| 페이보릿 글로벌 퍼포머 남자 그룹상 | ATEEZ | 틀:Won |
빌보드[편집 | 원본 편집]
정규 2집 더 월드 에피소드 파이널: 윌로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'1위에 등극했다.
각주
- ↑ “Get To Know EDEN, The Talented Solo Artist And Producer Behind ATEEZ’s Music” (영어). koreaboo. 2022년 6월 15일. 2023년 8월 14일에 확인함.
외부 링크[편집 | 원본 편집]
[위키공용분류|Ateez]