1997년

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.

1994년 1995년 1996년 - 1997년 - 1998년 1999년 2000년
연대
1970년대 1980년대 - 1990년대 - 2000년대 2010년대
세기
18세기 19세기 - 20세기 - 21세기 22세기
음력 첫날 끝날 대소
1월 2월 8일 3월 8일 작은달
2월 3월 9일 4월 6일 작은달
3월 4월 7일 5월 6일 큰달
4월 5월 7일 6월 4일 작은달
5월 6월 5일 7월 4일 큰달
6월 7월 5일 8월 2일 작은달
7월 8월 3일 9월 1일 큰달
8월 9월 2일 10월 1일 큰달
9월 10월 2일 10월 30일 작은달
10월 10월 31일 11월 29일 큰달
11월 11월 30일 12월 29일 큰달
12월 12월 30일 + 1월 27일 작은달
공휴일 날짜
신정 1월 1일 (수)
설날 2월 8일 (토)
삼일절 3월 1일 (토)
식목일 4월 5일 (토)
어린이날 5월 5일 (월)
석가탄신일 5월 14일 (수)
현충일 6월 6일 (금)
제헌절 7월 17일 (목)
광복절 8월 15일 (금)
추석 9월 16일 (화)
개천절 10월 3일 (금)
크리스마스 12월 25일 (목)
서기 1997년의 다른 기년법
간지 틀:기년법/간지
단기 4330년
그레고리력 1997년
틀:로마 숫자
불기 2541년
이슬람력 1418~1419
일본 틀:기년법/일본
황기 2657년
민국 86년
주체 86년
히브리력 5757~5758
아시리아력 6747년
에티오피아력 1991~1992

한보철강 부도로 시작해 외환 위기의 물꼬를 튼 해.

사건[편집 | 원본 편집]

실제[편집 | 원본 편집]

1월[편집 | 원본 편집]

2월[편집 | 원본 편집]

3월[편집 | 원본 편집]

4월[편집 | 원본 편집]

  • 4월 20일 : 김하늘 군이 경기도 의정부시 의정부서초등학교 정문 앞에서 놀다가 실종되었다. 참조

5월[편집 | 원본 편집]

6월[편집 | 원본 편집]

7월[편집 | 원본 편집]

8월[편집 | 원본 편집]

9월[편집 | 원본 편집]

10월[편집 | 원본 편집]

11월[편집 | 원본 편집]

12월[편집 | 원본 편집]

가상[편집 | 원본 편집]

탄생[편집 | 원본 편집]

가상인물[편집 | 원본 편집]

실존인물[편집 | 원본 편집]

1월[편집 | 원본 편집]

2월[편집 | 원본 편집]

3월[편집 | 원본 편집]

4월[편집 | 원본 편집]

5월[편집 | 원본 편집]

6월[편집 | 원본 편집]

7월[편집 | 원본 편집]

8월[편집 | 원본 편집]

9월[편집 | 원본 편집]

10월[편집 | 원본 편집]

11월[편집 | 원본 편집]

12월[편집 | 원본 편집]

사망[편집 | 원본 편집]

실존 인물[편집 | 원본 편집]

가상 인물[편집 | 원본 편집]

이 문서의 출처는 리브레 위키의 1997년 문서입니다.