2004년

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.

2001년 2002년 2003년 - 2004년 - 2005년 2006년 2007년
연대
1980년대 1990년대 - 2000년대 - 2010년대 2020년대
세기
19세기 20세기 - 21세기 - 22세기 23세기
음력 첫날 끝날 대소
1월 1월 22일 2월 19일 작은달
2월 2월 20일 3월 20일 큰달
윤2월 오류: 시간이 잘못되었습니다. 4월 18일 작은달
3월 4월 19일 5월 18일 큰달
4월 5월 19일 6월 17일 큰달
5월 6월 18일 7월 16일 작은달
6월 7월 17일 8월 15일 큰달
7월 8월 16일 9월 13일 작은달
8월 9월 14일 10월 13일 큰달
9월 10월 14일 11월 11일 작은달
10월 11월 12일 12월 11일 큰달
11월 12월 12일 + 1월 9일 작은달
12월 + 1월 10일 + 2월 8일 큰달
공휴일 날짜
신정 1월 1일 (목)
설날 1월 22일 (목)
삼일절 3월 1일 (월)
식목일 4월 5일 (월)
어린이날 5월 5일 (수)
석가탄신일 5월 26일 (수)
현충일 6월 6일 (일)
제헌절 7월 17일 (토)
광복절 8월 15일 (일)
추석 9월 28일 (화)
개천절 10월 3일 (일)
크리스마스 12월 25일 (토)
서기 2004년의 다른 기년법
간지 틀:기년법/간지
단기 4337년
그레고리력 2004년
틀:로마 숫자
불기 2548년
이슬람력 1425~1426
일본 틀:기년법/일본
황기 2664년
민국 93년
주체 93년
히브리력 5764~5765
아시리아력 6754년
에티오피아력 1998~1999


사건[편집 | 원본 편집]

실제[편집 | 원본 편집]

1월[편집 | 원본 편집]

2월[편집 | 원본 편집]

3월[편집 | 원본 편집]

4월[편집 | 원본 편집]

5월[편집 | 원본 편집]

6월[편집 | 원본 편집]

7월[편집 | 원본 편집]

8월[편집 | 원본 편집]

9월[편집 | 원본 편집]

10월[편집 | 원본 편집]

11월[편집 | 원본 편집]

12월[편집 | 원본 편집]

가상[편집 | 원본 편집]

출생[편집 | 원본 편집]

실존 인물[편집 | 원본 편집]

1월[편집 | 원본 편집]

가상 인물[편집 | 원본 편집]

사망[편집 | 원본 편집]

실존 인물[편집 | 원본 편집]

  • 6월 3일 : 베트남의 범죄자 쯔엉반깜

가상 인물[편집 | 원본 편집]

이 문서의 출처는 리브레 위키의 2004년 문서입니다.