대설
| 황경 | 절기 | 날짜 | 황경 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 여름 | ||||
| 315° | 입춘 | 2/4~5 | 45° | 입하 | 5/5~6 |
| 330° | 우수 | 2/18~19 | 60° | 소만 | 5/21~22 |
| 345° | 경칩 | 3/5~6 | 75° | 망종 | 6/5~6 |
| 0° | 춘분 | 3/20~21 | 90° | 하지 | 6/21~22 |
| 15° | 청명 | 4/4~5 | 105° | 소서 | 7/7~8 |
| 30° | 곡우 | 4/20~21 | 120° | 대서 | 7/22~23 |
| 가을 | 겨울 | ||||
| 135° | 입추 | 8/7~8 | 225° | 입동 | 11/7~8 |
| 150° | 처서 | 8/23~24 | 240° | 소설 | 11/22~23 |
| 165° | 백로 | 9/7~8 | 255° | 대설 | 12/7~8 |
| 180° | 추분 | 9/22~23 | 270° | 동지 | 12/21~22 |
| 195° | 한로 | 10/8~9 | 285° | 소한 | 1/5~6 |
| 210° | 상강 | 10/23~24 | 300° | 대한 | 1/20~21 |
대설(大雪)은 24절기 중 스물한 번째 절기다. 양력상으로 12월 7일 무렵에 있으며, 춘분의 황경을 0˚라고 놓을 때 대설의 황경은 255˚이다. 이 무렵에 눈이 많이 내린다고 해서 붙은 이름이나 실제로 한반도에서 눈이 많이 내리는 시점은 동지 이후이다. 이 무렵에는 아직 최저기온이 영상인 날도 종종 있다.