입추
| 황경 | 절기 | 날짜 | 황경 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 여름 | ||||
| 315° | 입춘 | 2/4~5 | 45° | 입하 | 5/5~6 |
| 330° | 우수 | 2/18~19 | 60° | 소만 | 5/21~22 |
| 345° | 경칩 | 3/5~6 | 75° | 망종 | 6/5~6 |
| 0° | 춘분 | 3/20~21 | 90° | 하지 | 6/21~22 |
| 15° | 청명 | 4/4~5 | 105° | 소서 | 7/7~8 |
| 30° | 곡우 | 4/20~21 | 120° | 대서 | 7/22~23 |
| 가을 | 겨울 | ||||
| 135° | 입추 | 8/7~8 | 225° | 입동 | 11/7~8 |
| 150° | 처서 | 8/23~24 | 240° | 소설 | 11/22~23 |
| 165° | 백로 | 9/7~8 | 255° | 대설 | 12/7~8 |
| 180° | 추분 | 9/22~23 | 270° | 동지 | 12/21~22 |
| 195° | 한로 | 10/8~9 | 285° | 소한 | 1/5~6 |
| 210° | 상강 | 10/23~24 | 300° | 대한 | 1/20~21 |
입추(入秋)는 24절기 중 열세번째 절기다. 양력상으로 8월 7일 무렵에 있으며, 춘분의 황경을 0˚라고 놓을 때 입추의 황경은 135˚이다. 절기상으로는 가을의 시작이라고는 하나 한국에서는 한참 무더위가 기승을 부릴 때이다.
참고로 복날[伏日] 중 마지막 날인 말복(末伏)이 이 입추 후 첫 번째 경일(庚日)을 말한다. 보통 중복(中伏) 이후 10일 후이나 특이하게도 이 입추가 경일인 경우에는 중복 이후 20일이 지나서 등장하는 경우가 생긴다.