소설 (절기)
| 황경 | 절기 | 날짜 | 황경 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 여름 | ||||
| 315° | 입춘 | 2/4~5 | 45° | 입하 | 5/5~6 |
| 330° | 우수 | 2/18~19 | 60° | 소만 | 5/21~22 |
| 345° | 경칩 | 3/5~6 | 75° | 망종 | 6/5~6 |
| 0° | 춘분 | 3/20~21 | 90° | 하지 | 6/21~22 |
| 15° | 청명 | 4/4~5 | 105° | 소서 | 7/7~8 |
| 30° | 곡우 | 4/20~21 | 120° | 대서 | 7/22~23 |
| 가을 | 겨울 | ||||
| 135° | 입추 | 8/7~8 | 225° | 입동 | 11/7~8 |
| 150° | 처서 | 8/23~24 | 240° | 소설 | 11/22~23 |
| 165° | 백로 | 9/7~8 | 255° | 대설 | 12/7~8 |
| 180° | 추분 | 9/22~23 | 270° | 동지 | 12/21~22 |
| 195° | 한로 | 10/8~9 | 285° | 소한 | 1/5~6 |
| 210° | 상강 | 10/23~24 | 300° | 대한 | 1/20~21 |
소설(小雪)은 24절기 중 스무 번째 절기다. 양력상으로 11월 23일 무렵에 있으며, 춘분의 황경을 0˚라고 놓을 때 소설의 황경은 240˚이다. 이 때에 눈이 내린다고 해서 붙은 별명이다. 실제로 이 무렵에 한반도의 대부분의 지방에 첫눈이 내리는 경우가 많다.
보통 이 소설 직전에 대학수학능력시험을 보는 경우가 많다. 이 무렵에 한파가 종종 찾아오는데, 이를 수능과 연관시켜서 수능 한파라는 말이 붙었다.
각주