한로
| 황경 | 절기 | 날짜 | 황경 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 여름 | ||||
| 315° | 입춘 | 2/4~5 | 45° | 입하 | 5/5~6 |
| 330° | 우수 | 2/18~19 | 60° | 소만 | 5/21~22 |
| 345° | 경칩 | 3/5~6 | 75° | 망종 | 6/5~6 |
| 0° | 춘분 | 3/20~21 | 90° | 하지 | 6/21~22 |
| 15° | 청명 | 4/4~5 | 105° | 소서 | 7/7~8 |
| 30° | 곡우 | 4/20~21 | 120° | 대서 | 7/22~23 |
| 가을 | 겨울 | ||||
| 135° | 입추 | 8/7~8 | 225° | 입동 | 11/7~8 |
| 150° | 처서 | 8/23~24 | 240° | 소설 | 11/22~23 |
| 165° | 백로 | 9/7~8 | 255° | 대설 | 12/7~8 |
| 180° | 추분 | 9/22~23 | 270° | 동지 | 12/21~22 |
| 195° | 한로 | 10/8~9 | 285° | 소한 | 1/5~6 |
| 210° | 상강 | 10/23~24 | 300° | 대한 | 1/20~21 |
한로(寒露)는 24절기 중 열 일곱번째 절기다. 양력상으로 10월 8일 무렵에 있으며, 춘분의 황경을 0˚라고 놓을 때 한로의 황경은 195˚이다. 찬 이슬이 맺는다는 의미를 가지고 있는 절기로, 이 무렵부터 벼를 추수하기 시작한다.
보통 한로 경에 많은 여름새들이 남방으로 날아가기 시작하며, 겨울새들이 찾아오기 시작한다.
각주