평창군의 농어촌버스
| 평창군의 농어촌버스 | |
|---|---|
| 지역 | 평창군 |
| 구분 | 농어촌버스 |
| 관리기관 | 평창군청 건설방재과 |
| 서비스지역 | 강원도 평창군 |
| 기타지역 | 강원도 영월군 |
| 지불수단 | 교통카드, 현금 |
| 선불카드 | 마이비, 캐시비, 하나로, 레일플러스, 티머니 |
| 후불카드 | 국민, 농협, 롯데[1], BC, 신한, 하나 |
| 사이트 | 평창군 교통이용정보 |
평창군의 농어촌버스는 강원도 평창군의 대중교통 수단 중심으로 운행하는 버스를 이용한 대중교통 수단으로 강원여객(시외버스)과 평창운수(시내버스)가 있다.
운임[편집 | 원본 편집]
| 종류 | 나이 | 현금 (원) | 카드 (원) |
|---|---|---|---|
| 일반 | 어른 (만 19세 이상) | 1200 | 1080 |
| 청소년 (만 13세 ~ 18세) | 960 | 860 | |
| 어린이 (만 7세 ~ 12세) | 600 | 540 |
- 8km까지 기본요금이며 이후 1km당 107.84원이 추가된다.
- 2012년 11월 1일 부터 교통카드를 이용해 버스를 승차할 수 있다.[2] 캐시비 계열 교통카드만 사용 가능하며, 그 밖에 KB국민카드, BC카드, 신한카드 등의 후불 교통카드도 사용할 수 있다. 티머니는 2016년 1월 30일 부터 사용 가능하다.[3]
- 하차 후 30분 이내에 1회에 한하여 무료환승이 가능하다.
- 2018년 2월 8 ~ 2월 26일 까지 올림픽 기간에는 무료이다.
운행 노선[편집 | 원본 편집]
농어촌 버스[편집 | 원본 편집]
평창읍[편집 | 원본 편집]
| 운행 차량 |
회차 | 운행 경로 |
|---|---|---|
| 평창 기점 |
1 | 평창 - 하일 - 원당 - 평창 평창 - 계촌 - 수동 - 계촌 - 평창 평창 - 주천 - 평창 평창 - 대화 - 안미 - 대화 - 장평 - 대화 - 평창 평창 - 미탄 - 회동 - 미탄 - 평창 평창 - 종부 - 평창 평창 - 계촌 - 대미 - 계촌 - 평창 평창 - 하일 - 원당 - 평창 |
| 2 | 평창 - 대미 - 사초 - 가평 - 사초 - 대화 - 평창 평창 - 원당 - 평창 평창 - 미탄 - 백룡굴 - 미탄 - 평안 - 회동 - 미탄 - 평창 평창 - 주천 - 평창 평창 - 대화 - 개수 - 장평 - 대화 - 평창 평창 - 지동 - 평창 평창 - 미탄 - 평안 - 미탄 - 마하 - 미탄 - 평창 | |
| 3 | 평창 - 마지 - 천동 - 조둔 - 평창 평창 - 주천 - 평창 평창 - 마지 - 조둔 - 평창 평창 - 지동 - 평창 평창 - 대화 - 개수 - 장평 - 대화 - 평창 평창 - 지동 - 평창 평창 - 계촌 - 수동 - 계촌 - 대화 - 대화4리 - 대화 - 개수 - 대화 - 안미 - 평창 | |
| 4 | 평창 - 안미 - 대화4리 - 대화 - 평창 평창 - 종부 - 평창 평창 - 대화 - 장평 - 대화 - 평창 평창 - 계촌 - 평창 평창 - 계촌 - 수동 - 계촌 - 평창 평창 - 입탄리 - 평창 평창 - 대화 - 장평 - 대화 - 평창 평창 - 주천 - 평창 | |
| 5 | 평창 - 평안 - 회동 - 미탄 - 평창 평창 - 대화 - 개수 - 선애 - 대화 - 장평 - 대화 - 평창 평창 - 조둔 - 평창 평창 - 마지 - 평창 평창 - 하일 - 원당 - 평창 평창 - 주천 - 평창 평창 - 하일 - 원당 - 평창 평창 - 조둔 - 평창 평창 - 대화 - 장평 - 대화 - 평창 |
장평면[편집 | 원본 편집]
| 운행 차량 |
회차 | 운행 경로 |
|---|---|---|
| 장평 기점 |
1 | 장평 - 노동 - 장평 장평 - 노동 - 진부 - 노동 - 장평 장평 - 봉평 - 무이예술관 - 면온 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 장평 - 봉평 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 장평 - 봉평 - 허브나라 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 장평 - 대화 - 가평 - 대화 - 장평 장평 - 봉평 - 백운동 - 면온 - 장평 장평 - 봉평 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 장평 - 봉평 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 |
| 2 | 장평 - 유포 - 장평 장평 - 봉평 - 덕거리 - 봉평 - 장평 장평 - 봉평 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 장평 - 대화 - 평창 - 입탄리 - 평창 - 대화 - 장평 장평 - 대화 - 가평 - 대화 - 신리3리 - 장평 장평 - 봉평 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 장평 - 봉평 - 무이예술관 - 면온 - 무이예술관 - 봉평 - 장평 장평 - 봉평 - 허브나라 - 봉평 - 장평 장평 - 대화 - 가평 - 대화 - 장평 장평 - 노동 - 장평 | |
| 3 | 장평 - 면온 - 백운동 - 무예술 - 봉평 - 장평 장평 - 노동 - 진부 - 노동 - 장평 장평 - 노동 - 진부 - 수항 - 진부 - 호명 - 진부 - 상원사 - 진부 - 노동 - 장평 장평 - 봉평 - 덕거리 - 봉평 - 장평 장평 - 유포 - 장평 | |
| 4 | 장평 - 신리3리 - 대화 - 장평 장평 - 대화 - 가평 - 대화 - 장평 장평 - 대화 - 평창 - 대화 - 장평 장평 - 봉평 - 장평 장평 - 대화 - 평창 - 미탄 - 백룡굴 - 미탄 - 평창 - 천동 - 평창 - 마지 - 평창 - 대화 - 장평 장평 - 면온 - 봉평 - 장평 |
진부면[편집 | 원본 편집]
| 운행 차량 |
회차 | 운행 경로 |
|---|---|---|
| 진부 기점 |
1 | 진부 - 월정사 - 진부 진부 - 상원사 - 진부 진부 - 수항 - 거문리 - 진부 진부 - 상원사 - 진부 진부 - 약수 - 진부 진부 - 월정사 - 진부 진부 - 거문리 - 진부 진부 - 노동 - 장평 - 노동 - 진부 진부 - 월정사 - 진부 |
| 2 | 진부 - 횡계 - 용산 - 횡계 - 대관령 - 횡계 - 진부 진부 - 약수 - 진부 진부 - 신기 - 진부 진부 - 상원사 - 진부 진부 - 상원사 - 진부 진부 - 거문리 - 진부 진부 - 상원사 - 진부 진부 - 척천 - 진부 | |
| 3 | 진부 - 수항 - 마평 - 거문리 - 진부 진부 - 호명 - 진부 진부 - 거문리 - 진부 진부 - 상원사 - 진부 진부 - 약수 - 진부 진부 - 노동 - 장평 - 노동 - 진부 진부 - 약수 - 진부 진부 - 상원사 - 진부 진부 - 마평 - 거문리 - 수항 - 진부 | |
| 4 | 진부 - 척천 - 진부 진부 - 횡계 - 용산 - 알펜시아 - 횡계 - 양떼목장 - 횡계 - 알펜시아 - 용산 - 횡계 - 양떼목장 - 횡계 - 진부 진부 - 횡계 - 용산 - 알펜시아 - 횡계 - 양떼목장 - 횡계 - 용산 - 알펜시아 - 횡계 - 진부 진부 - 노동 - 장평 - 노동 - 진부 진부 - 호명 - 진부 진부 - 횡계 - 용산 - 횡계 - 진부 |
셔틀버스[편집 | 원본 편집]
- 2018년 2월 8일 ~ 2월 26일에 운행하는 무료 셔틀버스이다.[1]
버스 시간표[편집 | 원본 편집]
이미지[편집 | 원본 편집]
| 평창 <-> 장평 | 평창 <-> 주천 | 진부터미널 |
|---|---|---|
외부 링크[편집 | 원본 편집]
| 경기도 | |
|---|---|
| 강원도 | |
| 충청북도 | |
| 충청남도 | |
| 전라북도 | |
| 전라남도 | |
| 경상북도 | |
| 경상남도 | |
평창군의 교통 |
|
|---|---|
| 철도 | |
| 고속도로 | |
| 일반도로 | |
| 주요 간선도로 | |
| 버스 | |
| 기타 | |
- ↑ T형과 MT형 사용가능, M형 사용불가.
- ↑ 평창 농어촌버스 교통카드제 실시, 강원도민일보, 2012년 10월 31일 작성.
- ↑ ‘티머니 전국호환교통카드’ 내년부터 광주·강원에서도 사용, 이데일리, 2015년 10월 28일 작성