틀:한국 도시철도/설명문서
| 이 문서는 틀:한국 도시철도에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
설명[원본 편집]
노선명 또는 운행 계통명에 기호와 {{한국 도시철도|N}} 식으로 씁니다. N에는 다음과 같은 기호를 씁니다.
| 기호 | 명칭 | 색 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1호선 | #0d3692 | ● 1호선 |
| 2 | 2호선 | #33a23d | ● 2호선 |
| 3 | 3호선 | #fe5b10 | ● 3호선 |
| 4 | 4호선 | #32a1c8 | ● 4호선 |
| 5 | 5호선 | #8b50a4 | ● 5호선 |
| 6 | 6호선 | #c55c1d | ● 6호선 |
| 7 | 7호선 | #54640d | ● 7호선 |
| 8 | 8호선 | #f51361 | ● 8호선 |
| 9 | 9호선 | #aa9872 | ● 9호선 |
| K1 | 경의·중앙선 | #73c7a6 | ● 경의·중앙선 |
| K2 | 분당선 | #ffb300 | ● 분당선 |
| K22 | 수인선 | #ffb300 | ● 수인선 |
| P1 | 경춘선 | #32c6a6 | ● 경춘선 |
| K3 | 경의·중앙선 | #0066b3 | ● 경의·중앙선 |
| K4 | 경강선 | #0d3692 | ● 광명 셔틀 |
| I1 | 인천1호선 | #8cadcb | ● 인천1호선 |
| I2 | 인천2호선 | #f06a00 | ● 인천2호선 |
| AR1 | 공항철도 바탕색 | #3681b7 | ● 공항철도 |
| AR2 | 공항철도 글자색 | #ffca00 | ● [[]] |
| SBS | 신분당선 | #c82127 | ● 신분당선 |
| SLRT1 | 서울 경전철 공통 바탕색 | #CCCCCC | ● [[]] |
| SLRT2/SLUS | 서울 경전철 우이신설선 | #B7C452 | ● 우이신설선 |
| UJB | 의정부경전철 | #fda600 | ● 의정부경전철 |
| YIE | 용인경전철 | #4ea346 | ● 용인경전철 |
| BS1 | 부산1호선 | #f06a00 | ● 부산1호선 |
| BS2 | 부산2호선 | #81bf48 | ● 부산2호선 |
| BS3 | 부산3호선 | #bb8c00 | ● 부산3호선 |
| BS4 | 부산4호선 | #2e67ce | ● 부산4호선 |
| BGL | 부산-김해 경전철 | #875cac | ● 부산-김해 경전철 |
| DG1 | 대구1호선 | #D93F5C | ● 대구1호선 |
| DG2 | 대구2호선 | #00AA80 | ● 대구2호선 |
| DG3 | 대구3호선 | #FFB100 | ● 대구3호선 |
| GJ1 | 광주1호선 | #009088 | ● 광주1호선 |
| DJ1 | 대전1호선 | #007448 | ● 대전1호선 |
관련 문서[원본 편집]