틀:한국 철도 노선색
#CCCCCC
기울인 글씨
각 문서의 노선색이 서로 다른 것을 방지하기 위해 만든 틀입니다.
사용법은 {{한국 철도 노선색|(지역/회사 코드)|(노선 코드)}}입니다. {{철도 노선색}}을 대신 사용해도 좋습니다. 지역 코드나 노선 코드를 입력하지 않았을 때, 또는 지역 코드만 입력했을 때에는 기본값 색이 출력됩니다.
각 지역 코드와 노선 코드는 다음의 표를 참조해주십시오.
도시철도[원본 편집]
| 코드 | 색 | 설명 | 색상코드 | 사용 예 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 기본값 | #CCCCCC | {{철도 노선색}} | ||
| S | ■ | 수도권 기본값 | #CCCCCC | ||
| 1 | ■ | 수도권 전철 1호선 | #0d3692 | {{철도 노선색|S|1}} | |
| 2 | ■ | 서울 지하철 2호선 | #33a23d | {{철도 노선색|S|2}} | |
| 3 | ■ | 수도권 전철 3호선 | #fe5b10 | {{철도 노선색|S|3}} | |
| 4 | ■ | 수도권 전철 4호선 | #32a1c8 | {{철도 노선색|S|4}} | |
| 5 | ■ | 서울 지하철 5호선 | #8b50a4 | {{철도 노선색|S|5}} | |
| 6 | ■ | 서울 지하철 6호선 | #c55c1d | {{철도 노선색|S|6}} | |
| 7 | ■ | 서울 지하철 7호선 | #54640d | {{철도 노선색|S|7}} | |
| 8 | ■ | 서울 지하철 8호선 | #f51361 | {{철도 노선색|S|8}} | |
| 9 | ■ | 서울 지하철 9호선 김포 도시철도 |
#aa9872 | {{철도 노선색|S|9}} | |
| AR1 | ■ | 인천국제공항철도 바탕색 | #3681b7 | {{철도 노선색|S|AR1}} | |
| AR2 | ■ | 인천국제공항철도 글자색 | #ffca00 | {{철도 노선색|S|AR2}} | |
| BS | ■ | 수도권 전철 분당선·수인선 | #ffb300 | {{철도 노선색|S|BS}} | |
| GJ | ■ | 수도권 전철 경의·중앙선 | #73c7a6 | {{철도 노선색|S|GJ}} | |
| GC | ■ | 수도권 전철 경춘선 | #32c6a6 | {{철도 노선색|S|GC}} | |
| GG | ■ | 수도권 전철 경강선 | #0066b3 | {{철도 노선색|S|GG}} | |
| SB | ■ | 수도권 전철 신분당선 | #c82127 | {{철도 노선색|S|SB}} | |
| SBG | ■ | 수도권 전철 신분당선/2차구간 | #0e2072 | {{철도 노선색|S|SBG}} | |
| I1 | ■ | 인천 도시철도 1호선 | #8cadcb | {{철도 노선색|S|I1}} | |
| I2 | ■ | 인천 도시철도 2호선 | #f06a00 | {{철도 노선색|S|I2}} | |
| IM | ■ | 인천공항 자기부상철도 | #ffcd12 | {{철도 노선색|S|IM}} | |
| UL | ■ | 의정부경전철 | #fda600 | {{철도 노선색|S|UL}} | |
| YL | ■ | 용인경전철 | #4ea346 | {{철도 노선색|S|YL}} | |
| SL | ■ | 서울 경전철 바탕색 | #797979 | {{철도 노선색|SL}} | |
| US | ■ | 서울 경전철 우이신설선 | #B7C452 | {{철도 노선색|SL|US}} | |
| SL | ■ | 서울 경전철 신림선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|SL}} | |
| DB | ■ | 서울 경전철 동북선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|DB}} | |
| MM | ■ | 서울 경전철 면목선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|MM}} | |
| SB | ■ | 서울 경전철 서부선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|SB}} | |
| MD | ■ | 서울 경전철 목동선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|MD}} | |
| NG | ■ | 서울 경전철 난곡선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|NG}} | |
| WS | ■ | 서울 경전철 위례신사선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|WS}} | |
| WR | ■ | 서울 경전철 위례선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|WR}} | |
| WH | ■ | 서울 경전철 원종-홍대입구선 | #CCCCCC | {{철도 노선색|SL|WH}} | |
| B | ■ | (동남권 지역 코드) | #CCCCCC | ||
| 1 | ■ | 부산 도시철도 1호선 | #f06a00 | {{철도 노선색|B|1}} | |
| 2 | ■ | 부산 도시철도 2호선 | #81bf48 | {{철도 노선색|B|2}} | |
| 3 | ■ | 부산 도시철도 3호선 | #bb8c00 | {{철도 노선색|B|3}} | |
| 4 | ■ | 부산 도시철도 4호선 | #2e67ce | {{철도 노선색|B|4}} | |
| B1 | ■ | 부산 도시철도 동해남부선 | #0066b3 | {{철도 노선색|B|B1}} | |
| BL | ■ | 부산김해경전철 | #875cac | {{철도 노선색|B|BL}} | |
| DG | ■ | 대구권 기본색 | #CCCCCC | {{철도 노선색|DG}} | |
| 1 | ■ | 대구 도시철도 1호선 | #D93F5C | {{철도 노선색|DG|1}} | |
| 2 | ■ | 대구 도시철도 2호선 | #00AA80 | {{철도 노선색|DG|2}} | |
| 3 | ■ | 대구 도시철도 3호선 | #FFB100 | {{철도 노선색|DG|3}} | |
| G | ■ | 광주권 기본색 | #CCCCCC | {{철도 노선색|G}} | |
| 1 | ■ | 광주 도시철도 1호선 | #009088 | {{철도 노선색|G|1}} | |
| DJ | ■ | 대전권 기본색 | #CCCCCC | {{철도 노선색|DJ}} | |
| 1 | ■ | 대전 도시철도 1호선 | #007448 | {{철도 노선색|DJ|1}} | |
도시철도 회사[원본 편집]
| 코드 | 색 | 설명 | 색상코드 | 사용 예 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 기본값 | #CCCCCC | {{철도 노선색}} | ||
| SM | ■ | 서울교통공사 | #FF7D00 | {{철도 노선색|SM}} | |
| IT | ■ | 인천교통공사 | #009cde | {{철도 노선색|IT}} | |
| S9 | ■ | 서울9호선운영주식회사 | #CCCCCC | {{철도 노선색|S9}} | |
| NT | ■ | 네오트랜스주식회사 | #CCCCCC | {{철도 노선색|NT}} | |
| AR | ■ | 공항철도주식회사 | #CCCCCC | {{철도 노선색|AR}} | |
| US | ■ | 우이신설경전철주식회사 | #CCCCCC | {{철도 노선색|US}} | |
| U | ■ | 의정부경전철주식회사 | #165BA0 | {{철도 노선색|U}} | |
| Y | ■ | 용인경량전철주식회사 | #CCCCCC | {{철도 노선색|Y}} | |
| BTC | ■ | 부산교통공사 | #2A5CAA | {{철도 노선색|BTC}} | |
| BG | ■ | 부산-김해경전철주식회사 | #CCCCCC | {{철도 노선색|BG}} | |
| DT | ■ | 대구도시철도공사 | #1A61AC | {{철도 노선색|DT}} | |
| GT | ■ | 광주광역시도시철도공사 | #CCCCCC | {{철도 노선색|GT}} | |
| DJT | ■ | 대전광역시도시철도공사 | #003087 | {{철도 노선색|DJT}} | |
일반 철도[원본 편집]
| 코드 | 색 | 설명 | 색상코드 | 사용 예 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 기본값 | #CCCCCC | {{철도 노선색}} | ||
| KR | ■ | 한국철도공사 | #0066B3 | {{철도 노선색|KR}} | |
| K | ■ | KTX | #204080 | {{철도 노선색|KR|K}} | |
| I | ■ | ITX | #696969 | {{철도 노선색|KR|I}} | |
| S | ■ | 새마을호 | #0080C0 | {{철도 노선색|KR|S}} | |
| M | ■ | 무궁화호 | #E06040 | {{철도 노선색|KR|M}} | |
| N | ■ | 누리로 | #3D99C2 | {{철도 노선색|KR|N}} | |
| T | ■ | 통근열차 | #80E080 | {{철도 노선색|KR|T}} | |
| O | ■ | O-train | #3D860B | {{철도 노선색|KR|O}} | |
| V | ■ | V-train | #3698D2 | {{철도 노선색|KR|V}} | |
| ST | ■ | S-train | #074286 | {{철도 노선색|KR|ST}} | |
| D | ■ | DMZ train | #1D2A56 | {{철도 노선색|KR|D}} | |
| A | ■ | A-train | #753778 | {{철도 노선색|KR|A}} | |
| W | ■ | WEST GOLD TRAIN | #F9BE00 | {{철도 노선색|KR|W}} | |
관련 문서[원본 편집]
색상 원 출처[원본 편집]
- 수도권 전철 1, 3호선, 서울 2, 5, 6, 7, 8호선, 인천 1호선, 분당선·수인선, 인천 1호선: 서울특별시 디자인서울총괄본부. 《지하철정거장 환경디자인 가이드라인》. 서울특별시. 34p쪽. 해당 책 EBook
- 의정부경전철 : 의정부경전철주식회사 CI소개
위 설명은 틀:한국 철도 노선색/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다.
연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.