서울 지하철 2호선
|
서울 지하철 2호선 | |
---|---|
파일:SM2000GEC Line 2 SMESRS Seongsu.jpg | |
정보 | |
종류 | 도시철도 노선 및 운행 계통 |
운행 국가 | 대한민국 |
체계 | 수도권 전철 |
상태 | 영업 중 |
경유 노선 | 본선, 성수지선, 신정지선 |
기점 | 본선: 시청 성수지선: 성수 신정지선: 신도림 |
종점 | 본선: 시청 성수지선: 신설동 신정지선: 까치산 |
역 수 | 51 |
운영 | |
개통일 | 1980년 10월 31일 |
소유자 | 서울특별시 |
운영자 | 서울교통공사 |
시설 | |
영업 거리 | 을지로순환선: 48.8 km 성수지선: 5.4 km 신정지선: 6.0 km |
궤간 | 1,435 mm (표준궤) |
선로 수 | 2 (전 구간, 까치산역 구내 제외) |
전철화 | 가공전차선 직류 1,500 V |
신호 방식 | ATS |
서울 지하철 2호선 | ||
본선 | 성수지선 | 신정지선 |
시청 ~ 시청 | 성수~신설동 | 신도림 ~ 까치산 |
서울 지하철 2호선
서울 地下鐵 二號線
Seoul Subway Line 2
서울특별시 대중교통 체계의 핵심. 이자 모든 고3/n수생들의 꿈.
개요[편집 | 원본 편집]
1980년 10월 31일에 개통한 노선이다. 이후 1984년 5월에 순환선 형태로 완전히 개통했다.
서울 지하철의 핵심 노선이자 확실한 흑자 노선으로 서울교통공사의 전신인 서울메트로가 이 2호선이 대박나서 부채를 모두 갚았다는 이야기가 있을 정도이다.
차량기지는 수도권 전철 1호선과 공유해서 쓰는 군자차량사업소와 신정지선에 위치한 신정차량사업소가 있다.
특징[편집 | 원본 편집]
출/퇴근 시간에는 혼잡도가 엄청나다. 특히 사당역~방배역 구간에는 10량 열차에 배차간격 3분 안팎을 자랑하는데도 200% 넘는 혼잡률을 찍는 경우도 있을 정도.
서울특별시 내부을 관통하는 핵심 노선인 관계로 환승역이 무지 많다. 아래의 역 목록에서 굵은 글씨가 환승역.
역 목록[편집 | 원본 편집]
- 출처 : 리브레 위키:서울 지하철 2호선
본선[편집 | 원본 편집]
km | 역 번호 | 역명 | 접속 노선 | |
---|---|---|---|---|
순환 운행 | ||||
0.0 | 201 | 시청 | 市廳 | ● 전철 1호선 |
0.7 | 202 | 을지로입구 | 乙支路入口 | |
1.5 | 203 | 을지로3가 | 乙支路3街 | ● 전철 3호선 |
2.1 | 204 | 을지로4가 | 乙支路4街 | ● 전철 5호선 |
3.1 | 205 | 동대문역사문화공원 | 東大門歷史文化公園 | ● 전철 4호선 ● 전철 5호선 |
4.0 | 206 | 신당 | 新堂 | ● 전철 6호선 |
4.9 | 207 | 상왕십리 | 上往十里 | |
5.7 | 208 | 왕십리 | 往十里 | ● 전철 5호선 ● 전철 경의중앙선 (경원본선) ● 전철 분당선 |
6.7 | 209 | 한양대 | 漢陽大 | |
7.8 | 210 | 뚝섬 | 纛岛 | |
8.6 | 211 | 성수 | 聖水 | ● 성수지선 |
9.8 | 212 | 건대입구 | 建大入口 | ● 전철 7호선 |
11.4 | 213 | 구의 | 九宜 | |
12.3 | 214 | 강변 | 江邊 | |
14.1 | 215 | 잠실나루 | 蠶室나루 | |
15.1 | 216 | 잠실 | 蠶室 | ● 전철 8호선 |
16.3 | 217 | 잠실새내 | 蠶室새내 | |
17.5 | 218 | 종합운동장 | 綜合運動場 | ● 전철 9호선 |
18.5 | 219 | 삼성 | 三成 | |
19.8 | 220 | 선릉 | 宣陵 | ● 전철 분당선 |
21.0 | 221 | 역삼 | 驛三 | |
21.8 | 222 | 강남 | 江南 | ● 전철 신분당선 |
23.0 | 223 | 교대 | 敎大 | ● 전철 3호선 |
23.7 | 224 | 서초 | 瑞草 | |
25.4 | 225 | 방배 | 方背 | |
27.0 | 226 | 사당 | 舍堂 | ● 전철 4호선 |
28.7 | 227 | 낙성대 | 落星垈 | |
29.7 | 228 | 서울대입구 | 서울大入口 | |
30.7 | 229 | 봉천 | 奉天 | |
31.8 | 230 | 신림 | 新林 | |
33.6 | 231 | 신대방 | 新大方 | |
34.7 | 232 | 구로디지털단지 | 九老디지털團地 | |
35.8 | 233 | 대림 | 大林 | ● 전철 7호선 |
37.6 | 234 | 신도림 | 新道林 | ● 신정지선 ● 전철 1호선 (경부본선) |
38.8 | 235 | 문래 | 文來 | |
39.7 | 236 | 영등포구청 | 永登浦區廳 | ● 전철 5호선 |
40.8 | 237 | 당산 | 堂山 | ● 전철 9호선 |
42.8 | 238 | 합정 | 合井 | ● 전철 6호선 |
43.9 | 239 | 홍대입구 | 弘大入口 | ● 공항철도 ● 전철 경의중앙선 (용산선) |
45.2 | 240 | 신촌 | 新村 | |
46.0 | 241 | 이대 | 梨大 | |
46.9 | 242 | 아현 | 阿峴 | |
47.7 | 243 | 충정로 | 忠正路 | ● 전철 5호선 |
0.0 | 201 | 시청 | 市廳 | ● 전철 1호선 |
순환 운행 |
성수지선[편집 | 원본 편집]
km | 역 번호 | 역명 | 접속 노선 | |
---|---|---|---|---|
0.0 | 211 | 성수 | 聖水 | ● 2호선 본선 |
2.3 | 211-1 | 용답 | 龍踏 | |
3.3 | 211-2 | 신답 | 新踏 | |
4.2 | 211-3 | 용두 | 龍頭 | |
5.4 | 211-4 | 신설동 | 新設洞 | ● 전철 1호선 |
신정지선[편집 | 원본 편집]
km | 역 번호 | 역명 | 접속 노선 | |
---|---|---|---|---|
0.0 | 234 | 신도림 | 新道林 | ● 2호선 본선 ● 전철 1호선 (경부본선) |
1.0 | 234-1 | 도림천 | 道林川 | |
2.7 | 234-2 | 양천구청 | 陽川區廳 | |
4.6 | 234-3 | 신정네거리 | 新亭네거리 | |
6.0 | 234-4 | 까치산 | 까치山 | ● 전철 5호선 |
운행계통[편집 | 원본 편집]
- 을지로순환선
- 2호선 본선이다. 상당히 중요한 노선.
- 성수지선
- 2호선 최초 개통 당시에는 본선이었으나 성수역~을지로입구역 개통 이후에 지선으로 밀려났다. 성수역~신설동역 사이에 5호선이 지나가는데, 환승역이 없어서 수요가 안습을 달리는 구간.
- 신정지선
- 1996년에 개통하였다. 신도림역~까치산역을 연결한다.
참조[편집 | 원본 편집]
각주