작은숲:위키노트/세계에서 가장 많이 쓰이는 언어
아래 표는 Ethnologue에서 발표한 것으로, 세계에서 사용되는 언어 중 모국어나 제1언어로 사용하는 사람들이 많은 언어들을 나타낸 것이다.[1]
| 순위 | 언어 | 주요 사용국 | 사용 국가 | 사용 인구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중국어 | 중국 | 35 | 1,302,000,000 |
| 2 | 스페인어 | 스페인 | 31 | 427,000,000 |
| 3 | 영어 | 영국 | 106 | 339,000,000 |
| 4 | 아랍어 | 사우디아라비아 | 58 | 267,000,000 |
| 5 | 힌디어 | 인도 | 4 | 260,000,000 |
| 6 | 포르투갈어 | 포르투갈 | 12 | 202,000,000 |
| 7 | 벵골어 | 방글라데시 | 4 | 189,000,000 |
| 8 | 러시아어 | 러시아 | 17 | 171,000,000 |
| 9 | 일본어 | 일본 | 2 | 128,000,000 |
| 10 | 란다어 | 파키스탄 | 8 | 117,000,000 |
| 11 | 자바어 | 인도네시아 | 3 | 84,300,000 |
| 12 | 한국어 | 대한민국 | 7 | 77,300,000 |
| 13 | 독일어 | 독일 | 26 | 76,900,000 |
| 14 | 프랑스어 | 프랑스 | 53 | 75,900,000 |
| 15 | 텔루구어 | 인도 | 2 | 74,200,000 |
| 16 | 마라티어 | 인도 | 1 | 71,800,000 |
| 17 | 터키어 | 터키 | 8 | 71,400,000 |
| 18 | 우르두어 | 파키스탄 | 6 | 68,600,000 |
| 19 | 베트남어 | 베트남 | 3 | 68,000,000 |
| 20 | 타밀어 | 인도 | 7 | 67,800,000 |
위 표에서 한국어 사용 국가는 대한민국, 북한, 중국, 일본, 러시아, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄이다.[2] 이 외에도 카자흐스탄 등 중앙아시아 지역 국가들에도 한국어(고려말)을 쓰는 고려인들이 많다고 한다.[3]