하지
| 황경 | 절기 | 날짜 | 황경 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 여름 | ||||
| 315° | 입춘 | 2/4~5 | 45° | 입하 | 5/5~6 |
| 330° | 우수 | 2/18~19 | 60° | 소만 | 5/21~22 |
| 345° | 경칩 | 3/5~6 | 75° | 망종 | 6/5~6 |
| 0° | 춘분 | 3/20~21 | 90° | 하지 | 6/21~22 |
| 15° | 청명 | 4/4~5 | 105° | 소서 | 7/7~8 |
| 30° | 곡우 | 4/20~21 | 120° | 대서 | 7/22~23 |
| 가을 | 겨울 | ||||
| 135° | 입추 | 8/7~8 | 225° | 입동 | 11/7~8 |
| 150° | 처서 | 8/23~24 | 240° | 소설 | 11/22~23 |
| 165° | 백로 | 9/7~8 | 255° | 대설 | 12/7~8 |
| 180° | 추분 | 9/22~23 | 270° | 동지 | 12/21~22 |
| 195° | 한로 | 10/8~9 | 285° | 소한 | 1/5~6 |
| 210° | 상강 | 10/23~24 | 300° | 대한 | 1/20~21 |
하지(夏至, Summer solstice)는 24절기의 하나이다. 양력 6월 21~22일경에 있으며, 황경은 90도이다. 이 시점은 태양이 가장 높게 떠오른다. 이 시점부터는 본격적으로 여름 날씨가 시작된다. 다만 땅은 서서히 데워지기에 연중 최고 기온은 이보다 한 달 더 지난 대서 무렵에 절정을 이룬다.
천문학적으로 이 시점에는 북반구 중위도 이상에서는 태양이 가장 높게 뜨는 시점이며, 특히 북회귀선(북위 23.5도)에서는 정오에는 수직으로 태양이 떠오른다.