소서

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.
황경 절기 날짜 황경 절기 날짜
여름
315° 입춘 2/4~5 45° 입하 5/5~6
330° 우수 2/18~19 60° 소만 5/21~22
345° 경칩 3/5~6 75° 망종 6/5~6
춘분 3/20~21 90° 하지 6/21~22
15° 청명 4/4~5 105° 소서 7/7~8
30° 곡우 4/20~21 120° 대서 7/22~23
가을 겨울
135° 입추 8/7~8 225° 입동 11/7~8
150° 처서 8/23~24 240° 소설 11/22~23
165° 백로 9/7~8 255° 대설 12/7~8
180° 추분 9/22~23 270° 동지 12/21~22
195° 한로 10/8~9 285° 소한 1/5~6
210° 상강 10/23~24 300° 대한 1/20~21

소서(小暑)는 24절기 중 하나로, 양력으로 7월 7일경에 해당하며, 태양황경이 105도가 되는 때이다.

작은 더위라는 뜻의 소서라고 부른다. 다음 절기인 대서와 대비되는 뜻을 가지고 있다. 전통적으로는 이 시점에 장마철이 왔으나 요새 기상 변화로 장마철이 점점 빨라져서 하지 무렵에 시작하기도 한다.

이 문서의 출처는 리브레 위키의 소서 문서의 493439판입니다.