신용산역: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>SteveBobs 용산역 문서로 넘겨주기 |
m>찬란한태양 잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{새 철도역 정보 | |||
|배경색 = {{한국 철도 노선색2|SM}} | |||
|글자색 = white | |||
|상단 = | |||
|역명 = 서울교통공사 신용산역 | |||
|그림 = [[file:429 Sinyongsan.jpg|300px|thumb|center|역명판]] | |||
|역번호 = {{역번호/한국|429|SM|4}} | |||
|역코드 = | |||
|주소 = [[서울특별시]] [[용산구]] [[한강대로]] 지하112 | |||
|개업일 = {{날짜/출력|1985-10-18}} | |||
|폐지일 = | |||
|관할 = [[서울교통공사]] | |||
|승강장 = 2면 2선 | |||
|운임구역 = | |||
|이용객 = | |||
|노선 = [[서울 지하철 4호선]] <small>22.6 km</small> | |||
|관련역 = [[용산역]] | |||
}} | |||
{{+1|신용산역}}<br />新龍山驛 / Sinyongsan Station | |||
== 개요 == | |||
[[서울특별시]] [[용산구]] [[한강대로]] 지하112에 위치한 지하철역. | |||
[[용산역]]이 코 앞에 있지만, 환승은 불가능하다. <del>신분당선이 여기까지 연장되면 환승할 수 있겠지만.</del> | |||
== 역 구조 == | |||
2면 2선의 [[상대식 승강장]]을 갖추고 있으며, 승강장에는 [[스크린도어]]가 설치되어 있다. 이 역은 반대방향으로 횡단이 불가능한 역이다. | |||
<div> | |||
{| class="wikitable" style="width: 40em; line-height: 120%; font-size: 85%;" | |||
|- | |||
| style="background-color: {{한국 철도 노선색2|SM|4}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black;" | '''상행 승강장''' | [[서울역|<span style="color: white;">서울역</span>]] · [[창동역|<span style="color: white;">창동</span>]] · [[당고개역|<span style="color: white;">당고개</span>]] 방면 | |||
|- | |||
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: left;" | ← [[서울 지하철 4호선]] [[삼각지역|삼각지]] 방면 | |||
|- | |||
| style="border-top: 2px solid black; border-bottom: 2px solid black; text-align: right;" | [[서울 지하철 4호선]] [[이촌역|이촌]] 방면 → | |||
|- | |||
| style="background-color: {{한국 철도 노선색2|SM|4}}; color: white; text-align: center; border: 2px solid black;" | [[사당역|<span style="color: white;">사당</span>]] · [[금정역|<span style="color: white;">금정</span>]] · [[오이도역|<span style="color: white;">오이도</span>]] 방면 | '''하행 승강장''' | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
== 역사 == | |||
=== 연혁 === | |||
* [[1985년]] [[10월 18일]] : 서울 지하철 4호선 2차 개통과 함께 영업 개시 | |||
== 주변 정보 == | |||
4, 5번 출구쪽으로 가면, 신용산지하차도가 나오고, 그 길로 쭉 가면, [[용산 전자상가]]가 나온다. | |||
== 경유 노선 == | |||
{{경유 노선/열기|닫기=닫음|style=width: 42em;}} | |||
{{경유 노선/관할|배경색={{한국 철도 노선색2|SM}}|글자색=white|관할=서울교통공사|링크=서울교통공사}} | |||
{{경유 노선|배경색={{한국 철도 노선색2|SM}}|글자색=white | |||
|노선폭=11em|노선명=서울 지하철 4호선|노선링크=서울 지하철 4호선|노선거리=22.6 km | |||
|전역폭=12em|전방면=[[당고개역|당고개]] 방면|전역=[[삼각지역|삼각지]]|전거리=0.7 km | |||
|당역폭=8em|당역='''신용산''' | |||
|후역폭=12em|후방면=[[남태령역|남태령]] 방면|후역=[[이촌역|이촌]]|후거리=1.3 km}} | |||
{{경유 노선/닫기}} | |||
=== 수도권 전철 === | |||
{{경유 계통/열기}} | |||
{{경유 계통/계통|배경색={{한국 철도 노선색2|SM|4}}|글자색=white|계통=수도권 전철 4호선|링크=수도권 전철 4호선}} | |||
{{경유 계통|전역폭=12em|전방면=[[당고개역|당고개]] 방면|전역={{역번호/한국|428|SM|4}} [[삼각지역|삼각지]]|전거리=0.7 km | |||
|당역폭=8em|당역={{역번호/한국|429|SM|4}} '''신용산''' | |||
|후역폭=12em|후방면=[[오이도역|오이도]] 방면|후역={{역번호/한국|430|SM|4}} [[이촌역|이촌]]|후거리=1.3 km}} | |||
{{경유 계통/닫기}} | |||
{{각주}} | |||
[[분류:서울 지하철 4호선]] | |||
[[분류:수도권 전철 4호선]] | |||
[[분류:서울특별시의 철도역]] | |||
[[분류:전철역]] | |||
2017년 7월 15일 (토) 10:54 판
신용산역
新龍山驛 / Sinyongsan Station
개요
서울특별시 용산구 한강대로 지하112에 위치한 지하철역.
용산역이 코 앞에 있지만, 환승은 불가능하다. 신분당선이 여기까지 연장되면 환승할 수 있겠지만.
역 구조
2면 2선의 상대식 승강장을 갖추고 있으며, 승강장에는 스크린도어가 설치되어 있다. 이 역은 반대방향으로 횡단이 불가능한 역이다.
| 상행 승강장 | 서울역 · 창동 · 당고개 방면 |
| ← 서울 지하철 4호선 삼각지 방면 |
| 서울 지하철 4호선 이촌 방면 → |
| 사당 · 금정 · 오이도 방면 | 하행 승강장 |
역사
연혁
주변 정보
4, 5번 출구쪽으로 가면, 신용산지하차도가 나오고, 그 길로 쭉 가면, 용산 전자상가가 나온다.