아산시: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 판 30개를 가져왔습니다 |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 비고 = | | 비고 = | ||
}} | }} | ||
'''아산시'''는 [[대한민국]] [[충청남도]] 북부에 위치한 [[시 (행정구역)|시]]다. | '''아산시'''(牙山市)는 [[대한민국]] [[충청남도]] 북부에 위치한 [[시 (행정구역)|시]]다. | ||
== 지리 == | == 지리 == | ||
아산의 시가지는 | 아산의 시가지는 온천동(구 온양시) 지역과 [[탕정면]], [[배방읍]]이 발달되어있다. | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
* [[도고온천역]] | * [[도고온천역]] | ||
* [[신창역]] | * [[신창역]] | ||
| 50번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* [[아산역]] | * [[아산역]] | ||
* [[천안아산역]] | * [[천안아산역]] | ||
{{아산시 시내버스}} | |||
== 행정구역 == | == 행정구역 == | ||
[[파일:Asan-map.png|왼쪽|493x493픽셀]] | [[파일:Asan-map.png|왼쪽|493x493픽셀]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:충청남도의 행정구역]] | [[분류:충청남도의 행정구역]] | ||
