아산시: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 (판 30개를 가져왔습니다) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
| 마을이름 = 아산 | | 마을이름 = 아산 | ||
| 원어이름 = | | 원어이름 = | ||
| 그림 = | | 그림 = <!--[[파일:파일 이름.확장자|400px]]--> | ||
| 그림설명 = | | 그림설명 = | ||
| 깃발 = Flag of Asan.svg | | 깃발 = Flag of Asan.svg | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 단체장 = 박경귀 ([[국민의힘]]) | | 단체장 = 박경귀 ([[국민의힘]]) | ||
| 입법부 = 아산시의회 | | 입법부 = 아산시의회 | ||
| 국회의원 = 이명수 | | 국회의원 = 갑: 이명수([[국민의힘]])<br>을: 강훈식([[더불어민주당]]) | ||
| 행정구역 = 2읍, 9면, 6행정동 | | 행정구역 = 2읍, 9면, 6행정동 | ||
| 인구 = 333,602 | | 인구 = 333,602 | ||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 비고 = | | 비고 = | ||
}} | }} | ||
'''아산시'''는 [[대한민국]] [[충청남도]] 북부에 위치한 [[시 (행정구역)|시]]다. | '''아산시'''(牙山市)는 [[대한민국]] [[충청남도]] 북부에 위치한 [[시 (행정구역)|시]]다. | ||
== 지리 == | |||
아산의 시가지는 온천동(구 온양시) 지역과 [[탕정면]], [[배방읍]]이 발달되어있다. | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
{{ | |||
== 교통 == | |||
* [[도고온천역]] | |||
* [[신창역]] | |||
* [[온양온천역]] | |||
* [[배방역]] | |||
* [[탕정역]] | |||
* [[아산역]] | |||
* [[천안아산역]] | |||
{{아산시 시내버스}} | |||
== 행정구역 == | == 행정구역 == | ||
[[파일:Asan-map.png|왼쪽|493x493픽셀]] | [[파일:Asan-map.png|왼쪽|493x493픽셀]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:충청남도의 행정구역]] | [[분류:충청남도의 행정구역]] | ||
2025년 1월 7일 (화) 23:53 기준 최신판
| 아산 | |
|---|---|
| 상징 | 은행나무 (나무) 목련 (꽃) 수리부엉이 (새) |
| 지역 정보 | |
| 지역 | 충청남도 |
| 종류 | 시 |
| 시장 | 박경귀 (국민의힘) |
| 입법부 | 아산시의회 |
| 국회의원 | 갑: 이명수(국민의힘) 을: 강훈식(더불어민주당) |
| 행정구역 | 2읍, 9면, 6행정동 |
| 인구 | 333,602 명 |
| 면적 | 542.23 km2 |
| 기타 정보 | |
| 시간대 | 한국 표준시 (UTC+09:00) |
아산시(牙山市)는 대한민국 충청남도 북부에 위치한 시다.
지리[편집 | 원본 편집]
아산의 시가지는 온천동(구 온양시) 지역과 탕정면, 배방읍이 발달되어있다.
역사[편집 | 원본 편집]
교통[편집 | 원본 편집]
행정구역[편집 | 원본 편집]

각주
| 특별시 | ||
|---|---|---|
| 광역시 | ||
| 특별자치시 | ||
| 도 | ||
| 특별자치도 | ||
| 이북5도 | ||