백로 (절기): 두 판 사이의 차이
(문서 가져옮) |
잔글 (토막글 틀 없앰) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{다른 뜻|백로||조류}} | {{다른 뜻|백로||조류}} | ||
{{24절기}} | {{24절기}} | ||
2018년 6월 26일 (화) 21:19 기준 최신판
| 황경 | 절기 | 날짜 | 황경 | 절기 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 봄 | 여름 | ||||
| 315° | 입춘 | 2/4~5 | 45° | 입하 | 5/5~6 |
| 330° | 우수 | 2/18~19 | 60° | 소만 | 5/21~22 |
| 345° | 경칩 | 3/5~6 | 75° | 망종 | 6/5~6 |
| 0° | 춘분 | 3/20~21 | 90° | 하지 | 6/21~22 |
| 15° | 청명 | 4/4~5 | 105° | 소서 | 7/7~8 |
| 30° | 곡우 | 4/20~21 | 120° | 대서 | 7/22~23 |
| 가을 | 겨울 | ||||
| 135° | 입추 | 8/7~8 | 225° | 입동 | 11/7~8 |
| 150° | 처서 | 8/23~24 | 240° | 소설 | 11/22~23 |
| 165° | 백로 | 9/7~8 | 255° | 대설 | 12/7~8 |
| 180° | 추분 | 9/22~23 | 270° | 동지 | 12/21~22 |
| 195° | 한로 | 10/8~9 | 285° | 소한 | 1/5~6 |
| 210° | 상강 | 10/23~24 | 300° | 대한 | 1/20~21 |
백로(白露)는 24절기 중 열 다섯번째 절기다. 양력상으로 9월 7일 무렵에 있으며, 춘분의 황경을 0˚라고 놓을 때 백로의 황경은 165˚이다. 이 때쯤에 하얀 이슬이 맺힌다고 해서 백로라는 이름이 붙었다. 보통 이 때쯤에 벼꽃이 피기 시작한다.