펌프 잇 업의 음악 목록
펌프 잇 업의 아케이드 곡들만 수집하는 목록이다.
작성 전 주의[편집 | 원본 편집]
- 수록곡은 해당 곡이 최초 수록된 버전에만 분류.
- 버전별 곡명의 정렬 카테고리 배경색으로 빨간색이 펌프 잇 업의 오리지널 곡, 파란색이 가요(K-Pop), 노란색이 월드 뮤직(World Music), 녹색이 아시아 곡, 분홍색이 프로 시리즈, 검은색이 인피니티, 금색이 일본어, 은색이 크로스 콜라보에이션 EZ2AC/O2JAM/네온 FM.
- 곡 목록은 ID#으로 분류.
- 곡 제목의 굵은 글씨는 펌프 잇 업에서 절대로 없어져서는 안될 중요한 인기 명곡.[1]
- 곡 제목의 기울인 글씨는 나중에 판권 만료와 저작권 문제로 삭제될 것으로 예상이거나 이미 삭제된 완전한 비인기 명곡.[2]
- 곡 제목의 굵은 글씨와 기울인 글씨가 아닌 곡은 삭제되었다가 나중에 다시 중간에 부활하는 표시.[3]
- 곡 제목의 “”표시는 인기곡이었으나 재등장하지 못하고 있는 것이 예상이거나 前 인기곡인 경우로 표시.[4]
- 곡 제목의 ‘’표시는 유일하게 인기명곡으로 승격할 뻔했던 경우로 표시.[5]
- 최근 수록 버전의 굵은 글씨는 펌프 잇 업의 가장 현재 버전.
- 최근 수록 버전의 기울인 글씨는 최초 수록 버전 이후 더 이상의 재등장이 없거나 해외 전용판 곡이라 국내에서 볼 수 없는 경우.
- 최근 수록 버전의 ‘’표시는 미션이나 특정 모드에서만 등장하는 경우와 일반적인 플레이로는 불가능한 경우.
아케이드 곡 목록[편집 | 원본 편집]
| 틀:Nowrap | |||
|---|---|---|---|
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 101 | 반야 - 이그니션 스타츠 | 146 | Prime 2 |
| 102 | 반야 - 힙노시스 | 180.2 | Prime 2 |
| 103 | “핑클 - 영원한 사랑” | 138 | NX Absolute |
| 104 | 유승준 - 열정 | 125 | Exceed 2 |
| 105 | 터보 - 검은 고양이 | 143 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 106 | ‘젝스키스 - 폼생폼사’ | 150 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 107 | 허니 패밀리 - 랩교 2막 | 90 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 108 | ‘클론 - 돌아와’ | 137 | ‘NX’ (북미판은 Pro) |
| 109 | 클론 - 펑키 투나잇 | 105 | Prime 2 |
| 110 | 모노크롬 - 니가 진짜로 원하는게 뭐야? | 112.12 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 111 | “노바소닉 - 증오” | 136 | Fiesta 2 |
| 112 226 328 112A |
노바소닉 - 또다른 진심 | 136 | Prime 2 |
| 113 | 드렁큰 타이거 - 난 널 원해 | 87 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 114 | 엄정화 - 몰라 | 130 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 115 | 박미경 - 이유같지 않은 이유 | 133 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 201 | 반야 - 크리미 스키니 | 85.9 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 202 | “반야 - 싫어” | 90.4 | ‘NX Absolute’ |
| 203 | ‘반야 - 코울’ | 102 | Exceed 2 |
| 204 | 반야 - 파이널 오디션 | 130.5 | Prime 2 |
| 205 | 반야 - 엑스트라바간자 | 195 | Prime 2 |
| 206 | 이강신 - 리와인드 | 125.6 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 207 | H.O.T. - I-야! | 86 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 208 | H.O.T. - 투지 | 98 | Zero |
| 210 | S.E.S. - 러브 | 95 | Perfect Collection (해외판은 Prex) |
| 211 | 김건모 - 꼭 | 132.1 | Perfect Collection (해외판은 Prex) |
| 212 | 젝스키스 - 컴 백 | 158 | Prime 2 |
| 213 | 젝스키스 - 뫼비우스의 띠 | 106 | Prime 2 |
| 214 | 조PD - 피버 | 110 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 215 | ‘한스밴드 - 호기심’ | 137 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 216 | 클릭B - 잊혀진 사랑 | 140 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 217 | ‘샵 - 텔 미 텔 미’ | 130 | Perfect Collection (해외판은 Prex) |
| 218 | 조성모 - 상처 | 150.9 | Perfect Collection (해외판은 Prex) |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 301 | 반야 - 파이널 오디션 2 | 130.6 | Prime 2 |
| 302 | 반야 - 태동 | 136 | Prime 2 |
| 303 | 반야 - 터키 행진곡 | 150 | Prime 2 |
| 304 | ‘반야 - 님과 함께’ | 124 | ‘NX Absolute’ |
| 305 | ‘반야 - 서울 구경’ | 160 | ‘NX Absolute’ |
| 306 | 반야 - 악몽 | 120 | Prime 2 |
| 307 | 반야 - 눈을 감아 | 105 | Prime 2 |
| 308 | 반야 - 프리스타일 | 99 | Prime 2 |
| 309 | 반야 - 미드나잇 블루 | 80 | Prime 2 |
| 310 | 반야 - 그녀는 피자를 좋아해 | 230 | Prime 2 |
| 311 | 반야 - 펌핑 업 | 135 | Prime 2 |
| 312 | 타샤니 - 경고 | 110 | Prime 2 |
| 313 | 유승준 - 연가 | 118 | NX |
| 314 | G.O.D. - 애수 | 106 | Perfect Collection (해외판은 Prex) |
| 315 | 이주노 - 투 더 탑 | 120 | Exceed 2 |
| 316 | 김현정 - 그녀와의 이별 | 141 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 317 | U.P. - 뿌요뿌요 | 140 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 318 | “듀스 - 우리는” | 115.9 | Prime |
| 319 | 소찬휘 - 헤어지는 기회 | 132 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 320 | ‘지누션 - 말해줘’ | 120 | Extra (해외판은 Premiere 3) |
| 321 | ‘DJ DOC - 미녀와 야수’ | 130 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 401 | 반야 - 오! 로사 | 148 | Prime 2 |
| 402 | 반야 - 첫사랑 | 104 | Prime 2 |
| 403 | 반야 - 사랑가 | 92 | Prime 2 |
| 404 | 반야 - 무혼 | 136 | Prime 2 |
| 405 | 반야 - 미스터 라푸스 | 190 | Prime 2 |
| 406 | 백지영 - 새드 살사 | 125 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 407 | 룰라 - 썸머 오브 러브 | 125 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 408 | 컨츄리 꼬꼬 - 키스 | 142.6 | Season Evolution |
| 409 | 쿨 - 해석남녀 | 172 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 410 | 클론 - 초련 | 142.8 | Perfect Collection (해외판은 Prex 2) |
| 411 | 베이비 복스 - 올가미 | 125.1 | Exceed 2 |
| 412 | 김현정 - 디스코 버스 | 120.1 | Perfect Collection (해외판은 Premiere 2) |
| 413 | “노바소닉 - 뛰어봐!” | 140 | Fiesta 2 |
| 414 | “DJ DOC - 런 투 유” | 132 | Prime |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 501 | 반야 - 펌프 점프 | 106 | Prime 2 |
| 502 | 반야 - N | 106 208 |
Prime 2 |
| 503 | 반야 - 롤링 크리스마스 | 142 | Prime 2 |
| 504 | 반야 - 올 I 원트 포 X-마스 | 130 | Prime 2 |
| 505 | 반야 - 베토벤 바이러스 | 162 | Prime 2 |
| 506 | 박지윤 - 성인식 | 99 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 507 | “듀스 - 나를 돌아봐” | 116.4 | NX Absolute |
| 508 | 김성재 - 말하자면 | 119.5 | Exceed 2 |
| 509 | 서태지와 아이들 - 난 알아요 | 109.7 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 510 | 서태지와 아이들 - 환상속의 그대 | 126.1 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 511 | 서태지와 아이들 - 우리들만의 추억 | 104.9 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 512 | 서태지와 아이들 - 하여가 | 104.7 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 513 | 서태지와 아이들 - 필승 | 176.2 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 514 | 서태지 - 울트라 매니아 | 83 | Extra (해외판은 Prex 2) |
| 515 | 나즈카 - 보나시아 | 76 152 |
Extra (해외판은 Prex 2) |
| 516 | 노바소닉 - 슬램 | 131.99 | Prime 2 |
| 517 | ‘이박사 - 스페이스 판타지’ | 186 | Exceed (북미판은 Pro) |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 601 | 브리트니 스피어스 - 웁스! I 디드 잇 어게인 | 95 | Prex |
| 602 | N 싱크 - 바이 바이 바이 | 87 | Prex |
| 603 | 마크 안소니 - I 니드 투 노우 | 115 | Prex |
| 604 | 제니퍼 로페즈 - 렛츠 겟 라우드 | 131 | Prex |
| 605 | 로우 베가 - 맘보 넘버 5 | 173 | Prex |
| 606 | 아하 - 테이크 온 미 | 167 | Prex |
| 607 | 스캥크 - 카르카 | 158.4 | 브라질판 전용곡 |
| 608 | 조타 퀘스트 - 데 볼타 아오 플레인타 | 108.1 | 브라질판 전용곡 |
| 609 | 키다데 네그라 - 펜사멘토 | 86.1 | 브라질판 전용곡 |
| 610 | 데 펠라 - 포포주다 로큰롤 | 130.2 | 브라질판 전용곡 |
| 611 | 미스터 잼 - 레볼라 나 보아 | 126 | 브라질판 전용곡 |
| 612 | 조타 퀘스트 - 셈프레 어씸 | 114 | 브라질판 전용곡 |
| 613 | 브라가 보이즈 - 우마 봄바 | 94.3 | 브라질판 전용곡 |
| 614 | 리마오 컴 멜 - 바큐리오 봄 데마이즈 | 132 | 브라질판 전용곡 |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 701 | 반야 - 닥터. M | 145 | Prime 2 |
| 702 | 반야 - 엠페러 | 150 | Prime 2 |
| 703 | 반야 - 겟 유어 그루브 온 | 96 | Prime 2 |
| 704 | 반야 - 러브 이스 어 데인저 존 | 140 | Prime 2 |
| 705 | 반야 - 마리아 | 136 | Prime 2 |
| 706 | 반야 - 미션 파서블 | 124 | Prime 2 |
| 707 | 반야 - 마이 웨이 | 118 | Prime 2 |
| 708 | 반야 - 포인트 브레이크 | 92 | Prime 2 |
| 709 | 반야 - 스트리트 쇼 다운 | 124 | Prime 2 |
| 710 | 반야 - 탑 시티 | 110.73 | Prime 2 |
| 711 | 반야 - 윈터 | 168 | Prime 2 |
| 712 | 반야 - 윌 O' 더 위스프 | 210 | Prime 2 |
| 713 | 반야 - 틸 디 엔드 오브 타임 | 140 | Prime 2 |
| 714 | 반야 - 오이 오이 오이 | 148 | Prime 2 |
| 715 | 반야 - 위 윌 밋 어게인 | 118 | Prime 2 |
| 716 | 반야 - 미스'S 스토리 | 111 | Prime 2 |
| 717 | 반야 - 셋 미 업 | 120 | Prime 2 |
| 718 | 반야 - 댄스 위드 미 | 122 | Prime 2 |
| 719 | ‘투야 - 가’ | 103 | Exceed 2 |
| 720 | ‘쥬얼리 - 사랑해’ | 160 | Premiere 3 |
| 721 | ‘하늘 - 웃기네’ | 138.3 | Exceed 2 |
| 722 | 김건모 - 짱가 | 108 54 108 |
Prex 2 |
| 723 | 박진영 - 창살 없는 감옥 | 120.2 | Prex 2 |
| 724 | CB 매스 - 휘파람 | 109 | Prex 2 |
| 725 | CB 매스 - 젠틀맨 퀄리티 | 104 | Prex 2 |
| 726 | 투야 - 런 어웨이 | 127.5 | Prex 2 |
| 727 | 박진영 - 스윙 베이비 | 100 | Prex 2 |
| 728 | 하리수 - 템테이션 | 136.9 | Prex 2 |
| 729 | 김건모 - Y | 95 | Prex 2 |
| 730 | “디바 - 딱이야!” | 132 | Zero |
| 731 | 거북이 - 렛츠 부기 | 109 | Prex 2 |
| 732 | 캔 - 내 생에 봄날은 간다 | 115.8 | Prex 2 |
| 733 | UN - 파도 | 138 | Premiere 3 |
| 734 | 보이클럽 - 얼웨이스 | 123 | Premiere 3 |
| 735 | 반야 - 부크 | 184 | Prime 2 |
| 736 | 반야 - 우편마차 | 180 | Prime 2 |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 801 | 파파 곤잘레스 - 밤볼레 | 128 | Exceed 2 (북미판은 Pro) |
| 802 | 반야 - 비 | 160 | Prime 2 |
| 803 | B-레깃, 2와이스 & 4트레이 - 버닝 크립트 | 96 | Exceed |
| 804 | 2와이스 - 캔 유 필 디스 오 댓 | 97 | Exceed |
| 805 | 스쿱 핏, 조이스 라일 - 클랩 유어 핸즈 | 127 | NX (북미판은 Pro) |
| 806 | 퀸 라틴 - 콩가 | 124 | NX (북미판은 Pro) |
| 807 | 반야 - D 갱 | 150 | Prime 2 |
| 808 | 로드니 O & 조이 쿨리 - DJ 나이트메어 | 114 | Exceed |
| 809 | 모즈키토 - 에레스 파라 미 | 128 | NX (북미판은 Pro) |
| 810 | DJ 폴러 - 피에스타 어 마카레나 파트 1 | 130.5 | Exceed 2 |
| 811 | 반야 - 헬로 | 140 | Prime 2 |
| 812 | 케이 켄트 - 온 유어 사이드 | 123 | Exceed 2 |
| 813 | 칼로스 T. 퀼라 - 에브리바디 | 110 | Exceed 2 (북미판은 Pro) |
| 814 | 갠스 - 조인 더 파티 | 131 | NX |
| 815 | 프레스노 - 레이 잇 다운 | 130.5 | Exceed 2 |
| 816 | 리사 쿨 & 더 사우스 스피릿 - 렛 더 선샤인 | 128 | Exceed 2 (북미판은 Pro) |
| 817 | 다운 로우 - 러브 씽 | 103 | Exceed |
| 818 | 모즈키토 - 멕시 멕시 | 138 | NX (북미판은 Pro) |
| 819 | 로드니 O & 조이 쿨리 - 유 돈 워너 런 업 | 107 | Exceed |
| 820 | 반야 - 비트 오브 더 워 | 186 140 202 |
Prime 2 |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 821 | “노바소닉 - 태양의 나라” | 118 | Fiesta 2 |
| 822 | 노 다웃 - 저스트 어 걸 | 108 216 |
취소 |
| 823 | 핑크 - 겟 더 파티 스타티드 | 128.9 | Exceed |
| 824 | 샤키라 - 오브젝션 | 180 | 취소 |
| 825 | 샬리아 - 잇츠 마이 파티 | 132 | 취소 |
| 826 | 반야 - 컴 투 미 | 100 107 100 |
Prime 2 |
| 827 | 마도나 - 뮤직 | 120 | 취소 |
| 828 | 메탈리카 - 마스터 오브 퍼페츠 | 212 | 취소 |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| 901 | 피플크루 - 야화 | 120.9 | Prex 2 |
| 902 | ‘크라잉 넛 - 서커스 매직 유랑단’ | xxx.x 141 |
NX2 |
| 903 | 틴틴파이브 - 머리치워 머리 | 143 | Prex 2 |
| 904 | N.EX.T - 나는 쓰레기야 | 174.6 | Prex 2 |
| 905 | B.O.K. - 펑키 자키 | 116.9 | Prex 2 |
| 906 | “듀크 - 스타리안” | 134.9 | Prime |
| 907 | X-틴 - 빅 머니 | 109.9 | Prex 2 |
| 908 | O.P.P.A. - 와요 와요 | 148 | Prex 2 |
| 909 | “U'투 - 자책” | 110 | Prime |
| 910 | 허니패밀리 - 랩교 3막 | 98 | Zero |
| 911 | 반야 - 치킨 윙 | 200 | Prime 2 |
| 912 | ‘F2 오리지널 - 홀리데이’ | 190 | Prex 2 |
| 913 | ‘F2 오리지널(반야) - 라젠스키 캉캉’ | 196.3 197.5 197.2 |
Exceed 2 (북미판은 Pro 2) |
| 914 | 유승준 - 찾길 바래 | 118 | Prex 2 |
| 915 | ‘TT마 - 론너’ | 155 | NX |
| 916 | ‘이박사 - 몽키 매직’ | 151.9 | Exceed (북미판은 Pro) |
| 917 | ‘듀스 - 굴레를 벗어나’ | 115 | Prex 2 |
| 918 | O-24 - 블라인드 페이스 | 96 | Prex 2 |
| 919 | N.EX.T - 라젠카 세이브 어스 | 85.1 | NX Absolute |
| 920 | ‘DJ DOC - 뱃놀이’ | 135 | Prex 2 |
| 921 | 이현도 - 삐에로 | 100 | Exceed 2 |
| 922 | 반야 - 파이널 오디션 에피소드 1 | 189 | Prime 2 |
| 923 | 클론 - 초련 (테크노 믹스) | 142 | Extra |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| A01 | 반야 - 파이널 오디션 3 U.F. | 130.5 | Prime 2 |
| A02 | 반야 - 태동 2 | 129 | Prime 2 |
| A03 | 반야 - 몽키 핑거즈 | 186 | Prime 2 |
| A04 | 반야 - 블레이징 | 157 | Prime 2 |
| A05 | 반야 - 펌프 미 아마데우스 | 170 | Prime 2 |
| A06 | 반야 - X-트림 | 162 | Prime 2 |
| A07 | 반야 - 겟 업! | 180 | Prime 2 |
| A08 | “크래쉬 - 디그니티” | 195 | Prime |
| A09 | 원투 - 자! 엉덩이 | 145 | NX |
| A10 | 보아 - 발렌티 | 104 | Zero |
| A11 | “크래쉬 - 니가 진짜로 원하는게 뭐야?” | 110 | Prime |
| A12 | U;니 - 가 | 138 | Fiesta 2 |
| A13 | 올리버 - 플라멘코 | 105 | Exceed 2 |
| A14 | 데비 스코트 - 키스 미 | 126 | ‘NX2’ |
| A15 | 카오마 - 에사 마네이라 | 150 | NX2 |
| A16 | 크리스틴 - 바 비 루 비 라 | 126 | Exceed 2 (북미판은 Pro) |
| A17 | 로스 니노스 디 사라 - 라 쿠바니타 | 120 | NX2 |
| A18 | ROD - 셰이크 잇 업 | 120 | NX2 |
| A19 | S'맥스 - 원 러브 | 98 | NX |
| A20 | 빅토리아 - 파워 오브 드림 | 122 | NX2 |
| A21 | 빅토리아 - 워치 아웃 | 106 | NX2 |
| A22 | 엘 쿠바 - 피에스타 | 140 | NX |
| A23 | 제너럴 그랜트 - 소카 메이크 유 램 | 108 | NX2 |
| A24 | P.허나데즈 & B.토마스 - 본 투 비 얼라이브 | 124.4 | Exceed 2 (북미판은 Pro) |
| A25 | 로스 델 리티모 - 엑시봄 봄봄 | 148 | Exceed 2 |
| A26 | 반야 - 오! 로사 (스페인어) | 148 | Exceed 2 |
| A27 | 반야 - 첫사랑 (스페인어) | 104 | Exceed 2 |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| AE01 | 엘비스 vs JXL - 리틀 레스 컨버세이션 | 115 | Exceed SE |
| AE02 C21 |
판데라 - I 러브 유 베이비 | 100 | NX (북미판은 Pro) |
| AE03 | 어스, 윈드 & 파이어 - 렛츠 그루브 | 124 | Exceed SE |
| AE04 | 더 크리스탈 메튜드 - 네임 오브 더 게임 | 91 | Exceed SE |
| AE05 | 슈가힐 갱 - 랩퍼스 딜라이트 | 111 | Exceed SE |
| AE06 | 스테리오그램 - 워키 톡킹 | 141 | Exceed SE |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| B01 | 렉시 - 애송이 | 109 | NX Absolute |
| B02 | 1타임 - 핫뜨거 | 98 | Prime |
| B03 | ‘솜2 - 바래’ | 122 | NX2 |
| B04 | ‘BMK - 떠나버려’ | 132 | Zero |
| B05 | 은지원 - 만취 인 멜로디 | 94.3 | NX Absolute |
| B06 | 솜2 - 예지몽 | 115 | Prime 2 |
| B07 | 주다인 - 너너 | 111 | ‘NX’ |
| B08 | 이현도 - 사자후 | 126 | Prime |
| B09 | 이현도 - 폭풍 | 112 | NX2 |
| B10 | 엄정화 - 이터니티 | 120 | Zero |
| B11 | 하리수 - 폭시 레이디 | 130 | NX |
| B12 | 샤인 - 투 레잇 | 97.1 | NX |
| B13 | 왁스 - 내게 남은 사랑을 다 줄게 | 164 | Prime 2 |
| B14 | Y-미 - 후 야 예 | 110 | NX |
| B15 | ‘아소토 유니온 - 위 돈 스탑!’ | 109 | NX |
| B16 | 반야 - J 봉 | 140 | Prime 2 |
| B17 | 반야 - 하이-바이 | 145 | Prime 2 |
| B18 | 반야 - 무혼 2 | 136 | Prime 2 |
| B19 | 반야 - 캐논-D | 160 | Prime 2 |
| B20 | 만레사 - 레 꼬드 드 봉 꽁듀와뜨 | 171 | NX2 |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| C01 | 반야 - 비트 오브 더 워 2 | 190 ??? |
Prime 2 |
| C02 | 반야 - 월광 | 180 | Prime 2 |
| C03 | 반야 - 위치 닥터 | 195 | Prime 2 |
| C04 | 반야 - 러브 이스 어 데인저 존 pt. 2 | 162 | Prime 2 |
| C05 | 반야 - 팬텀 | 136 | Prime 2 |
| C06 | 반야 - 파파 곤잘레스 | 145 | Prime 2 |
| C07 | ‘반야 - 점프’ | 96 | ‘NX Absolute’ |
| C08 | 드렁큰 타이거 - 긴급상황 | 110 | NX2 |
| C09 | 조PD - 친구여 | 127 | Fiesta 2 |
| C10 | 유진 - 폭풍의 언덕 | 138 | NX2 |
| C11 | 레이지 본 - 두 잇 유어 셀프 | 106 | NX2 |
| C12 | 거북이 - 왜 이래? | 130 | NX2 |
| C13 | 은지원 - 올빼미 | 94 | Zero |
| C14 | 루이스 - 중화반점 | 149.5 | Prime 2 |
| C15 | ‘스푸키 바나나 - 소방관 아저씨’ | 158 | Fiesta 2 |
| C16 | T.O. - 발자국 | 135 | NX2 |
| C17 | 장윤정 - 어머나 | 112 | NX2 |
| C18 | “JTL - 엔터 더 드래곤” | 110 | Fiesta 2 |
| C19 | 페리 - 스톰 | 96 | Fiesta 2 |
| C20 | 미나 - 돌아 | 113 | NX2 |
| C22 | 캐시 황 - 업 업 | 135 | NX |
| C1C04 | 반야 - 러브 이스 어 데인저 존 pt. 2 어나더 | 162 | Prime 2 |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| D01 | 이 얍 - 위치 닥터 #1 | 122 | Prime 2 |
| D02 | 이 얍 - 아크 오브 다크니스 | 135.9 | Prime 2 |
| D03 | 이 얍 - 키메라 | 210 | Prime 2 |
| D04 | 다이나믹 듀오 - 고백 | 112 | NX2 |
| D05 | “에픽 하이 - 플라이” | 128 | Fiesta 2 |
| D06 | “DJ DOC - 원 나잇” | 132 | Fiesta 2 |
| D07 | 현진영 vs 이 얍 - 흐린 기억속의 그대 | 118 | NX2 |
| D08 | 지니 - 자유로와! | 174.6 | NX2 |
| D09 | 김종국 - 사랑스러워 | 188 | NX2 |
| D10 | 어어부 밴드 - 종점보관소 | 100 138 |
NX2 |
| D11 | N.EX.T - 그대에게 | 160 | NX2 |
| D12 | 애플잼 - 스노우 드림 | 170 | NX2 |
| D13 | 메이 - 지나가던 꽃미남 캐릭터다 | 125 | NX2 |
| D14 | 반야 프로덕션 - 2006 사랑가 | 96 | Prime 2 |
| D15 | 반야 프로덕션 - 두 유 노우 댓 -올드 스쿨- | 120 | Prime 2 |
| D16 | 반야 프로덕션 - 건 락 | 104 | Prime 2 |
| D17 | 반야 프로덕션 - 투우사의 노래 | 168 | Prime 2 |
| D18 | 반야 프로덕션 - 미운 오리새끼 | 92 | Prime 2 |
| D19 | 현진영 - 현진영 고! 진영 고! | 150 | NX2 |
| D20 | 박향림 vs 이 얍 - 오빠는 풍각쟁이야 | 129 | NX2 |
| D21 | 타이푼 - 그래서 | 138 | ‘NX Absolute’ |
| D22 | 조PD & 브라운 아이드 걸스 - 홀드 더 라인 | 126 | NX2 |
| D23 | DJ 두키 - 힙스 | 102 | Fiesta 2 |
| D24 | 앤드류 킴 - 쓰로움 업 | 100.2 | ‘NX Absolute’ |
| D25 | DVS - 버스트 백 | 94 | ‘NX2’ |
| D26 | 샘-I-앰 - 할레이 | 112 | Fiesta 2 |
| D27 | 기프티드 - 위 고잉 플라이 리믹스 | 112 | Fiesta 2 |
| D28 | 이 얍 - 파이널 오디션 에피소드 2-1 | 170 | Prime 2 |
| D29 | ‘이 얍 - 불놀이야’ | 136 | ‘NX2’ |
| D30 | 이 얍 - 파이널 오디션 에피소드 2-2 | 200 | Prime 2 |
| C1C01 | ‘이 얍 - 비트 오브 더 워 2 (D&G)’ | 190 ??? |
‘Fiesta 2’ |
| 틀:Nowrap | |||
| ID# | 곡 제목 | BPM | 최근 수록 버전 |
| PE01 | 오닉스 - ! | Infinity | |
| PE02 | 코퍼레이션 - 에일리언스 인 오어 미스트 | Pro 2 | |
| PE03 | 반자이 - 아뉴비스 | Infinity | |
| PE04 | 버질 - 아트 시티 | Pro 2 | |
| PE05 | 라구나 - 비 마이 프렌드 | Pro 2 | |
| PE06 | 알파델타 - 블로우 마이 마인드 | Pro 2 | |
| PE07 | 레 브루즈 - 부기 랜드 | Pro 2 | |
| PE08 E26 |
소닉 디멘션 - 찹스틱스 | 134 | Fiesta 2 |
| PE09 | 인스펙터 K - 클락워크 제네시스 | Infinity | |
| PE10 | 플레이메이커 (피트. 로빈) - 커밍 아웃 | Infinity | |
| PE11 E27 |
오실레이터 X - 댄스 올 나잇 | 140 | Prime 2 |
| PE12 E28 |
엘피스 - 댄스 바이브레이션스 | 130 | Prime 2 |
| PE13 | 카우 - 돈 (퍼페튜얼 믹스) | Infinity | |
| PE14 | 스마일리 - 데스티니 | Pro 2 | |
| PE15 | 오실레이터 X - DJ 슈퍼스타 | Pro 2 | |
| PE16 | 플레이 메이커 - 두 웟 유 워너 두 | Pro 2 | |
| PE17 E29 |
지그재그 - 에너자이저 | 151.5 | Prime 2 |
| PE18 | 카우 - 에스퍼런자 | Infinity | |
| PE19 | 반자이 - 엑소티카 | Pro 2 | |
| PE20 | 에스키모 & 아이스버드 피트. 마리아 메레테 - 필스 저스트 라이크 댓 나이트 | Infinity | |
| PE21 | 머니 디럭스 - 펑크 팩토리 | Pro 2 | |
| PE22 E30 |
소닉 디멘션 - 그루빙 모션 | 130.02 | Fiesta 2 |
| PE23 | 오닉스 - 하세 미크 | Infinity | |
| PE24 1226 |
쿠리-질 - 힐 앤 토 | 185 | Prime 2 |
| PE25 | 인스펙터 K - 인커니토 | Pro 2 | |
| PE26 | 인스펙터 K - 인펙션 | Pro 2 | |
| PE27 | 라구나 - 인토 마이 드림 | Infinity | |
| PE28 | 버질 - 잇츠 오버 나우 | Pro 2 | |
| PE29 | Jsl4 - 줄라이 -유로믹스- | Pro 2 | |
| PE30 | 웬 머신 드림 - 러브 이터널 | Infinity | |
| PE31 1201 |
어피니티 - 모노리스 | 196 | Prime 2 |
| PE32 | 버질 - 문스톤 | Pro 2 | |
| PE33 | 플레이메이커 - 나이트무브스 | Pro 2 | |
| PE34 | 카우 - 오아시스 | Pro 2 | |
| PE35 | 쿠리-질 - 라디우스 | Pro 2 | |
| PE36 | 반자이 - 라 | Pro 2 | |
| PE37 1225 |
쿠리-질 - 리-레이브 | 146 | Prime 2 |
| PE38 | 안드리스 비클룬드 - 라이더스, 유나이트! | Pro 2 | |
| PE39 | K비트 - 로보틱스 | Pro 2 | |
| PE40 | 에스키모 & 아이스버드 - 라운드 앤 라운드 | Pro 2 | |
| PE41 | 오닉스 - 스탑! & 고 | Infinity | |
| PE42 | 스마일리 - 섬머 ~스피디 믹스~ | Pro 2 | |
| PE43 | 플레이 메이커 - 선샤인 | Pro 2 | |
| PE44 1222 |
카우 - 테이크 미 백 | 172 | Prime 2 |
| PE45 | 알파델타 - 테이크 마이 타임 | Pro 2 | |
| PE46 1235 |
스마일리 - 유토피아 | 166 | Prime 2 |
| PE47 1221 |
인스펙터 K - 버츄얼 이모션 | 180 | Prime 2 |
| PE48 1240 |
지그재그 - VVV | 310 | Prime 2 |
| PE49 | 카우 - 후 | Pro 2 | |
| PE50 1236 |
스마일리 - 슈샤 | 160 | Prime 2 |
| PE51 1202 |
어피니티 - Y2Z | 162 | Prime 2 |
