틀:바둑판/설명문서
< 틀:바둑판
| 이 문서는 틀:바둑판에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
기본형[원본 편집]
{{바둑판|=
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 19
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 18
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 17
16 | | | |x| | | | | |x| | | | | |x| | | |= 16
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 15
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 14
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 13
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 12
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 11
10 | | | |x| | | | | |x| | | | | |x| | | |= 10
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 9
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 8
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 7
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 6
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 5
4 | | | |x| | | | | |x| | | | | |x| | | |= 4
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 3
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 2
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 1
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T
}}
- 크기 확대/축소
돌 위치 인수 이후에 숫자인수를 입력하면 한칸의 높이와 너비가 그 수치로 바뀝니다(단위는 픽셀). 위의 경우처럼 입력하지 않으면 기본값인 24픽셀이 됩니다. 아래는 20을 입력한 예입니다.
{{바둑판|=
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T
19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 19
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 18
17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 17
16 | | | |x| | | | | |x| | | | | |x| | | |= 16
15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 15
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 14
13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 13
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 12
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 11
10 | | | |x| | | | | |x| | | | | |x| | | |= 10
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 9
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 8
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 7
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 6
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 5
4 | | | |x| | | | | |x| | | | | |x| | | |= 4
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 3
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 2
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 1
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T
|20}}
설명[원본 편집]
- 해설용 돌표식
b |
bT |
bS |
b0 |
b1 |
... | b9 |
w |
wT |
wS |
w0 |
w1 |
... | w9 |
- 기보용 돌표식
00 |
02 |
04 |
... | 96 |
98 |
01 |
03 |
05 |
... | 97 |
99 |
- 기타 표식
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
X |
ul |
u |
u |
ur |
l |
x |
r | |
dl |
d |
d |
dr |
ulc |
uc |
uc |
urc |
lc |
c |
-c |
rc |
dlc |
dc |
dc |
drc |
같이 보기[원본 편집]