강남역: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|글자색 = white | |글자색 = white | ||
|역명 = <big>강남역</big><br />Gangnam Station | |역명 = <big>강남역</big><br />Gangnam Station | ||
|그림 = | |그림 = 강남역.jpg | ||
|관할 = [[서울교통공사]]<br />[[신분당선 (기업)|신분당선 주식회사]]<ref name="신분당선">[[건설]]/관리 및 [[차량]] 운행 업무</ref><br />[[네오트랜스|네오트랜스 주식회사]]<ref name="네오트랜스">역무 관리 및 [[선로]] [[유지보수운영]] 업무</ref> | |관할 = [[서울교통공사]]<br />[[신분당선 (기업)|신분당선 주식회사]]<ref name="신분당선">[[건설]]/관리 및 [[차량]] 운행 업무</ref><br />[[네오트랜스|네오트랜스 주식회사]]<ref name="네오트랜스">역무 관리 및 [[선로]] [[유지보수운영]] 업무</ref> | ||
}} | }} | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|관할약칭 = 서울교통공사 | |관할약칭 = 서울교통공사 | ||
|역명 = 강남역 | |역명 = 강남역 | ||
|그림 = | |그림 = 222 Gangnam.JPG | ||
|역번호 = {{역번호/한국|222|수도권|2}} | |역번호 = {{역번호/한국|222|수도권|2}} | ||
|역코드 = AFC 코드 : 0222 | |역코드 = AFC 코드 : 0222 | ||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|관할약칭 = 신분당선 | |관할약칭 = 신분당선 | ||
|역명 = 강남역 | |역명 = 강남역 | ||
|그림 = | |그림 = D07 Gangnam.jpg | ||
|역번호 = {{역번호/한국|D07|수도권|신분당}} | |역번호 = {{역번호/한국|D07|수도권|신분당}} | ||
|역코드 = AFC 코드 : 4307 | |역코드 = AFC 코드 : 4307 | ||
2024년 6월 2일 (일) 17:40 판
| 강남역 Gangnam Station | |
|---|---|
| 파일:강남역.jpg | |
| 관할 | 서울교통공사 신분당선 주식회사[1] 네오트랜스 주식회사[2] |
江南驛 / Gangnam Station
개요
서울특별시 강남구 역삼동에 위치한 지하철역.수도권의 교통의 요지 중 한 곳이자 승하차 수가 전국에서 가장 많은 지하철역이다.
강남대로 한복판에 위치한 역으로, 이 도로를 기준으로 서쪽으로 서초구 서초동과 동쪽으로 강남구 역삼동이 붙어 있다. 자치구 경계임에도 강남역이 된 이유는, 이 지역이 당시 강남구의 한복판이었기 때문, 서초구가 분리된 건 1988년으로 이로부터 6년 뒤다.
신분당선이 2011년 개통한 뒤로 일시적인 시종착역이다.
역 구조
2호선
| 강남역 | |
|---|---|
| 파일:222 Gangnam.JPG | |
| 역번호 | 222 |
| 역코드 | AFC 코드 : 0222 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 강남대로 지하396 |
| 노선 | 서울 지하철 2호선 21.8 km |
| 관할 | 서울교통공사 |
| 개업일 | 1982년 12월 23일 |
| 승강장 | 2면 2선 |
신분당선
| 강남역 | |
|---|---|
| 파일:D07 Gangnam.jpg | |
| 역번호 | D07 |
| 역코드 | AFC 코드 : 4307 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 강남대로 지하396 |
| 노선 | 신분당선 0.0 km |
| 관할 | 신분당선 주식회사[1] 네오트랜스 주식회사[2] |
| 개업일 | 2011년 10월 28일 |
| 승강장 | 2면 2선 |
환승 정보
| 수도권 전철 환승 정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목적지 | ||||||
| 2호선 | 신분당선 | |||||
| 외선 순환 |
내선 순환 |
광교 방면 | ||||
| 출발지 | 2호선 | 외선순환 | - | 5-1 | ||
| 내선순환 | - | 6-3 | ||||
| 신분당선 | 당역 종착 | 1-1 | - | |||
노선 현황
경유 노선
| 서울 지하철 2호선 | ||
|---|---|---|
외선순환 221 역삼 0.8 km
|
222 강남 | 내선순환 223 교대 1.2 km
|
| 수도권 전철 신분당선 | ||
| (시 · 종착) | D07 강남 | 광교 방면 D08 양재 1.5 km
|