한국어: 두 판 사이의 차이
큰숲백과>StarBiologist 잔글편집 요약 없음 |
큰숲백과>StarBiologist 잔글편집 요약 없음 |
||
| 52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|/ㅏ/ | |/ㅏ/ | ||
|/a/ | |/a/ | ||
|/ | |/a̠gi/ 아기 | ||
|- | |- | ||
|/ㅓ/ | |/ㅓ/ | ||
|/ | |/ʌ̹/ | ||
|/ | |/ʌ̹ɾɯn/ 어른 | ||
|- | |- | ||
|/ㅗ/ | |/ㅗ/ | ||
|/o/ | |/o/ | ||
|/ | |/o̞ɾi/ 오리 | ||
|- | |- | ||
|/ㅜ/ | |/ㅜ/ | ||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|/ㅐ/ | |/ㅐ/ | ||
|/ɛ/ | |/ɛ/ | ||
|/ | |/ɛ̝bʌ̹ɭɭe̞/ 애벌레 | ||
|- | |- | ||
|/ㅔ/ | |/ㅔ/ | ||
|/e/ | |/e/ | ||
|/ | |/e̞nʌ̹dʑi/ 에너지 | ||
|- | |- | ||
|/ㅚ/ | |/ㅚ/ | ||
|/ø/ | |/ø/ | ||
|/ | |/ø̞ɡa/ 외가 | ||
|- | |- | ||
|/ㅟ/ | |/ㅟ/ | ||
|/y/ | |/y/ | ||
|/yɦʌm/ 위험 | |/yɦʌm/ 위험 | ||
|} | |||
=== 장모음 === | |||
장모음은 단어의 첫 음절에서만 나타나며, 현재는 단모음과 장모음의 구분이 모호해진 상태이다. | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!단모음 | |||
!장모음 | |||
|- | |||
|/a/ 가마(단위) /ka̠ma̠/ | |||
|/aː/ 가마(탈것) /ka̠ːma̠/ | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[분류:언어]] | [[분류:언어]] | ||
2017년 1월 21일 (토) 14:26 판
| 한국어 韓國語, Korean | |
|---|---|
| 사용 국가 | |
| 사용 인구 | 약 7500만명 |
| 언어 계통 | 한국어족 한국어 |
| 문자 | 한글(한자도 혼용) |
| 상세 정보 | |
| 공용어로 쓰는 나라 |
|
| 방언 | 서북 방언 동북 방언 동남 방언 서남 방언 제주 방언 |
| 언어 부호 | |
| ISO-639-1 | ko |
| ISO-639-2 | kor |
| ISO-639-3 | kor |
개요
한민족과 대한민국계 이민자들이 사용하는 언어. 한글로 표기한다. 본래는 한반도와 중국 일부에서만 쓰였으나 19~20세기를 거치면서 미국, 일본, 우즈베키스탄 등 다양한 지역에서 한국어가 쓰이고 있다.
한국어 사용 인구는 약 7500만명으로, 이중 50% 이상을 대한민국 국민이 차지한다.
음운
모음
단모음
표준어에서 단모음의 음소는 아래 열 가지다.
| 음소 | 발음 기호 | 예시 |
|---|---|---|
| /ㅏ/ | /a/ | /a̠gi/ 아기 |
| /ㅓ/ | /ʌ̹/ | /ʌ̹ɾɯn/ 어른 |
| /ㅗ/ | /o/ | /o̞ɾi/ 오리 |
| /ㅜ/ | /u/ | /uju/ 우유 |
| /ㅡ/ | /ɯ/ | /ɯtɯm/ 으뜸 |
| /ㅣ/ | /i/ | /imi/ 이미 |
| /ㅐ/ | /ɛ/ | /ɛ̝bʌ̹ɭɭe̞/ 애벌레 |
| /ㅔ/ | /e/ | /e̞nʌ̹dʑi/ 에너지 |
| /ㅚ/ | /ø/ | /ø̞ɡa/ 외가 |
| /ㅟ/ | /y/ | /yɦʌm/ 위험 |
장모음
장모음은 단어의 첫 음절에서만 나타나며, 현재는 단모음과 장모음의 구분이 모호해진 상태이다.
| 단모음 | 장모음 |
|---|---|
| /a/ 가마(단위) /ka̠ma̠/ | /aː/ 가마(탈것) /ka̠ːma̠/ |