한국어: 두 판 사이의 차이
큰숲백과>Leaveto 편집 요약 없음 |
큰숲백과>StarBiologist 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[대한민국| | {|class="wikitable" align="right" | ||
|- | |||
!colspan="2"|<big><big>한국어</big></big><br/>韓國語, Korean | |||
|- | |||
!사용 국가 | |||
|[[파일:Flag of South Korea.svg|25px]] [[대한민국]]<br/>[[파일:Flag of North Korea.svg|25px]] [[북한]]<br/>[[파일:Flag of the People's Republic of China.svg|25px]] [[중국]] [[연변 조선족 자치구]] | |||
|- | |||
!사용 인구 | |||
|약 7500만명 | |||
|- | |||
!언어 계통 | |||
|[[한국어족]]<br/> '''한국어''' | |||
|- | |||
!문자 | |||
|[[한글]]([[한자]]도 혼용) | |||
|- | |||
!colspan="2"|상세 정보 | |||
|- | |||
!공용어로<br/>쓰는 나라 | |||
|[[파일:Flag of South Korea.svg|25px]] [[대한민국]]<br/>[[파일:Flag of North Korea.svg|25px]] [[북한]] | |||
|- | |||
!방언 | |||
|[[서북 방언]]<br/>[[동북 방언]]<br/>[[동남 방언]]<br/>[[서남 방언]]<br/>[[제주 방언]] | |||
|- | |||
!colspan="2"|언어 부호 | |||
|- | |||
!ISO-639-1 | |||
|ko | |||
|- | |||
!ISO-639-2 | |||
|kor | |||
|- | |||
!ISO-639-3 | |||
|kor | |||
|} | |||
== 개요 == | |||
[[대한민국|한민족]]과 [[대한민국|대한민국계 이민자]]들이 사용하는 [[언어]]. [[한글]]로 표기한다. 본래는 [[한반도]]와 [[중국]] 일부에서만 쓰였으나 19~20세기를 거치면서 [[미국]], [[일본]], [[우즈베키스탄]] 등 다양한 지역에서 한국어가 쓰이고 있다. | |||
한국어 사용 인구는 약 7500만명으로, 이중 50% 이상을 [[대한민국]] 국민이 차지한다. | |||
== 음운 == | |||
[[분류:언어]] | [[분류:언어]] | ||
2017년 1월 20일 (금) 11:22 판
| 한국어 韓國語, Korean | |
|---|---|
| 사용 국가 | |
| 사용 인구 | 약 7500만명 |
| 언어 계통 | 한국어족 한국어 |
| 문자 | 한글(한자도 혼용) |
| 상세 정보 | |
| 공용어로 쓰는 나라 |
|
| 방언 | 서북 방언 동북 방언 동남 방언 서남 방언 제주 방언 |
| 언어 부호 | |
| ISO-639-1 | ko |
| ISO-639-2 | kor |
| ISO-639-3 | kor |
개요
한민족과 대한민국계 이민자들이 사용하는 언어. 한글로 표기한다. 본래는 한반도와 중국 일부에서만 쓰였으나 19~20세기를 거치면서 미국, 일본, 우즈베키스탄 등 다양한 지역에서 한국어가 쓰이고 있다.
한국어 사용 인구는 약 7500만명으로, 이중 50% 이상을 대한민국 국민이 차지한다.