최고 고도순 나라 목록: 두 판 사이의 차이
보이기
큰숲백과>Han1011 일단 10등까지 |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
해발고도 기준 높은 나라 순서다. | 해발고도 기준 높은 나라 순서다. | ||
1~ | 1~5위는 히말라야산맥이다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+순위 | |+순위 | ||
!순위 | !순위 | ||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
!높이 | !높이 | ||
!최고점의 지리 | !최고점의 지리 | ||
!기타 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 17번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|8848m | |8848m | ||
|[[히말라야]] 산맥 | |[[히말라야]] 산맥 | ||
|세계에서 가장 높은 산 | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| 24번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|8848m | |8848m | ||
|[[히말라야]] 산맥 | |[[히말라야]] 산맥 | ||
|세계에서 가장 높은 산 | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 31번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|8611m | |8611m | ||
|[[히말라야]] 산맥 | |[[히말라야]] 산맥 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 38번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|8586m | |8586m | ||
|[[히말라야]] 산맥 | |[[히말라야]] 산맥 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 45번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|7570m | |7570m | ||
|[[히말라야]] 산맥 | |[[히말라야]] 산맥 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 52번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|7495m | |7495m | ||
|파미르 고원 | |파미르 고원 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 59번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|7492m | |7492m | ||
|힌두쿠시산맥 | |힌두쿠시산맥 | ||
|파키스탄과 분할된 산 | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 66번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|7439m | |7439m | ||
|텐산 산맥 | |텐산 산맥 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| 73번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|7010m | |7010m | ||
|텐산 산맥 | |텐산 산맥 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| 79번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|아봉카과산 | |아봉카과산 | ||
|6960m | |6960m | ||
|안데스 산맥 | |[[안데스 산맥]] | ||
|남아메리카 최고봉 | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[칠레]] | |||
|[[남아메리카]] | |||
|오호스델살라도산 | |||
|6880m | |||
|[[안데스|안데스 산맥]] | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[페루]] | |||
|[[남아메리카]] | |||
|우아스카란산 | |||
|6768m | |||
|[[안데스 산맥]] | |||
|화강암 | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[볼리비아]] | |||
|[[남아메리카]] | |||
|사하마산 | |||
|6542m | |||
|성층 [[화산]] | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[에콰도르]] | |||
|[[남아메리카]] | |||
|침보라소산 | |||
|6267m | |||
|[[안데스 산맥]] 성층 [[화산]] | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[미국]] | |||
|[[북아메리카]] | |||
|디날리산 | |||
|6194m | |||
|[[알레스카 산맥]] | |||
|북아메리카 최고봉 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[캐나다]] | |||
|[[북아메리카]] | |||
|로건산 | |||
|5959m | |||
|세인트일라이어스 산맥 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[탄자니아]] | |||
|[[아프리카]] | |||
|킬리만자로산 | |||
|5895m | |||
|성층 [[화산]] | |||
|아프리카 최고봉 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[미얀마]] | |||
|[[아시아]] | |||
|카까보리자산 | |||
|5881m | |||
|[[히말라야]] 산맥 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[콜롬비아]] | |||
|[[남아메리카]] | |||
|크리스토발콜론봉 | |||
|5775m | |||
|시에라네바다데산타마르타 산맥 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[멕시코]] | |||
|[[북아메리카]] | |||
|오리사바봉 | |||
|5636m | |||
|시에라네바다 산맥 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[러시아]] | |||
|[[유럽]] | |||
|엘브루스산 | |||
|5642m | |||
|캅카스 산맥 | |||
|유럽 최고봉 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[이란]] | |||
|[[아시아]] | |||
|다마반드산 | |||
|5604m | |||
|앨브루즈 산맥 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[조지아]] | |||
|[[아시아]] | |||
|시하라산 | |||
|5201m | |||
|데캅카스 산맥 | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[케냐]] | |||
|[[아프리카]] | |||
|케냐산 | |||
|5199m | |||
|성층 [[화산]] | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[분류:목록]] | |||
2024년 12월 30일 (월) 23:47 기준 최신판
해발고도 기준 높은 나라 순서다.
1~5위는 히말라야산맥이다.
| 순위 | 나라 | 대륙 | 최고점 | 높이 | 최고점의 지리 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네팔 | 아시아 | 에베레스트산 | 8848m | 히말라야 산맥 | 세계에서 가장 높은 산 |
| 1 | 중국 | 아시아 | 에베레스트산 | 8848m | 히말라야 산맥 | 세계에서 가장 높은 산 |
| 3 | 파키스탄 | 아시아 | K2 | 8611m | 히말라야 산맥 | |
| 4 | 인도 | 아시아 | 칸첸증가산 | 8586m | 히말라야 산맥 | |
| 5 | 부탄 | 아시아 | 강카르 푼섬 | 7570m | 히말라야 산맥 | |
| 6 | 타지키스탄 | 아시아 | 이스모일소모니봉 | 7495m | 파미르 고원 | |
| 7 | 아프가니스탄 | 아시아 | 노샤크 | 7492m | 힌두쿠시산맥 | 파키스탄과 분할된 산 |
| 8 | 키르키스스탄 | 아시아 | 포베다산 | 7439m | 텐산 산맥 | |
| 9 | 카자흐스탄 | 아시아 | 한텡그리봉 | 7010m | 텐산 산맥 | |
| 10 | 아르헨티나 | 남아메리카 | 아봉카과산 | 6960m | 안데스 산맥 | 남아메리카 최고봉 |
| 11 | 칠레 | 남아메리카 | 오호스델살라도산 | 6880m | 안데스 산맥 | |
| 12 | 페루 | 남아메리카 | 우아스카란산 | 6768m | 안데스 산맥 | 화강암 |
| 13 | 볼리비아 | 남아메리카 | 사하마산 | 6542m | 성층 화산 | |
| 14 | 에콰도르 | 남아메리카 | 침보라소산 | 6267m | 안데스 산맥 성층 화산 | |
| 15 | 미국 | 북아메리카 | 디날리산 | 6194m | 알레스카 산맥 | 북아메리카 최고봉 |
| 16 | 캐나다 | 북아메리카 | 로건산 | 5959m | 세인트일라이어스 산맥 | |
| 17 | 탄자니아 | 아프리카 | 킬리만자로산 | 5895m | 성층 화산 | 아프리카 최고봉 |
| 18 | 미얀마 | 아시아 | 카까보리자산 | 5881m | 히말라야 산맥 | |
| 19 | 콜롬비아 | 남아메리카 | 크리스토발콜론봉 | 5775m | 시에라네바다데산타마르타 산맥 | |
| 20 | 멕시코 | 북아메리카 | 오리사바봉 | 5636m | 시에라네바다 산맥 | |
| 21 | 러시아 | 유럽 | 엘브루스산 | 5642m | 캅카스 산맥 | 유럽 최고봉 |
| 22 | 이란 | 아시아 | 다마반드산 | 5604m | 앨브루즈 산맥 | |
| 23 | 조지아 | 아시아 | 시하라산 | 5201m | 데캅카스 산맥 | |
| 24 | 케냐 | 아프리카 | 케냐산 | 5199m | 성층 화산 |