틀:철도역 정보: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{| class="infobox {{#if:{{{접기|}}}|mw-collapsible mw-collapsed}}" style="width: 26em; float: right; {{#if:{{{clear|}}}|clear: {{{clear|both}}};}};{{#if:{{{배경색|}}}|border-color: {{{배경색|}}} | <onlyinclude>{| class="infobox {{#if:{{{접기|}}}|mw-collapsible mw-collapsed}}" style="width: 26em; float: right; {{#if:{{{clear|}}}|clear: {{{clear|both}}};}};{{#if:{{{배경색|}}}|border-color: {{{배경색|}}};}}" | ||
{{정보상자 제목칸 | {{정보상자 제목칸|{{{역명}}}|배경색={{{배경색|}}}|글자색={{{글자색|}}}|{{{다른표기|}}}}} | ||
| | |||
{{정보상자 그림칸|{{{그림|}}}|{{{그림설명|}}}}} | {{정보상자 그림칸|{{{그림|}}}|{{{그림설명|}}}}} | ||
{{정보상자 칸|역번호|{{{역번호|}}}| | {{정보상자 칸|역번호|{{{역번호|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|역코드|{{{역코드|}}}| | {{정보상자 칸|역코드|{{{역코드|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|역등급|{{{역등급|}}}| | {{정보상자 칸|역등급|{{{역등급|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|주소|{{{주소|}}}| | {{정보상자 칸|주소|{{{주소|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|노선|{{{노선|}}}| | {{정보상자 칸|노선|{{{노선|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|관할|{{{관할|}}}| | {{정보상자 칸|관할|{{{관할|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|개업일|{{{개업일|}}}| | {{정보상자 칸|개업일|{{{개업일|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|폐지일|{{{폐지일|}}}| | {{정보상자 칸|폐지일|{{{폐지일|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|종별|{{{종별|}}}| | {{정보상자 칸|종별|{{{종별|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|승강장|{{{승강장|}}}| | {{정보상자 칸|승강장|{{{승강장|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|운임구역|{{{운임구역|}}}| | {{정보상자 칸|운임구역|{{{운임구역|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|이용객|{{{이용객|}}}| | {{정보상자 칸|이용객|{{{이용객|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|관련역|{{{관련역|}}}| | {{정보상자 칸|관련역|{{{관련역|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{#if:{{{지정일|}}}|{{정보상자 주제칸|문화재 정보}} | {{#if:{{{지정일|}}}|{{정보상자 주제칸|문화재 정보}} | ||
{{정보상자 칸|종목|{{{종목|}}}}} | {{정보상자 칸|종목|{{{종목|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|지정일|{{{지정일|}}}}} | {{정보상자 칸|지정일|{{{지정일|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}} | ||
{{정보상자 칸|해제일|{{{해제일|}}}}}}} | {{정보상자 칸|해제일|{{{해제일|}}}|배경색 ={{{배경색|gray}}}|글자색 ={{{글자색|white}}}}}}} | ||
|}</onlyinclude>< | |}</onlyinclude> | ||
{{틀 | {{틀 설명문서|틀 데이터=<templatedata> | ||
{ | |||
"params": { | |||
"접기": {}, | |||
"clear": {}, | |||
"역명": {}, | |||
"그림": {}, | |||
"그림설명": {}, | |||
"역번호": {}, | |||
"배경색": {}, | |||
"글자색": {}, | |||
"역코드": {}, | |||
"역등급": {}, | |||
"주소": {}, | |||
"노선": {}, | |||
"관할": {}, | |||
"개업일": {}, | |||
"폐지일": {}, | |||
"종별": {}, | |||
"승강장": {}, | |||
"운임구역": {}, | |||
"이용객": {}, | |||
"관련역": {}, | |||
"지정일": {}, | |||
"종목": {}, | |||
"해제일": {}, | |||
"다른표기": {} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"역명", | |||
"다른표기", | |||
"그림", | |||
"그림설명", | |||
"역번호", | |||
"역코드", | |||
"역등급", | |||
"주소", | |||
"노선", | |||
"관할", | |||
"개업일", | |||
"폐지일", | |||
"종별", | |||
"승강장", | |||
"운임구역", | |||
"이용객", | |||
"관련역", | |||
"종목", | |||
"지정일", | |||
"해제일", | |||
"글자색", | |||
"배경색", | |||
"접기", | |||
"clear" | |||
], | |||
"format": "block" | |||
} | |||
</templatedata>}} | |||
{{퍼온문서|리브레 위키|틀:새 철도역 정보}} | |||
[[분류:철도 틀]] | [[분류:철도 틀]] | ||
2025년 1월 24일 (금) 15:34 기준 최신판
| {{{역명}}} |
|---|
사용법[원본 편집]
{{철도역 정보
|배경색 =
|글자색 =
|상단 =
|역명 =
|그림 = [[파일:파일명]]
|역번호 =
|역코드 =
|역등급 =
|주소 =
|개업일 =
|폐지일 =
|관할 =
|승강장 =
|운임구역 =
|이용객 =
|노선 =
|관련역 =
}}
- 필수 항목
- 역명: 역명을 써 넣습니다. 권장하는 표기는 관할회사 약칭 + 역명입니다.
- 관할: 관할 회사를 써 넣습니다.
- 선택 항목
- 배경색: 배경색을 지정합니다.
- 글자색: 글자색을 지정합니다. 배경색을 지정하는 경우에만 사용 가능하며, 기본값은 white입니다.
- 그림: 그림이 있는 경우 넣습니다.([[파일:파일명]]의 형식으로 넣으시면 됩니다)
- 역번호: 역에 부여된 번호를 써 넣습니다. 주로 정식 안내상 사용되는 번호를 넣습니다.
- 역코드: 역에 부여된 코드를 써 넣습니다. 정식 안내상 번호가 아니라 전호, 부호 등을 써넣습니다.
- 주소: 역의 주소를 써 넣습니다.
- 개업일: 역이 개업한 날을 써 넣습니다.
- 폐지일: 역이 폐지된 날을 써 넣습니다.
- 승강장: 승강장 구조를 간략히 정리해 써 넣습니다.
- 운임구역: 구역제 운임을 사용하는 경우, 운임구역을 써 넣습니다.
- 이용객: 이용객 정보가 있는 경우, 이용객 수를 써 넣습니다. 가능하면 단위(명/년, 명/일 등)와 승하차 정보(승차객, 승/하차객), 통계 연도 등도 함께 써 넣습니다.
- 노선: 서류상 경유 노선명을 써 넣습니다. 여러 노선인 경우 다음 줄로 내려서 * (숫자 없는 목록)으로 나열하는 방식을 쓸 수 있습니다. 또, 거리가 제공되는 경우 노선명 뒤에 거리를 <small>0.0 km</small>와 같이 써 넣습니다.
- 관련역: 해당 역과 밀접한 관계가 있는 역들을 기입합니다. 예를 들어, 연락 운수(간접 환승)나 이설 등으로 인한 전환역 등을 여기에 기입할 수 있습니다.
예시[원본 편집]
| 서울 | |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 용산구, 중구 |
| 노선 | 경부선 0.0 km 경의선 0.0 km 서울 지하철 1호선 0.0 km 서울 지하철 4호선 19.7 km 인천국제공항선 0.0 km |
| 관할 | 한국철도공사, 서울교통공사, 공항철도 |
{{철도역 정보
|역명 = 서울
|배경색 = gray
|글자색 = white
|그림 = [[파일:서울역.jpg|400px]]
|주소 = [[서울특별시]] [[용산구]], [[서울 중구|중구]]
|노선 = [[경부선]] <small>0.0 km</small><br />[[경의선]] <small>0.0 km</small><br />[[서울 지하철 1호선]] <small>0.0 km</small><br />[[서울 지하철 4호선]] <small>19.7 km</small><br />[[인천국제공항선]] <small>0.0 km</small>
|관할 = [[한국철도공사]], [[서울교통공사]], [[공항철도 (기업)|공항철도]]
|개업일 =
|폐지일 =
|승강장 =
|관련역 =
}}
틀 데이터
설명이 없습니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 역명 | 역명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 다른표기 | 다른표기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림 | 그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 역번호 | 역번호 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 역코드 | 역코드 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 역등급 | 역등급 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 주소 | 주소 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 노선 | 노선 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 관할 | 관할 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 개업일 | 개업일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 폐지일 | 폐지일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 종별 | 종별 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 승강장 | 승강장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 운임구역 | 운임구역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 이용객 | 이용객 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 관련역 | 관련역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 종목 | 종목 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 지정일 | 지정일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 해제일 | 해제일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 글자색 | 글자색 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 배경색 | 배경색 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 접기 | 접기 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| clear | clear | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
위 설명은 틀:철도역 정보/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다.
연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.