도안동: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 (판 15개를 가져왔습니다) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 소속지역 = [[대전광역시]] [[서구]] | | 소속지역 = [[대전광역시]] [[서구]] | ||
| 단체장직책 = 동장 | | 단체장직책 = 동장 | ||
| 행정구역 = | | 행정구역 = 32 통, 279 반 | ||
| 인구 = | | 인구 = 36,533 | ||
| 인구 연도 = 2024년 | | 인구 연도 = 2024년 | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 면적 = | | 면적 = 5.24 | ||
| 설립일 = | | 설립일 = | ||
| 상징 = | | 상징 = | ||
| 웹사이트 = {{url|https://www.seogu.go.kr/kor/ | | 웹사이트 = {{url|https://www.seogu.go.kr/kor/sub05_05_24_01.do|도안동 행정복지센터}} | ||
}} | }} | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
[[파일:도안동_해_질_녘.webp|가운데|섬네일|385x385픽셀|[[갑천]] 가수원교에서 본 도안동의 해 질 녘]] | [[파일:도안동_해_질_녘.webp|가운데|섬네일|385x385픽셀|[[갑천]] 가수원교에서 본 도안동의 해 질 녘]] | ||
== | 2024년 현재 갑천호수공원이 한창 지어지는 중이다. | ||
*[[ | |||
남측으로는 [[관저동]]과 [[가수원동]]과 접한다. 북쪽으로는 [[원신흥동]]과 접한다. 도솔터널이 뚫리기 전까지는 서구의 내동, 변동으로 가기 위해서는 산을 빙 돌아가야만 했다. 도솔터널이 뚫린 이후부터는 일부 버스들의 노선이 변경되어 목원대학교나 그 근처 일대까지 뻗기도 했다.<ref>도솔터널을 경유하는 대전 버스 603번의 경우 2013년부터 목원대학교가 종점이 되었다. 603버스의 노선 변경 전 버스인 829번은 동신고교 ~ 서대전여고 사이를 다녔다.</ref> | |||
==시설== | |||
=== 교육 === | |||
*[[목원대학교]] | |||
*[[도안초등학교]] | *[[도안초등학교]] | ||
*[[대전호수초등학교]] | *[[대전호수초등학교]] | ||
*[[도솔초등학교]] | *[[도솔초등학교]] | ||
*[[도안중학교]] | *[[도안중학교]] | ||
*[[대전가원학교]] | *[[대전가원학교]](특수학교) | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
{{대전 서구의 행정구역}} | {{대전 서구의 행정구역}} | ||
[[분류:대전 서구의 행정구역]] | [[분류:대전 서구의 행정구역]] | ||
2025년 1월 7일 (화) 23:56 기준 최신판
| 도안 | |
|---|---|
| 지역 정보 | |
| 나라 | 대한민국 |
| 지역 | 대전광역시 서구 |
| 종류 | 행정동 |
| 행정구역 | 32 통, 279 반 |
| 인구 | 36,533 명 |
| 면적 | 5.24 km2 |
| 웹사이트 | 도안동 행정복지센터 |
도안신도시 개발로 갑천을 따라서 아파트가 대규모로 건설되어 인구가 늘자 가수원동에서 분동하여 나왔다.
2024년 현재 갑천호수공원이 한창 지어지는 중이다.
남측으로는 관저동과 가수원동과 접한다. 북쪽으로는 원신흥동과 접한다. 도솔터널이 뚫리기 전까지는 서구의 내동, 변동으로 가기 위해서는 산을 빙 돌아가야만 했다. 도솔터널이 뚫린 이후부터는 일부 버스들의 노선이 변경되어 목원대학교나 그 근처 일대까지 뻗기도 했다.[1]
시설[편집 | 원본 편집]
교육[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 도솔터널을 경유하는 대전 버스 603번의 경우 2013년부터 목원대학교가 종점이 되었다. 603버스의 노선 변경 전 버스인 829번은 동신고교 ~ 서대전여고 사이를 다녔다.