대청동 (대전): 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
잔글 판 23개를 가져왔습니다 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{마을 정보 | {{마을 정보 | ||
| 마을이름 = 대청동 | | 마을이름 = 대청동 | ||
| 그림 = <!--[[파일:파일 이름.확장자|400px]]--> | |||
| 종류 = [[동 (행정구역)|동]] | | 종류 = [[동 (행정구역)|동]] | ||
| 나라 = 대한민국 | | 나라 = 대한민국 | ||
| 소속지역 = [[대전 동구]] | | 소속지역 = [[대전 동구]] | ||
| 지도 = Donggu1-map.png | |||
| 단체장직책 = 동장 | | 단체장직책 = 동장 | ||
| 행정구역 = | | 행정구역 = 17통 50반 15법정동 | ||
| 인구 = 2,288 | | 인구 = 2,288 | ||
| 인구 연도 = 2023년 8월 | | 인구 연도 = 2023년 8월 | ||
| 면적 = 63.58 | | 면적 = 63.58 | ||
| 설립일 = 1998년 | | 설립일 = 1998년 | ||
| 마스코트 = 대룡이와 벚동이<ref>https://www.donggu.go.kr/dg/kor/contents/414</ref> | | 시간대 = <!--[[대한민국 표준시|KST]] ([[UTC]]+9)--> | ||
| 웹사이트 = {{url|https://www.donggu.go.kr/dg/kor/article/noticeDong4}} | | 마스코트 = 대룡이와 벚동이<ref name="대청동 개요">https://www.donggu.go.kr/dg/kor/contents/414, 2023년, 자료관리 담당부서, 공공누리 출처 표시</ref> | ||
| 상징 = <!--[[은행나무]] (나무)<br />[[개나리]] (꽃)<br />[[비둘기]] (새)--> | |||
| 웹사이트 = {{url|https://www.donggu.go.kr/dg/kor/article/noticeDong4|대청동 행정복지센터}} | |||
}} | }} | ||
대청동([[大]][[淸]][[洞]])은 [[대전 동구]]에 소속된 | 대청동([[大]][[淸]][[洞]])은 [[대전 동구]]에 소속된 [[행정동]]이다. 면적은 63.58km<sup>2</sup>. 인근 [[계룡시]]와 면적이 거의 비슷하고, 33km<sup>2</sup>인 [[구리시]]의 2배나 된다. 대청동의 전체 면적 중 상당 부분이 [[대청호]]이다. 그만큼 인구는 매우 희박하고 2,000명대에 그친다. | ||
[[4번 국도]]를 | 대청동의 [[행정복지센터]]는 [[법정동]]인 [[세천동]]에 위치해있다. | ||
[[대청호]], [[상수보호구역]], [[개발제한구역]] 때문에 개발이 매우 제한된다. | |||
대청호가 만들어지면서 수몰된 마을이 있다. | |||
[[4번 국도]]를 따라가면 [[옥천군]]으로 넘어간다. | |||
== 연혁 == | |||
* [[회덕군]](회덕현) 일도면, 주안면. | |||
* [[1914년]] 부군면 통폐합에 따라 [[대전군]] 동면에 편입. | |||
* [[1935년]] 대전읍이 대전부로 승격하고, 잔여 지역이 대덕군으로 개편되면서 동면에 편입. | |||
* [[1980년]] [[대청댐]] 건설로 총면적의 23.8%(15.13㎢)가 수몰됨. | |||
* [[1989년]] 대전직할시 신설로 동면이 동구에 편입되면서 추동, 세천동으로 분리. | |||
* [[1998년]] 추동, 세천동을 통합, 대청동으로 개편. | |||
<ref name="대청동 개요"/> | |||
== 교육 == | == 교육 == | ||
* [[대전세천초등학교]] | * [[대전세천초등학교]] | ||
* [[대전동신과학고등학교]] | * [[대전동신과학고등학교]] | ||
* [[대전동명초등학교]] | * [[대전동명초등학교]] | ||
== 교통 == | == 지리 == | ||
<!-- <gallery mode="packed" heights="300"> | |||
파일:대전 대청동 지형.png | |||
</gallery> | |||
{{-}} --> | |||
== 행정구역 == | |||
'''굵은 글씨''': 행정복지센터 소재지 | |||
* 내탑동 | |||
* 마산동 | |||
* 비룡동 | |||
* 사성동 | |||
* '''세천동''' | |||
* 신상동 | |||
* 신촌동 | |||
* 신하동 | |||
* 오동 | |||
* 용계동 | |||
* 주산동 | |||
* 주촌동 | |||
* 직동 | |||
* 추동 | |||
* 효평동 | |||
==교통== | |||
* <s>[[세천역]]: [[충청권 광역철도]]</s> | |||
* [[대전광역시 시내버스]]: [[대전, 옥천 버스 607]], 대전 버스 61, 대전 버스 62, 대전 버스 63 | |||
{{각주}} | |||
{{대전 동구의 행정구역}} | |||
[[분류:대전 동구의 행정구역]] | |||
2025년 1월 7일 (화) 23:55 기준 최신판
| 대청동 | |
|---|---|
| 마스코트 | 대룡이와 벚동이[1] |
| 지역 정보 | |
| 나라 | 대한민국 |
| 지역 | 대전 동구 |
| 종류 | 동 |
| 행정구역 | 17통 50반 15법정동 |
| 인구 | 2,288 명 |
| 면적 | 63.58 km2 |
| 설립일 | 1998년 |
| 웹사이트 | 대청동 행정복지센터 |
대청동(大淸洞)은 대전 동구에 소속된 행정동이다. 면적은 63.58km2. 인근 계룡시와 면적이 거의 비슷하고, 33km2인 구리시의 2배나 된다. 대청동의 전체 면적 중 상당 부분이 대청호이다. 그만큼 인구는 매우 희박하고 2,000명대에 그친다.
대청호, 상수보호구역, 개발제한구역 때문에 개발이 매우 제한된다.
대청호가 만들어지면서 수몰된 마을이 있다.
- 회덕군(회덕현) 일도면, 주안면.
- 1914년 부군면 통폐합에 따라 대전군 동면에 편입.
- 1935년 대전읍이 대전부로 승격하고, 잔여 지역이 대덕군으로 개편되면서 동면에 편입.
- 1980년 대청댐 건설로 총면적의 23.8%(15.13㎢)가 수몰됨.
- 1989년 대전직할시 신설로 동면이 동구에 편입되면서 추동, 세천동으로 분리.
- 1998년 추동, 세천동을 통합, 대청동으로 개편.
굵은 글씨: 행정복지센터 소재지
- 내탑동
- 마산동
- 비룡동
- 사성동
- 세천동
- 신상동
- 신촌동
- 신하동
- 오동
- 용계동
- 주산동
- 주촌동
- 직동
- 추동
- 효평동
세천역: 충청권 광역철도- 대전광역시 시내버스: 대전, 옥천 버스 607, 대전 버스 61, 대전 버스 62, 대전 버스 63
각주
- ↑ 1.0 1.1 https://www.donggu.go.kr/dg/kor/contents/414, 2023년, 자료관리 담당부서, 공공누리 출처 표시