오스트리아: 두 판 사이의 차이
큰숲백과>Han1011 편집 요약 없음 |
|||
| (사용자 4명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{국가 정보 | |||
{{국가 정보|국가명=오스트리아 공화국|영어국가명=Republic of Austria|수도=[[빈]](비엔나)|대륙=유럽|언어=독일어|정부 형태=민주주의 연방|지도자=알렉산더 판데어벨렌|인구=약891.7만|면적=83,879}} | | 국가명 = 오스트리아 공화국 | ||
| 영어국가명 = Republic of Austria | |||
| 수도 = [[빈]](비엔나) | |||
| 대륙 = 유럽 | |||
| 언어 = 독일어 | |||
| 정부 형태 = 민주주의 연방 | |||
| 지도자 = 알렉산더 판데어벨렌 | |||
| 인구 = 약891.7만 | |||
| 면적 = 83,879 | |||
| 국기 = Flag of Austria (5-3).png | |||
}} | |||
'''오스트리아(Republic of Austria)'''는 [[동유럽]](또는 [[중유럽]])에 위치한 국가다. 수도는 [[빈]](비엔나)이다. | |||
[[분류: | 오스트리아의 [[국화]]는 [[에델바이스]]이다. | ||
[[EU]] 가입국 이라 [[화폐]]는 [[유로]]다. | |||
== 인문환경 == | |||
언어는 독일어고 인구는 약 910만명 정도이며, 80%이상을 오스트리아인이 차지한다. | |||
정치체제는 의원내각제이다. 종교는 가톨릭이 가장 많은 비중을 차지한다. | |||
공용어는 독일어이나 헝가리어 같은 언어도 쓰인다. | |||
== 정치 == | |||
하원 183석, 상원 61석의 임기 5년인 양원제로 구성되어있다. | |||
대통령은 임기는 6년이고, 직선제 선출이며, 현직 대통령은 알렉산더 판 데어 벨렌(Alexander Van der Bellen)으로, 2017년에 당선되었고 2022년 연임에 성공했다. | |||
대외적으로 영세 중립을 표방하고 있다. 주요당은 국민당(ÖVP)와 사회민주당(SPÖ)이 있다. | |||
== 지리 == | |||
면적은 83879km²이다. 이중내륙국이며, [[독일]], [[이탈리아]], [[스위스]],[[체코]],[[슬로바키아]],[[리히텐슈타인]],[[헝가리]],[[슬로베니아]] | |||
와 접경하고 있다. | |||
[[분류:유럽의 나라]] | |||
2024년 5월 17일 (금) 02:39 기준 최신판
| 오스트리아 공화국 Republic of Austria | |
|---|---|
국기 |
|
| 기본 정보 | |
| 수도 | 빈(비엔나) |
| 대륙 | 유럽 |
| 정부 형태 | 민주주의 연방 |
| 면적 | 83,879 |
| 인구 | 약891.7만 |
| 추가 정보 | |
| 지도자 | 알렉산더 판데어벨렌 |
| 언어 | 독일어 |
오스트리아(Republic of Austria)는 동유럽(또는 중유럽)에 위치한 국가다. 수도는 빈(비엔나)이다.
인문환경[편집 | 원본 편집]
언어는 독일어고 인구는 약 910만명 정도이며, 80%이상을 오스트리아인이 차지한다.
정치체제는 의원내각제이다. 종교는 가톨릭이 가장 많은 비중을 차지한다.
공용어는 독일어이나 헝가리어 같은 언어도 쓰인다.
정치[편집 | 원본 편집]
하원 183석, 상원 61석의 임기 5년인 양원제로 구성되어있다.
대통령은 임기는 6년이고, 직선제 선출이며, 현직 대통령은 알렉산더 판 데어 벨렌(Alexander Van der Bellen)으로, 2017년에 당선되었고 2022년 연임에 성공했다.
대외적으로 영세 중립을 표방하고 있다. 주요당은 국민당(ÖVP)와 사회민주당(SPÖ)이 있다.
지리[편집 | 원본 편집]
면적은 83879km²이다. 이중내륙국이며, 독일, 이탈리아, 스위스,체코,슬로바키아,리히텐슈타인,헝가리,슬로베니아 와 접경하고 있다.