틀:51-100 자연수: 두 판 사이의 차이

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.
(리브레 위키에서 틀을 가져옴)
 
(잘못 가져온 것 정정 (2))
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
2번째 줄: 2번째 줄:
|+ 자연수
|+ 자연수
|-
|-
| style="width:10%;" | [[1]]
| style="width:10%;" | [[51]]
| style="width:10%;" | [[2]]
| style="width:10%;" | [[52]]
| style="width:10%;" | [[3]]
| style="width:10%;" | [[53]]
| style="width:10%;" | [[4]]
| style="width:10%;" | [[54]]
| style="width:10%;" | [[5]]
| style="width:10%;" | [[55]]
| style="width:10%;" | [[6]]
| style="width:10%;" | [[56]]
| style="width:10%;" | [[7]]
| style="width:10%;" | [[57]]
| style="width:10%;" | [[8]]
| style="width:10%;" | [[58]]
| style="width:10%;" | [[9]]
| style="width:10%;" | [[59]]
| style="width:10%;" | [[10]]
| style="width:10%;" | [[60]]
|-
|-
| [[11]] || [[12]] || [[13]] || [[14]] || [[15]] || [[16]] || [[17]] || [[18]] || [[19]] || [[20]]
| [[61]] || [[62]] || [[63]] || [[64]] || [[65]] || [[66]] || [[67]] || [[68]] || [[69]] || [[70]]
|-
|-
| [[21]] || [[22]] || [[23]] || [[24]] || [[25]] || [[26]] || [[27]] || [[28]] || [[29]] || [[30]]
| [[71]] || [[72]] || [[73]] || [[74]] || [[75]] || [[76]] || [[77]] || [[78]] || [[79]] || [[80]]
|-
|-
| [[31]] || [[32]] || [[33]] || [[34]] || [[35]] || [[36]] || [[37]] || [[38]] || [[39]] || [[40]]
| [[81]] || [[82]] || [[83]] || [[84]] || [[85]] || [[86]] || [[87]] || [[88]] || [[89]] || [[90]]
|-
|-
| [[41]] || [[42]] || [[43]] || [[44]] || [[45]] || [[46]] || [[47]] || [[48]] || [[49]] || [[50]]
| [[91]] || [[92]] || [[93]] || [[94]] || [[95]] || [[96]] || [[97]] || [[98]] || [[99]] || [[100]]
|-
| style="background:#EEEEFF" colspan="9" | [[자연수]]{{·}}[[정수]]{{·}}[[실수]]<small>([[유리수]]{{·}}[[무리수]])</small>{{·}}[[복소수]]
| style="line-height:100%" | <small>[[틀:51-100 자연수|→<br/>51-100]]</small>
|-
|-
| style="line-height:100%" | <small>[[틀:50까지 자연수|←<br/>1-50]]</small>
| style="background:#EEEEFF" colspan="8" | [[자연수]]{{·}}[[정수]]{{·}}[[실수]]{{·}}[[복소수]] <small>([[유리수]]{{·}}[[무리수]])</small>
| style="line-height:100%" | <small>[[101-109|→<br/>101-109]]</small>
|}
|}
</onlyinclude>
</onlyinclude>
[[분류:수학 틀]]
{{퍼온문서|리브레 위키|틀:51-100 자연수}}
{{퍼온문서|리브레 위키|틀:51-100 자연수}}
[[분류:수학 틀]]

2017년 2월 17일 (금) 12:45 기준 최신판

자연수
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1-50
자연수 · 정수 · 실수 · 복소수 (유리수 · 무리수)
101-109
이 틀 문서의 출처는 리브레 위키의 틀:51-100 자연수 문서입니다.