KBO 리그/2016년/7월
KBO 리그/2016년의 정규리그 7월달 경기 결과이다.
작성 규칙[편집 | 원본 편집]
각 날짜마다 승패/경기 결과를 표현할 때에는 다음과 같이 표시한다. 승리팀에 굵은 글씨를 표시한다. 편의상 팀 명과 구장명은 간략하게 표현한다.
| 원정팀 | 점수 | 구장명 | 점수 | 홈팀 |
|---|---|---|---|---|
| (원정팀) | (점수) | (구장) | (점수) | (홈팀) |
7월 1주[편집 | 원본 편집]
7월 1일[편집 | 원본 편집]
| 원정팀 | 점수 | 구장명 | 점수 | 홈팀 | 원정팀 | 점수 | 구장명 | 점수 | 홈팀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 7 | 고척 | 10 | 넥센 | ||||||
7월 2일[편집 | 원본 편집]
| 원정팀 | 점수 | 구장명 | 점수 | 홈팀 | 원정팀 | 점수 | 구장명 | 점수 | 홈팀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 5 | 고척 | 8 | 넥센 | SK | 4 | 잠실 | 2 | LG | |
| 두산 | 4 | 대전 | 1 | 한화 | ||||||
7월 3일[편집 | 원본 편집]
| 원정팀 | 점수 | 구장명 | 점수 | 홈팀 | 원정팀 | 점수 | 구장명 | 점수 | 홈팀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 6 | 고척 | 7 | 넥센 | SK | 9 | 잠실 | 7 | LG |
7월 2주[편집 | 원본 편집]
7월 5일[편집 | 원본 편집]
7월 6일[편집 | 원본 편집]
7월 7일[편집 | 원본 편집]
7월 8일[편집 | 원본 편집]
7월 9일[편집 | 원본 편집]
7월 10일[편집 | 원본 편집]
7월 3주[편집 | 원본 편집]
7월 12일[편집 | 원본 편집]
7월 13일[편집 | 원본 편집]
7월 14일[편집 | 원본 편집]
7월 16일[편집 | 원본 편집]
KBO 올스타전이 열렸다.
| (날짜), (구장) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀명 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
| 나눔팀 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
| 드림팀 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | 10 | 1 | 2 | |