:바둑판 17x17/설명문서

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.

기본형[원본 편집]

{{바둑판 17x17|=
     A B C D E F G H J K L M N O P Q R
 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 17
 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 16
 15 | | |x| | | |x| | | |x| | | |x| | |= 15
 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 14
 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 13
 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 12
 11 | | |x| | | | | | | | | | | |x| | |= 11
 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 10
  9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 9
  8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 8
  7 | | |x| | | | | | | | | | | |x| | |= 7
  6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 6
  5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 5
  4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 4
  3 | | |x| | | |x| | | |x| | | |x| | |= 3
  2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 2
  1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 1
     A B C D E F G H J K L M N O P Q R 
}}

티베트 바둑 초기배치[원본 편집]

{{바둑판 17x17|=
     A B C D E F G H J K L M N O P Q R
 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 17
 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 16
 15 | | |b| | | |w| | | |b| | | |w| | |= 15
 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 14
 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 13
 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 12
 11 | | |w| | | | | | | | | | | |b| | |= 11
 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 10
  9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 9
  8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 8
  7 | | |b| | | | | | | | | | | |w| | |= 7
  6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 6
  5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 5
  4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 4
  3 | | |w| | | |b| | | |w| | | |b| | |= 3
  2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 2
  1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |= 1
     A B C D E F G H J K L M N O P Q R 
}}

같이 보기[원본 편집]