틀:지역 정보
(틀:마을 정보에서 넘어옴)
행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다.
예시[원본 편집]
{{마을 정보
| 마을이름 = 수원
| 그림 = [[파일:Bifyu 8.jpg|300px]]
| 그림설명 =
| 깃발 = Flag of Suwon (2022).svg
| 깃발설명 =
| 휘장 =
| 휘장설명 =
| 지도 =
| 지도설명 =
| 표어 =
| 노래 =
| 종류 = [[시 (행정구역)|자치시]]
| 나라 = [[대한민국]]
| 소속지역 = [[경기도]]
| 단체장직책 = 시장
| 단체장 = 이재준 ([[더불어민주당]])
| 입법부 = 수원시의회
| 국회의원 = [[김승원]] ([[더불어민주당]])<br />[[백혜련]] ([[더불어민주당]])<br />[[김영진 (1967년)|김영진]] ([[더불어민주당]])<br />[[박광온]] ([[더불어민주당]])<br />[[김진표 (정치인)|김진표]] ([[더불어민주당]])
| 행정구역 = 4 구
| 인구 = 1,192,018
| 인구밀도 =
| 인구 날짜 = 2020년 기준
| 면적 = 121.04
| 설립일 =
| 해체일 =
| 시간대 =
| ISO =
| 마스코트 =
| 상징 = [[소나무]] (나무)<br />[[진달래]] (꽃)<br />[[왜가리과|백로]] (새)
| 웹사이트 = {{url|http://www.suwon.go.kr}}
| 비고 =
}}
| 수원 | |
|---|---|
| 상징 | 소나무 (나무) 진달래 (꽃) 백로 (새) |
| 지역 정보 | |
| 나라 | 대한민국 |
| 지역 | 경기도 |
| 종류 | 자치시 |
| 시장 | 이재준 (더불어민주당) |
| 입법부 | 수원시의회 |
| 국회의원 | 김승원 (더불어민주당) 백혜련 (더불어민주당) 김영진 (더불어민주당) 박광온 (더불어민주당) 김진표 (더불어민주당) |
| 행정구역 | 4 구 |
| 인구 | 1,192,018 명 (2020년 기준) |
| 면적 | 121.04 km2 |
| 웹사이트 | www.suwon.go.kr |
틀 데이터
행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 마을이름 | 마을이름 | 해당 마을/도시/행정구역의 이름입니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 다른이름 | 다른이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 그림 | 그림 | 파일을 넣습니다.
| 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 깃발 | 깃발 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 깃발 사진의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 제안 |
| 깃발설명 | 깃발설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 휘장 | 휘장 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 휘장 그림의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 제안 |
| 휘장설명 | 휘장설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 지도 | 지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 지도설명 | 지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 노래 | 노래 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 마스코트 | 마스코트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 상징 | 상징 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 나라 | 나라 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 나라를 {{틀|나라}}를 이용하여 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 소속지역 | 소속지역 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 상위 행정구역을 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 종류 | 종류 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 단체장직책 | 단체장직책 | 지역 대표자의 직함을 입력합니다. | 알 수 없음 | 제안 |
| 단체장 | 단체장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 입법부 | 입법부 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 국회의원 | 국회의원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 청사그림 | 청사그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 청사그림설명 | 청사그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 청사소재지 | 청사소재지 | 관청이 있는 주소를 입력합니다. | 알 수 없음 | 제안 |
| 중심지역 | 중심지역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 행정구역 | 행정구역 | 하위 행정구역의 개수를 입력합니다.
| 알 수 없음 | 제안 |
| 인구 | 인구 | 인구를 입력합니다. 단위는 입력하지 않습니다. | 숫자 | 제안 |
| 인구 날짜 | 인구 날짜 | 인구가 조사된 날짜, 연도를 입력합니다. | 날짜 | 제안 |
| 인구밀도 | 인구밀도 | 인구밀도를 입력합니다. 단위는 명/km<sup>2</sup>인데, 입력할 때는 생략합니다. | 알 수 없음 | 제안 |
| 면적 | 면적 | 해당 마을/도시/행정구역의 면적을 입력합니다. 단위는 생략합니다. | 숫자 | 제안 |
| 설립일 | 설립일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 해체일 | 해체일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 시간대 | 시간대 | 시간대를 입력합니다. 시간대의 이름과 UTC를 함께 입력합니다. | 알 수 없음 | 제안 |
| ISO | ISO | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 비고 | 비고 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
| 웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 제안 |
위 설명은 틀:지역 정보/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다.
연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.