큰숲백과:통계
큰숲백과의 성장 내역을 추적하는 문서입니다. 아래의 주석처리된 윗부분에
{{풀기:큰숲백과 통계}}
라고 입력하시면 됩니다.
통계 수집
날짜 | 시각 | 문서수 | 온갖문서 | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|
20240101 | 000114 | 4,731 | 18,566 | 70,706 | 17 | 6 |
20240102 | 000115 | 4,731 | 18,566 | 70,710 | 17 | 6 |
20240103 | 000053 | 4,732 | 18,568 | 70,721 | 17 | 6 |
20240104 | 000114 | 4,732 | 18,574 | 70,767 | 17 | 6 |
20240105 | 000114 | 4,732 | 18,574 | 70,768 | 17 | 6 |
20240106 | 000114 | 4,732 | 18,574 | 70,769 | 17 | 6 |
20240107 | 000115 | 4,732 | 18,574 | 70,770 | 17 | 6 |
20240108 | 000116 | 4,732 | 18,574 | 70,771 | 17 | 6 |
20240109 | 000113 | 4,732 | 18,574 | 70,774 | 18 | 7 |
20240110 | 000113 | 4,734 | 18,578 | 70,799 | 18 | 7 |
20240111 | 000113 | 4,734 | 18,578 | 70,800 | 18 | 7 |
20240112 | 000114 | 4,735 | 18,581 | 70,807 | 18 | 7 |
20240113 | 000121 | 4,735 | 18,581 | 70,808 | 18 | 7 |
20240114 | 000120 | 4,735 | 18,581 | 70,809 | 18 | 7 |
20240115 | 000115 | 4,735 | 18,581 | 70,810 | 18 | 7 |
20240116 | 000114 | 4,735 | 18,582 | 70,812 | 18 | 7 |
20240117 | 000114 | 4,735 | 18,583 | 70,814 | 18 | 7 |
20240118 | 000114 | 4,735 | 18,584 | 70,821 | 18 | 7 |
20240119 | 000114 | 4,732 | 18,586 | 70,911 | 18 | 7 |
20240120 | 000114 | 4,732 | 18,586 | 70,916 | 18 | 7 |
20240121 | 000114 | 4,730 | 18,584 | 70,927 | 18 | 7 |
20240122 | 000114 | 4,730 | 18,584 | 70,931 | 18 | 7 |
20240123 | 000118 | 4,730 | 18,585 | 70,943 | 18 | 7 |
20240124 | 000115 | 4,730 | 18,586 | 70,955 | 18 | 7 |
20240125 | 000111 | 4,730 | 18,586 | 70,956 | 18 | 6 |
20240126 | 000114 | 4,731 | 18,590 | 70,987 | 18 | 6 |
20240127 | 000110 | 4,732 | 18,591 | 70,992 | 18 | 6 |
20240128 | 000111 | 4,732 | 18,591 | 71,004 | 18 | 6 |
20240129 | 000114 | 4,732 | 18,592 | 71,011 | 18 | 6 |
20240130 | 000113 | 4,732 | 18,592 | 71,012 | 18 | 6 |
20240131 | 000115 | 4,732 | 18,592 | 71,016 | 18 | 5 |
20240201 | 000113 | 4,732 | 18,592 | 71,018 | 18 | 4 |
20240202 | 000113 | 4,732 | 18,594 | 71,026 | 18 | 5 |
20240203 | 000116 | 4,735 | 18,601 | 71,104 | 18 | 5 |
20240204 | 000115 | 4,736 | 18,606 | 71,144 | 18 | 5 |
20240205 | 000114 | 4,736 | 18,604 | 71,281 | 19 | 6 |
20240206 | 000118 | 4,736 | 18,604 | 71,292 | 19 | 7 |
20240207 | 000113 | 4,736 | 18,604 | 71,294 | 19 | 7 |
20240208 | 000115 | 4,736 | 18,604 | 71,300 | 19 | 7 |
20240209 | 000113 | 4,736 | 18,604 | 71,312 | 19 | 7 |
20240210 | 000117 | 4,737 | 18,611 | 71,403 | 19 | 7 |
20240211 | 000120 | 4,732 | 18,617 | 71,447 | 19 | 7 |
20240212 | 000113 | 4,733 | 18,619 | 71,465 | 19 | 7 |
20240213 | 000110 | 4,733 | 18,620 | 71,476 | 20 | 8 |
20240214 | 000048 | 4,734 | 18,618 | 71,493 | 20 | 8 |
20240215 | 000026 | 4,737 | 18,621 | 71,506 | 20 | 8 |
20240216 | 000003 | 4,737 | 18,621 | 71,507 | 20 | 8 |
20240216 | 235941 | 4,737 | 18,622 | 71,511 | 20 | 8 |
20240217 | 235919 | 4,738 | 18,626 | 71,557 | 20 | 8 |
20240219 | 000113 | 4,738 | 18,626 | 71,560 | 20 | 8 |
20240220 | 000114 | 4,739 | 18,627 | 71,571 | 20 | 8 |
20240221 | 000116 | 4,739 | 18,627 | 71,573 | 20 | 8 |
20240222 | 000126 | 4,739 | 18,627 | 71,574 | 20 | 8 |
20240223 | 000113 | 4,739 | 18,627 | 71,577 | 20 | 8 |
20240224 | 000114 | 4,739 | 18,627 | 71,578 | 20 | 8 |
20240225 | 000114 | 4,738 | 18,629 | 71,598 | 20 | 8 |
20240226 | 000114 | 4,738 | 18,629 | 71,634 | 20 | 7 |
20240227 | 000114 | 4,738 | 18,629 | 71,636 | 20 | 7 |
20240228 | 000114 | 4,738 | 18,630 | 71,638 | 20 | 7 |
20240229 | 000114 | 4,738 | 18,630 | 71,639 | 20 | 7 |
20240301 | 000114 | 4,738 | 18,630 | 71,640 | 20 | 7 |
20240302 | 000116 | 4,740 | 18,639 | 71,719 | 20 | 7 |
20240303 | 000130 | 4,740 | 18,640 | 71,725 | 20 | 6 |
20240304 | 000121 | 4,740 | 18,640 | 71,726 | 20 | 6 |
20240305 | 000114 | 4,740 | 18,640 | 71,727 | 20 | 6 |
20240306 | 000123 | 4,740 | 18,640 | 71,733 | 20 | 5 |
20240307 | 000107 | 4,740 | 18,640 | 71,734 | 20 | 5 |
20240308 | 000113 | 4,741 | 18,643 | 71,777 | 20 | 5 |
20240309 | 000119 | 4,741 | 18,643 | 71,781 | 20 | 5 |
20240310 | 000103 | 4,741 | 18,643 | 71,782 | 20 | 5 |
20240311 | 000106 | 4,741 | 18,643 | 71,783 | 20 | 5 |
20240312 | 000103 | 4,741 | 18,643 | 71,784 | 20 | 5 |
20240313 | 000113 | 4,741 | 18,644 | 71,791 | 20 | 5 |
20240314 | 000114 | 4,741 | 18,644 | 71,792 | 20 | 5 |
20240315 | 000114 | 4,741 | 18,644 | 71,793 | 20 | 5 |
20240316 | 000114 | 4,741 | 18,644 | 71,794 | 20 | 4 |
20240317 | 000114 | 4,740 | 18,642 | 71,806 | 20 | 4 |
보존문서
- /2021년 - 2021년 통계
- /2023년/이전 전 - 2023년 통계 / 서버 이전 전
- /2023년/이전 후 - 2023년 통계 / 서버 이전 후
주요 문서 프로젝트 문서 편집을 도와주기