1월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1월 3일 | 624.23 | ▲ 13.31 | 9,339 | 104,167 |
| 1월 4일 | 650.31 | ▲ 26.08 | 17,597 | 228,870 |
| 1월 6일 | 650.10 | ▼ 0.21 | 28,692 | 440,183 |
| 1월 7일 | 645.27 | ▼ 4.83 | 35,882 | 482,805 |
| 1월 8일 | 625.85 | ▼ 19.42 | 23,382 | 337,159 |
| 1월 9일 | 637.11 | ▲ 11.26 | 24,336 | 340,265 |
| 1월 10일 | 619.47 | ▼ 17.64 | 21,445 | 300,978 |
| 1월 11일 | 617.92 | ▼ 1.55 | 11,308 | 148,114 |
| 1월 13일 | 609.90 | ▼ 8.02 | 14,829 | 185,296 |
| 1월 14일 | 616.12 | ▲ 6.22 | 17,110 | 217,229 |
| 1월 15일 | 604.63 | ▼ 11.49 | 17,791 | 232,792 |
| 1월 16일 | 610.19 | ▲ 5.56 | 26,391 | 357,239 |
| 1월 17일 | 616.72 | ▲ 6.53 | 25,308 | 355,855 |
| 1월 18일 | 621.21 | ▲ 4.49 | 19,398 | 271,789 |
| 1월 20일 | 633.87 | ▲ 12.66 | 27,911 | 397,719 |
| 1월 21일 | 630.00 | ▼ 3.87 | 28,406 | 416,397 |
| 1월 22일 | 646.28 | ▲ 16.28 | 31,237 | 461,866 |
| 1월 23일 | 667.47 | ▲ 21.19 | 40,863 | 631,090 |
| 1월 24일 | 658.04 | ▼ 9.43 | 37,874 | 541,059 |
| 1월 25일 | 664.29 | ▲ 6.25 | 24,722 | 336,760 |
| 1월 27일 | 675.11 | ▲ 10.82 | 35,779 | 537,882 |
| 1월 28일 | 665.96 | ▼ 9.15 | 29,688 | 417,114 |
| 1월 29일 | 659.28 | ▼ 6.68 | 26,610 | 363,181 |
| 1월 30일 | 664.13 | ▲ 4.85 | 25,258 | 328,142 |
| 1월 31일 | 680.51 | ▲ 16.38 | 34,889 | 520,960 |
2월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 691.37 | ▲ 10.86 | 26,580 | 423,921 |
| 2월 6일 | 690.84 | ▼ 0.53 | 33,840 | 509,686 |
| 2월 7일 | 690.90 | ▲ 0.06 | 19,603 | 233,012 |
| 2월 8일 | 691.48 | ▲ 0.58 | 28,979 | 401,046 |
| 2월 10일 | 687.18 | ▼ 4.30 | 32,873 | 416,449 |
| 2월 11일 | 674.32 | ▼ 12.86 | 31,652 | 397,345 |
| 2월 12일 | 664.23 | ▼ 10.09 | 25,713 | 341,518 |
| 2월 13일 | 656.49 | ▼ 7.74 | 26,770 | 349,524 |
| 2월 14일 | 658.63 | ▲ 2.14 | 21,647 | 268,882 |
| 2월 15일 | 647.71 | ▼ 10.92 | 15,674 | 186,259 |
| 2월 17일 | 640.14 | ▼ 7.57 | 18,813 | 222,008 |
| 2월 18일 | 638.22 | ▼ 1.92 | 16,014 | 197,182 |
| 2월 19일 | 648.13 | ▲ 9.91 | 22,109 | 259,272 |
| 2월 20일 | 632.66 | ▼ 15.47 | 18,014 | 221,211 |
| 2월 21일 | 632.91 | ▲ 0.25 | 17,687 | 209,778 |
| 2월 22일 | 640.96 | ▲ 8.05 | 15,333 | 200,435 |
| 2월 24일 | 637.73 | ▼ 3.23 | 18,695 | 216,464 |
| 2월 25일 | 632.07 | ▼ 5.66 | 19,754 | 230,623 |
| 2월 26일 | 621.42 | ▼ 10.65 | 17,306 | 206,674 |
| 2월 27일 | 624.36 | ▲ 2.94 | 20,580 | 262,925 |
| 2월 28일 | 614.99 | ▼ 9.37 | 21,895 | 303,853 |
| 2월 29일 | 612.50 | ▼ 2.49 | 13,779 | 194,269 |
3월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 3월 2일 | 620.65 | ▲ 8.15 | 21,070 | 292,931 |
| 3월 3일 | 615.92 | ▼ 4.73 | 22,509 | 326,264 |
| 3월 4일 | 630.47 | ▲ 14.55 | 16,792 | 224,004 |
| 3월 5일 | 619.23 | ▼ 11.24 | 25,143 | 343,334 |
| 3월 6일 | 626.09 | ▲ 6.86 | 19,881 | 263,979 |
| 3월 7일 | 624.49 | ▼ 1.60 | 16,914 | 225,845 |
| 3월 9일 | 628.02 | ▲ 3.53 | 20,195 | 264,827 |
| 3월 11일 | 619.05 | ▼ 8.97 | 17,006 | 217,998 |
| 3월 12일 | 619.11 | ▲ 0.06 | 14,846 | 192,975 |
| 3월 13일 | 614.58 | ▼ 4.53 | 14,265 | 203,138 |
| 3월 14일 | 609.45 | ▼ 5.13 | 10,340 | 146,134 |
| 3월 16일 | 608.36 | ▼ 1.09 | 12,433 | 171,279 |
| 3월 17일 | 615.19 | ▲ 6.83 | 16,788 | 209,843 |
| 3월 18일 | 614.36 | ▼ 0.83 | 20,657 | 300,343 |
| 3월 19일 | 612.67 | ▼ 1.69 | 20,414 | 314,811 |
| 3월 20일 | 615.39 | ▲ 2.72 | 23,826 | 372,288 |
| 3월 21일 | 617.30 | ▲ 1.91 | 16,839 | 262,864 |
| 3월 23일 | 624.13 | ▲ 6.83 | 28,616 | 449,710 |
| 3월 25일 | 607.83 | ▼ 16.30 | 21,767 | 361,956 |
| 3월 26일 | 611.70 | ▲ 3.87 | 29,266 | 442,373 |
| 3월 27일 | 617.38 | ▲ 5.68 | 36,195 | 643,132 |
| 3월 28일 | 602.66 | ▼ 14.72 | 17,250 | 256,394 |
| 3월 30일 | 597.69 | ▼ 4.97 | 19,771 | 310,389 |
| 3월 31일 | 606.32 | ▲ 8.63 | 24,287 | 388,691 |
4월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 599.00 | ▼ 7.32 | 21,034 | 329,662 |
| 4월 2일 | 585.67 | ▼ 13.33 | 28,061 | 462,878 |
| 4월 3일 | 596.39 | ▲ 10.72 | 25,410 | 343,899 |
| 4월 4일 | 589.83 | ▼ 6.56 | 18,242 | 251,368 |
| 4월 6일 | 590.02 | ▲ 0.19 | 23,289 | 300,520 |
| 4월 7일 | 579.09 | ▼ 10.93 | 23,851 | 287,841 |
| 4월 8일 | 572.97 | ▼ 6.12 | 19,873 | 247,451 |
| 4월 9일 | 575.98 | ▲ 3.01 | 18,191 | 256,605 |
| 4월 10일 | 569.65 | ▼ 6.33 | 19,934 | 248,209 |
| 4월 11일 | 576.11 | ▲ 6.46 | 14,965 | 164,808 |
| 4월 13일 | 578.19 | ▲ 2.08 | 15,884 | 200,511 |
| 4월 14일 | 575.56 | ▼ 2.63 | 16,889 | 252,882 |
| 4월 15일 | 578.11 | ▲ 2.55 | 20,966 | 253,982 |
| 4월 16일 | 587.33 | ▲ 9.22 | 25,021 | 314,579 |
| 4월 17일 | 587.72 | ▲ 0.39 | 25,188 | 336,295 |
| 4월 18일 | 587.79 | ▲ 0.07 | 18,428 | 238,601 |
| 4월 20일 | 587.81 | ▲ 0.02 | 25,568 | 303,947 |
| 4월 21일 | 588.51 | ▲ 0.70 | 25,861 | 307,040 |
| 4월 22일 | 584.22 | ▼ 4.29 | 31,198 | 386,233 |
| 4월 23일 | 582.87 | ▼ 1.35 | 28,789 | 381,808 |
| 4월 24일 | 595.88 | ▲ 13.01 | 35,622 | 466,230 |
| 4월 25일 | 594.88 | ▼ 1.00 | 23,989 | 298,310 |
| 4월 27일 | 608.06 | ▲ 13.18 | 36,143 | 449,352 |
| 4월 28일 | 597.24 | ▼ 10.82 | 33,730 | 394,797 |
| 4월 29일 | 612.72 | ▲ 15.48 | 31,117 | 387,276 |
| 4월 30일 | 615.97 | ▲ 3.25 | 38,830 | 491,128 |
5월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 5월 1일 | 620.37 | ▲ 4.40 | 33,468 | 446,518 |
| 5월 2일 | 614.95 | ▼ 5.42 | 18,962 | 240,544 |
| 5월 4일 | 620.33 | ▲ 5.38 | 29,610 | 401,140 |
| 5월 6일 | 611.85 | ▼ 8.48 | 24,796 | 351,806 |
| 5월 7일 | 603.34 | ▼ 8.51 | 24,776 | 356,166 |
| 5월 8일 | 599.25 | ▼ 4.09 | 22,294 | 306,161 |
| 5월 9일 | 594.62 | ▼ 4.63 | 18,668 | 261,232 |
| 5월 11일 | 587.52 | ▼ 7.10 | 22,955 | 326,340 |
| 5월 12일 | 586.40 | ▼ 1.12 | 18,319 | 241,158 |
| 5월 13일 | 592.29 | ▲ 5.89 | 24,505 | 325,019 |
| 5월 14일 | 587.56 | ▼ 4.73 | 25,665 | 327,801 |
| 5월 15일 | 589.30 | ▲ 1.74 | 21,443 | 293,496 |
| 5월 16일 | 585.84 | ▼ 3.46 | 16,506 | 221,278 |
| 5월 18일 | 588.05 | ▲ 2.21 | 24,422 | 334,310 |
| 5월 19일 | 587.97 | ▼ 0.08 | 24,586 | 346,340 |
| 5월 20일 | 579.91 | ▼ 8.06 | 27,995 | 400,289 |
| 5월 21일 | 573.83 | ▼ 6.08 | 23,144 | 304,458 |
| 5월 22일 | 582.88 | ▲ 9.05 | 21,092 | 285,741 |
| 5월 23일 | 575.87 | ▼ 7.01 | 14,165 | 201,361 |
| 5월 25일 | 571.39 | ▼ 4.48 | 17,661 | 230,587 |
| 5월 26일 | 569.51 | ▼ 1.88 | 15,595 | 193,939 |
| 5월 27일 | 585.23 | ▲ 15.72 | 22,342 | 275,746 |
| 5월 28일 | 578.63 | ▼ 6.60 | 23,680 | 325,496 |
| 5월 29일 | 570.93 | ▼ 7.70 | 14,519 | 199,295 |
| 5월 30일 | 574.20 | ▲ 3.27 | 13,365 | 184,348 |
6월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 569.19 | ▼ 5.01 | 16,257 | 240,515 |
| 6월 2일 | 567.34 | ▼ 1.85 | 15,712 | 197,919 |
| 6월 3일 | 568.98 | ▲ 1.64 | 16,444 | 218,410 |
| 6월 4일 | 568.81 | ▼ 0.17 | 14,825 | 196,577 |
| 6월 5일 | 569.20 | ▲ 0.39 | 15,363 | 201,672 |
| 6월 8일 | 563.65 | ▼ 5.55 | 12,673 | 162,511 |
| 6월 9일 | 561.76 | ▼ 1.89 | 16,075 | 191,845 |
| 6월 10일 | 562.87 | ▲ 1.11 | 16,717 | 206,869 |
| 6월 11일 | 570.50 | ▲ 7.63 | 20,169 | 269,956 |
| 6월 12일 | 566.20 | ▼ 4.30 | 15,249 | 204,815 |
| 6월 13일 | 580.80 | ▲ 14.60 | 16,903 | 226,343 |
| 6월 15일 | 579.81 | ▼ 0.99 | 30,186 | 382,504 |
| 6월 16일 | 579.95 | ▲ 0.14 | 24,521 | 293,508 |
| 6월 17일 | 576.72 | ▼ 3.23 | 26,577 | 326,495 |
| 6월 18일 | 563.85 | ▼ 12.87 | 17,443 | 211,508 |
| 6월 19일 | 571.02 | ▲ 7.17 | 17,651 | 223,162 |
| 6월 20일 | 565.29 | ▼ 5.73 | 16,126 | 203,265 |
| 6월 22일 | 558.32 | ▼ 6.97 | 11,894 | 151,312 |
| 6월 23일 | 559.99 | ▲ 1.67 | 14,491 | 188,564 |
| 6월 24일 | 551.99 | ▼ 8.00 | 13,144 | 171,082 |
| 6월 25일 | 548.30 | ▼ 3.69 | 13,507 | 166,952 |
| 6월 26일 | 552.09 | ▲ 3.79 | 14,875 | 191,170 |
| 6월 27일 | 551.88 | ▼ 0.21 | 13,163 | 166,374 |
| 6월 29일 | 551.55 | ▼ 0.33 | 14,965 | 188,363 |
| 6월 30일 | 552.03 | ▲ 0.48 | 13,243 | 172,680 |
7월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 551.98 | ▼ 0.05 | 14,444 | 189,590 |
| 7월 2일 | 548.28 | ▼ 3.70 | 12,010 | 154,986 |
| 7월 3일 | 547.20 | ▼ 1.08 | 11,538 | 138,181 |
| 7월 4일 | 545.41 | ▼ 1.79 | 9,153 | 110,753 |
| 7월 6일 | 535.72 | ▼ 9.69 | 10,197 | 108,737 |
| 7월 7일 | 535.34 | ▼ 0.38 | 11,249 | 120,397 |
| 7월 8일 | 531.79 | ▼ 3.55 | 14,397 | 150,970 |
| 7월 9일 | 523.07 | ▼ 8.72 | 10,258 | 109,643 |
| 7월 10일 | 523.88 | ▲ 0.81 | 10,805 | 122,445 |
| 7월 11일 | 519.50 | ▼ 4.38 | 9,899 | 103,820 |
| 7월 13일 | 512.54 | ▼ 6.96 | 9,952 | 107,452 |
| 7월 14일 | 527.08 | ▲ 14.54 | 12,146 | 136,238 |
| 7월 15일 | 514.19 | ▼ 12.89 | 12,971 | 146,373 |
| 7월 16일 | 511.61 | ▼ 2.58 | 9,949 | 108,858 |
| 7월 18일 | 505.64 | ▼ 5.97 | 6,680 | 71,305 |
| 7월 20일 | 505.30 | ▼ 0.34 | 8,167 | 95,683 |
| 7월 21일 | 511.84 | ▲ 6.54 | 8,863 | 107,528 |
| 7월 22일 | 526.00 | ▲ 14.16 | 13,474 | 162,956 |
| 7월 23일 | 518.53 | ▼ 7.47 | 12,527 | 170,519 |
| 7월 24일 | 521.99 | ▲ 3.46 | 11,550 | 153,650 |
| 7월 25일 | 521.76 | ▼ 0.23 | 10,691 | 142,152 |
| 7월 27일 | 517.48 | ▼ 4.28 | 9,834 | 121,139 |
| 7월 28일 | 514.45 | ▼ 3.03 | 10,684 | 129,897 |
| 7월 29일 | 508.84 | ▼ 5.61 | 8,453 | 98,987 |
| 7월 30일 | 509.23 | ▲ 0.39 | 7,657 | 95,154 |
| 7월 31일 | 509.95 | ▲ 0.72 | 7,457 | 94,137 |
8월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 506.57 | ▼ 3.38 | 5,976 | 73,241 |
| 8월 3일 | 508.63 | ▲ 2.06 | 6,976 | 84,723 |
| 8월 4일 | 501.48 | ▼ 7.15 | 10,530 | 127,713 |
| 8월 5일 | 493.33 | ▼ 8.15 | 10,325 | 115,293 |
| 8월 6일 | 500.04 | ▲ 6.71 | 10,314 | 117,038 |
| 8월 7일 | 495.22 | ▼ 4.82 | 11,747 | 133,301 |
| 8월 8일 | 494.35 | ▼ 0.87 | 6,885 | 71,344 |
| 8월 10일 | 507.88 | ▲ 13.53 | 11,300 | 124,733 |
| 8월 11일 | 502.45 | ▼ 5.43 | 9,400 | 102,087 |
| 8월 12일 | 492.66 | ▼ 9.79 | 8,515 | 90,383 |
| 8월 13일 | 488.25 | ▼ 4.41 | 9,752 | 105,341 |
| 8월 14일 | 478.90 | ▼ 9.35 | 8,544 | 89,947 |
| 8월 17일 | 462.13 | ▼ 16.77 | 9,461 | 94,537 |
| 8월 18일 | 464.95 | ▲ 2.82 | 17,161 | 170,579 |
| 8월 19일 | 479.09 | ▲ 14.14 | 17,640 | 181,017 |
| 8월 20일 | 467.70 | ▼ 11.39 | 15,017 | 163,255 |
| 8월 21일 | 459.07 | ▼ 8.63 | 12,812 | 125,470 |
| 8월 22일 | 471.61 | ▲ 12.54 | 11,761 | 118,096 |
| 8월 24일 | 483.73 | ▲ 12.12 | 19,752 | 204,901 |
| 8월 25일 | 494.50 | ▲ 10.77 | 22,953 | 251,684 |
| 8월 26일 | 513.87 | ▲ 19.37 | 27,890 | 304,784 |
| 8월 27일 | 520.61 | ▲ 6.74 | 36,312 | 423,426 |
| 8월 28일 | 518.56 | ▼ 2.05 | 33,405 | 388,395 |
| 8월 29일 | 539.21 | ▲ 20.65 | 24,405 | 296,224 |
| 8월 31일 | 562.80 | ▲ 23.59 | 34,055 | 428,182 |
9월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 558.60 | ▼ 4.20 | 49,601 | 639,606 |
| 9월 2일 | 562.74 | ▲ 4.14 | 38,102 | 462,470 |
| 9월 3일 | 563.94 | ▲ 1.20 | 35,053 | 446,058 |
| 9월 4일 | 544.08 | ▼ 19.86 | 28,334 | 362,974 |
| 9월 5일 | 534.69 | ▼ 9.39 | 19,230 | 231,923 |
| 9월 7일 | 557.59 | ▲ 22.90 | 23,581 | 298,914 |
| 9월 8일 | 553.35 | ▼ 4.24 | 31,583 | 365,145 |
| 9월 9일 | 551.12 | ▼ 2.23 | 30,137 | 335,586 |
| 9월 14일 | 551.31 | ▲ 0.19 | 22,913 | 254,336 |
| 9월 15일 | 544.82 | ▼ 6.49 | 20,817 | 239,231 |
| 9월 16일 | 539.30 | ▼ 5.52 | 19,590 | 209,620 |
| 9월 17일 | 533.66 | ▼ 5.64 | 16,544 | 183,379 |
| 9월 18일 | 535.02 | ▲ 1.36 | 17,901 | 199,581 |
| 9월 19일 | 540.55 | ▲ 5.53 | 14,355 | 150,374 |
| 9월 21일 | 521.54 | ▼ 19.01 | 22,854 | 240,358 |
| 9월 22일 | 519.16 | ▼ 2.38 | 21,978 | 226,103 |
| 9월 23일 | 524.35 | ▲ 5.19 | 18,911 | 193,538 |
| 9월 24일 | 523.35 | ▼ 1.00 | 20,272 | 210,454 |
| 9월 25일 | 525.57 | ▲ 2.22 | 14,914 | 154,253 |
| 9월 26일 | 524.23 | ▼ 1.34 | 11,209 | 121,770 |
| 9월 28일 | 516.04 | ▼ 8.19 | 13,204 | 142,770 |
| 9월 29일 | 514.11 | ▼ 1.93 | 12,683 | 129,961 |
| 9월 30일 | 513.82 | ▼ 0.29 | 11,597 | 124,583 |
10월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 508.76 | ▼ 5.06 | 8,380 | 82,578 |
| 10월 2일 | 513.12 | ▲ 4.36 | 10,120 | 99,982 |
| 10월 5일 | 502.22 | ▼ 10.90 | 9,567 | 94,576 |
| 10월 6일 | 507.76 | ▲ 5.54 | 10,648 | 106,740 |
| 10월 7일 | 524.38 | ▲ 16.62 | 15,737 | 173,366 |
| 10월 8일 | 518.43 | ▼ 5.95 | 20,757 | 239,039 |
| 10월 9일 | 524.27 | ▲ 5.84 | 12,566 | 134,823 |
| 10월 10일 | 525.77 | ▲ 1.50 | 12,172 | 137,335 |
| 10월 12일 | 514.90 | ▼ 10.87 | 14,967 | 152,087 |
| 10월 13일 | 514.39 | ▼ 0.51 | 11,150 | 119,333 |
| 10월 14일 | 524.96 | ▲ 10.57 | 14,906 | 182,298 |
| 10월 15일 | 521.85 | ▼ 3.11 | 15,795 | 190,716 |
| 10월 16일 | 518.91 | ▼ 2.94 | 12,580 | 134,931 |
| 10월 17일 | 526.45 | ▲ 7.54 | 14,141 | 146,946 |
| 10월 19일 | 539.70 | ▲ 13.25 | 29,035 | 315,731 |
| 10월 20일 | 540.45 | ▲ 0.75 | 22,089 | 245,093 |
| 10월 21일 | 559.71 | ▲ 19.26 | 37,894 | 431,945 |
| 10월 22일 | 568.97 | ▲ 9.26 | 45,971 | 517,091 |
| 10월 23일 | 571.34 | ▲ 2.37 | 46,836 | 535,495 |
| 10월 24일 | 557.86 | ▼ 13.48 | 31,343 | 325,820 |
| 10월 26일 | 582.74 | ▲ 24.88 | 36,408 | 423,651 |
| 10월 27일 | 584.10 | ▲ 1.36 | 67,727 | 763,634 |
| 10월 28일 | 585.34 | ▲ 1.24 | 42,658 | 469,206 |
| 10월 29일 | 605.78 | ▲ 20.44 | 62,383 | 703,582 |
| 10월 30일 | 610.09 | ▲ 4.31 | 61,580 | 772,936 |
| 10월 31일 | 615.58 | ▲ 5.49 | 43,567 | 539,738 |
11월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 2일 | 621.97 | ▲ 6.39 | 52,904 | 678,596 |
| 11월 3일 | 605.52 | ▼ 16.45 | 37,390 | 483,423 |
| 11월 4일 | 619.00 | ▲ 13.48 | 47,194 | 601,466 |
| 11월 5일 | 631.31 | ▲ 12.31 | 59,573 | 771,826 |
| 11월 6일 | 644.94 | ▲ 13.63 | 63,723 | 819,220 |
| 11월 7일 | 664.35 | ▲ 19.41 | 45,362 | 594,862 |
| 11월 9일 | 686.81 | ▲ 22.46 | 71,052 | 1,056,657 |
| 11월 10일 | 676.86 | ▼ 9.95 | 71,387 | 990,732 |
| 11월 11일 | 658.96 | ▼ 17.90 | 74,645 | 977,723 |
| 11월 12일 | 636.99 | ▼ 21.97 | 49,267 | 645,837 |
| 11월 13일 | 652.97 | ▲ 15.98 | 48,946 | 658,237 |
| 11월 14일 | 632.28 | ▼ 20.69 | 37,903 | 496,378 |
| 11월 16일 | 616.64 | ▼ 15.64 | 29,948 | 370,675 |
| 11월 17일 | 631.42 | ▲ 14.78 | 34,909 | 440,961 |
| 11월 18일 | 621.25 | ▼ 10.17 | 36,688 | 484,191 |
| 11월 19일 | 632.49 | ▲ 11.24 | 31,989 | 401,665 |
| 11월 20일 | 635.55 | ▲ 3.06 | 45,026 | 619,747 |
| 11월 21일 | 654.08 | ▲ 18.53 | 25,794 | 343,626 |
| 11월 23일 | 669.46 | ▲ 15.38 | 45,348 | 644,751 |
| 11월 24일 | 655.05 | ▼ 14.41 | 53,151 | 755,991 |
| 11월 25일 | 652.47 | ▼ 2.58 | 34,430 | 460,452 |
| 11월 26일 | 660.94 | ▲ 8.47 | 44,347 | 587,535 |
| 11월 27일 | 650.85 | ▼ 10.09 | 40,713 | 504,936 |
| 11월 28일 | 652.94 | ▲ 2.09 | 24,527 | 308,478 |
| 11월 30일 | 663.36 | ▲ 10.42 | 37,040 | 484,043 |
12월
편집| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 659.93 | ▼ 3.43 | 44,367 | 545,813 |
| 12월 2일 | 650.20 | ▼ 9.73 | 43,135 | 522,925 |
| 12월 3일 | 638.93 | ▼ 11.27 | 33,665 | 430,874 |
| 12월 4일 | 635.28 | ▼ 3.65 | 29,911 | 379,584 |
| 12월 5일 | 623.25 | ▼ 12.03 | 15,986 | 195,259 |
| 12월 7일 | 616.21 | ▼ 7.04 | 20,864 | 254,136 |
| 12월 8일 | 625.61 | ▲ 9.40 | 22,415 | 272,599 |
| 12월 9일 | 620.74 | ▼ 4.87 | 19,329 | 234,793 |
| 12월 10일 | 642.03 | ▲ 21.29 | 30,369 | 383,249 |
| 12월 11일 | 645.70 | ▲ 3.67 | 34,154 | 451,315 |
| 12월 12일 | 647.28 | ▲ 1.58 | 24,672 | 326,420 |
| 12월 14일 | 651.23 | ▲ 3.95 | 40,710 | 516,084 |
| 12월 15일 | 650.21 | ▼ 1.02 | 30,860 | 382,393 |
| 12월 16일 | 654.09 | ▲ 3.88 | 43,573 | 536,602 |
| 12월 17일 | 660.60 | ▲ 6.51 | 55,694 | 703,145 |
| 12월 19일 | 663.31 | ▲ 2.71 | 39,636 | 508,595 |
| 12월 21일 | 653.46 | ▼ 9.85 | 38,836 | 486,129 |
| 12월 22일 | 657.01 | ▲ 3.55 | 36,939 | 460,775 |
| 12월 23일 | 670.43 | ▲ 13.42 | 49,341 | 641,209 |
| 12월 24일 | 675.36 | ▲ 4.93 | 55,373 | 741,310 |
| 12월 26일 | 687.93 | ▲ 12.57 | 37,570 | 516,217 |
| 12월 28일 | 678.44 | ▼ 9.49 | 63,961 | 869,985 |