본문으로 이동

미디어위키 1.45 안정화가 거의 끝났습니다. 다만 Flow 확장 기능 관련 이슈가 있어서 대체하는 작업을 수행할 계획입니다.

  1. 큰숲백과:청사진에서 위키 발전의 대략적인 방향성을 제시했습니다. 의견이 있으신 분은 큰숲백과토론:청사진에서 의견을 남겨주시면 좋겠습니다.
  2. 기능상의 오류로 지원하지 않고 있는 기능에 대해서는 큰숲백과토론:이슈 트래커에 요약했습니다. 참고하시기 바랍니다.
  3. 데이터베이스 덤프 받고싶으신 분은 큰숲백과 가입 후에 사용자토론:Bigforest에 의견 남겨주시면 ftp 주소, 계정, 비밀번호를 특수:EmailUser를 통해서 공개할 예정입니다.

대학수학능력시험/등급컷/과학탐구

큰숲백과, 나무를 보지 말고 큰 숲을 보라.

물리 I

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 43 39 34 27 20 15 12 9
2008학년도 6월 45 39 31 23 17 13 9 6
9월 47 43 37 29 22 14 9 6
수능 45 42 38 31 23 17 13 9
2009학년도 6월 45 40 31 21 16 12 8 6
9월 45 40 34 25 17 12 8 5
수능 50 47 41 32 22 16 10 8
2010학년도 6월 42 37 30 23 17 13 10 7
9월 40 35 29 22 16 12 8 5
수능 43 39 34 27 19 13 10 6
2011학년도 6월 42 35 27 20 14 10 7 5
9월 44 39 31 23 16 12 9 5
수능 44 39 34 26 19 14 11 8
2012학년도 6월 48 44 37 29 22 16 12 8
9월 42 37 30 22 15 11 8 6
수능 45 41 36 28 21 16 12 8
2013학년도 6월 44 38 30 21 14 10 7 4
9월 45 40 33 23 16 11 8 4
수능 43 41 34 24 16 12 7 6
2014학년도 6월 43 37 30 22 16 11 9 6
9월 48 44 39 33 22 15 11 8
수능 47 43 37 30 22 16 11 8
2015학년도 6월 42 37 31 25 19 14 10 7
9월 47 43 37 29 21 15 10 7
수능 45 40 35 27 20 15 11 7
2016학년도 6월 47 45 40 33 23 17 12 8
9월 47 43 39 32 21 13 9 7
수능 44 40 36 32 25 18 13 9
2017학년도 6월 47 43 37 30 23 16 12 9
9월 43 39 34 27 19 12 10 7
수능 45 41 36 30 22 16 12 8
2018학년도 6월 43 39 34 27 19 13 10 7
9월 44 41 37 32 23 14 10 7
수능 45 42 38 33 25 18 13 9
2019학년도 6월 45 41 35 28 20 14 9 7
9월 46 41 35 27 19 13 10 7
수능 50 47 42 34 24 17 12 8
2020학년도 6월 42 39 34 28 20 14 9 7
9월 50 46 41 33 22 14 10 7
수능 47 45 41 36 27 17 12 7

물리 II

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 37 32 27 22 16 12 9 7
2008학년도 6월 45 39 31 23 16 12 9 6
9월 47 42 36 27 18 11 7 4
수능 47 42 35 25 17 12 9 7
2009학년도 6월 48 44 37 30 20 14 10 7
9월 43 38 32 22 15 10 8 4
수능 45 40 35 26 19 13 10 7
2010학년도 6월 42 35 27 20 14 10 7 5
9월 41 37 30 20 13 10 7 5
수능 40 37 31 22 15 12 8 5
2011학년도 6월 41 34 26 18 13 10 8 5
9월 42 35 25 17 13 10 7 5
수능 45 41 31 19 14 10 8 5
2012학년도 6월 45 40 33 23 15 11 8 5
9월 45 39 31 20 14 10 8 5
수능 47 44 38 27 16 12 9 5
2013학년도 6월 47 42 31 21 15 11 9 6
9월 43 37 27 18 13 9 7 5
수능 47 41 34 20 15 11 7 5
2014학년도 6월 43 40 35 28 17 10 8 5
9월 48 45 42 35 23 12 7 6
수능 46 45 41 36 27 18 11 8
2015학년도 6월 44 40 33 22 13 10 8 4
9월 48 45 41 29 13 10 7 4
수능 48 45 41 33 23 15 11 8
2016학년도 6월 43 37 27 16 10 8 7 4
9월 45 41 33 17 11 7 7 3
수능 50 50 45 38 21 11 8 5
2017학년도 6월 40 33 24 17 12 10 8 5
9월 45 41 33 19 11 10 8 4
수능 48 44 39 33 19 13 10 5
2018학년도 6월 42 35 24 16 12 10 8 5
9월 44 39 29 16 12 9 7 4
수능 45 42 36 27 15 11 9 5
2019학년도 6월 40 32 21 14 11 8 6 4
9월 43 38 27 16 10 7 6 4
수능 50 47 42 30 17 12 7 4
2020학년도 6월 40 33 22 15 11 9 7 5
9월 48 43 31 17 12 10 8 5
수능 47 42 37 28 17 12 8 6

화학 I

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 45 41 37 32 26 20 15 11
2008학년도 6월 43 39 34 29 23 18 12 8
9월 38 32 26 20 15 12 9 7
수능 45 41 36 29 21 15 11 8
2009학년도 6월 43 38 32 26 20 16 12 9
9월 44 39 33 27 20 15 11 7
수능 44 40 34 30 22 14 11 8
2010학년도 6월 39 35 30 25 20 15 11 8
9월 38 34 29 24 19 15 12 8
수능 42 37 32 25 19 15 11 8
2011학년도 6월 44 39 32 24 17 14 10 7
9월 41 36 29 22 17 13 10 7
수능 47 42 39 31 21 17 13 10
2012학년도 6월 45 41 36 29 22 16 11 7
9월 44 40 33 27 21 15 10 8
수능 47 43 38 32 22 16 11 7
2013학년도 6월 44 40 33 25 18 13 10 7
9월 48 44 39 30 20 14 9 7
수능 46 44 39 33 22 15 10 6
2014학년도 6월 50 46 42 35 24 18 11 7
9월 47 44 39 33 26 18 12 7
수능 43 40 37 32 24 17 12 9
2015학년도 6월 44 40 35 29 21 17 12 7
9월 45 40 35 29 22 15 11 7
수능 45 41 36 31 25 17 12 8
2016학년도 6월 43 39 34 28 22 17 12 9
9월 46 43 39 33 25 18 13 8
수능 46 44 40 35 27 19 12 8
2017학년도 6월 42 37 32 26 20 15 11 8
9월 48 44 39 31 24 16 11 6
수능 44 40 35 28 21 14 10 6
2018학년도 6월 45 40 35 29 22 16 11 8
9월 47 43 38 32 24 17 11 7
수능 47 43 39 34 26 18 12 9
2019학년도 6월 42 37 31 24 17 13 9 7
9월 45 42 38 33 24 16 10 6
수능 47 44 40 35 27 17 10 8
2020학년도 6월 45 41 36 29 22 15 10 7
9월 48 45 40 33 24 15 11 7
수능 47 43 40 37 30 21 14 9

화학 II

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 40 35 30 24 17 13 9 6
2008학년도 6월 40 34 28 22 16 12 9 6
9월 39 34 29 23 17 13 10 7
수능 50 45 40 32 23 17 12 9
2009학년도 6월 38 32 26 19 14 10 7 5
9월 42 37 31 24 18 13 9 6
수능 45 41 34 26 17 12 8 6
2010학년도 6월 37 31 25 19 14 11 8 6
9월 42 37 31 23 16 12 8 6
수능 42 37 30 20 15 11 8 5
2011학년도 6월 41 35 26 19 13 10 7 5
9월 41 36 29 21 14 10 6 5
수능 42 38 32 23 16 12 9 7
2012학년도 6월 45 41 34 24 16 12 7 5
9월 47 43 36 29 18 13 9 5
수능 46 42 37 28 18 13 9 6
2013학년도 6월 46 40 32 22 14 11 9 6
9월 48 44 37 26 16 11 8 5
수능 47 44 38 29 18 11 8 4
2014학년도 6월 47 45 39 30 19 12 10 7
9월 47 44 39 33 25 15 11 7
수능 44 40 35 29 22 15 11 7
2015학년도 6월 43 38 32 24 15 10 8 4
9월 47 45 41 34 21 13 8 4
수능 46 43 39 34 25 18 13 9
2016학년도 6월 43 37 28 19 13 10 8 5
9월 46 43 39 27 14 12 8 5
수능 45 43 39 34 26 16 12 8
2017학년도 6월 40 34 26 19 14 11 9 6
9월 45 40 32 22 13 9 8 5
수능 45 41 37 30 20 13 9 6
2018학년도 6월 45 38 24 17 12 10 8 5
9월 44 40 35 20 12 8 7 4
수능 48 44 40 32 21 14 9 6
2019학년도 6월 39 33 23 16 11 10 7 5
9월 45 41 32 19 14 10 8 5
수능 47 43 39 31 19 13 10 7
2020학년도 6월 43 35 23 17 12 10 8 5
9월 47 43 34 21 13 10 7 5
수능 50 44 39 32 21 13 9 6

생물 I

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 47 43 39 34 29 23 18 13
2008학년도 6월 42 38 33 27 21 16 12 8
9월 40 34 29 25 20 16 12 8
수능 44 41 36 31 24 18 12 9
2009학년도 6월 42 36 29 22 17 11 9 6
9월 47 43 37 30 22 16 11 8
수능 45 42 37 31 23 16 11 6
2010학년도 6월 42 37 31 25 19 14 10 7
9월 42 37 32 26 20 16 11 8
수능 47 44 39 34 27 21 16 11
2011학년도 6월 41 35 28 22 17 13 9 6
9월 44 39 33 25 18 12 9 6
수능 45 42 36 30 22 17 13 8
2012학년도 6월 45 41 34 27 18 14 10 7
9월 45 41 35 28 20 15 11 7
수능 44 41 35 29 22 16 13 9
2013학년도 6월 44 38 31 23 17 13 8 6
9월 44 37 31 23 16 12 9 5
수능 45 41 36 29 21 16 12 9

생물 II

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 41 36 31 25 19 15 11 8
2008학년도 6월 42 36 30 24 18 13 9 6
9월 42 37 31 25 20 14 9 6
수능 47 44 38 31 21 15 11 8
2009학년도 6월 44 39 32 25 19 14 10 7
9월 45 40 35 28 20 14 9 7
수능 46 42 37 30 21 15 11 7
2010학년도 6월 39 34 29 23 18 14 10 7
9월 41 36 29 22 16 12 9 6
수능 46 42 37 30 22 15 10 7
2011학년도 6월 38 32 25 19 15 11 8 6
9월 38 32 26 19 14 11 8 5
수능 44 41 34 25 17 12 8 5
2012학년도 6월 44 38 31 23 18 13 9 6
9월 40 35 29 24 18 13 10 7
수능 44 39 33 26 20 16 12 9
2013학년도 6월 45 40 33 26 19 14 10 7
9월 45 39 33 24 17 12 9 6
수능 41 37 31 22 17 12 9 6

지구과학 I

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 47 44 41 36 29 22 16 10
2008학년도 6월 43 40 36 31 26 21 16 10
9월 44 40 35 30 25 19 14 9
수능 44 40 36 30 24 18 13 9
2009학년도 6월 44 39 35 30 24 18 13 9
9월 43 38 33 27 21 16 12 8
수능 44 39 35 30 24 18 13 9
2010학년도 6월 44 39 34 29 23 18 13 9
9월 37 32 28 24 19 14 11 7
수능 48 44 41 35 26 19 14 10
2011학년도 6월 40 35 29 23 17 12 9 6
9월 45 40 34 28 22 16 12 8
수능 45 41 36 29 22 16 12 9
2012학년도 6월 45 41 36 30 23 18 13 9
9월 47 42 35 29 22 17 11 8
수능 47 44 40 33 27 20 15 11
2013학년도 6월 41 36 30 25 18 13 9 6
9월 46 42 36 29 20 14 10 7
수능 50 48 44 36 25 18 13 9
2014학년도 6월 40 35 29 24 19 14 11 8
9월 42 36 31 25 20 15 11 8
수능 44 39 36 30 23 17 12 9
2015학년도 6월 44 40 34 27 22 16 12 7
9월 42 38 32 26 20 14 10 7
수능 47 43 39 33 25 18 14 10
2016학년도 6월 45 39 34 28 22 17 13 9
9월 45 40 35 29 22 16 11 7
수능 45 41 35 29 22 16 11 8
2017학년도 6월 44 39 33 27 21 16 12 8
9월 45 39 33 25 20 15 11 8
수능 45 43 39 32 24 17 11 8
2018학년도 6월 44 39 32 26 21 17 13 9
9월 45 40 34 27 18 14 11 7
수능 46 42 36 31 23 16 12 8
2019학년도 6월 42 39 34 27 20 15 11 7
9월 44 39 33 28 21 14 10 7
수능 45 42 37 31 22 15 10 7
2020학년도 6월 42 36 30 25 19 15 11 8
9월 41 36 31 25 18 13 10 7
수능 42 38 34 28 21 15 11 8

지구과학 II

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2007학년도 수능 45 40 35 28 22 18 14 10
2008학년도 6월 40 34 28 22 19 12 10 6
9월 42 36 32 26 21 14 11 8
수능 46 42 37 31 24 19 15 10
2009학년도 6월 37 31 24 19 14 10 8 5
9월 38 32 27 22 17 12 9 6
수능 45 40 34 27 20 14 11 8
2010학년도 6월 45 41 34 26 19 13 10 7
9월 37 31 24 18 13 10 7 5
수능 47 42 33 24 18 14 10 7
2011학년도 6월 41 35 27 21 15 10 6 5
9월 40 33 23 17 13 10 8 5
수능 44 39 29 18 12 10 7 5
2012학년도 6월 45 40 33 26 20 14 10 7
9월 45 39 30 22 15 11 7 5
수능 50 46 41 30 21 15 9 6
2013학년도 6월 44 37 29 20 14 9 8 5
9월 44 37 28 21 14 11 9 6
수능 44 40 32 24 17 14 9 7
2014학년도 6월 41 35 27 20 15 11 8 6
9월 44 39 33 24 17 12 8 6
수능 48 45 40 33 23 15 12 9
2015학년도 6월 43 36 27 19 14 10 8 5
9월 44 39 32 23 16 11 9 6
수능 46 42 36 26 19 15 12 8
2016학년도 6월 43 38 31 23 16 12 8 5
9월 50 45 39 28 19 12 10 6
수능 50 47 44 37 23 16 12 9
2017학년도 6월 41 35 26 18 13 10 7 4
9월 47 43 37 26 17 12 8 5
수능 45 41 36 29 20 14 9 7
2018학년도 6월 38 33 27 19 14 10 7 5
9월 47 44 37 27 16 12 7 5
수능 47 44 40 35 25 15 10 6
2019학년도 6월 45 41 31 18 11 9 6 5
9월 45 41 33 22 13 10 8 5
수능 46 42 38 33 21 14 10 6
2020학년도 6월 46 41 32 20 13 10 7 5
9월 44 40 34 24 15 10 8 5
수능 48 44 41 33 22 14 10 7

생명과학 I

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2014학년도 6월 43 37 30 22 17 11 9 6
9월 42 37 31 25 19 15 11 8
수능 45 40 36 29 21 16 12 9
2015학년도 6월 46 41 35 29 23 18 13 9
9월 40 35 30 24 18 14 10 8
수능 45 40 36 29 21 15 11 8
2016학년도 6월 45 39 33 26 20 15 11 9
9월 45 40 35 28 22 16 11 9
수능 42 37 32 26 20 15 11 8
2017학년도 6월 43 38 31 24 18 13 10 7
9월 42 38 32 27 20 13 9 5
수능 43 41 37 31 23 16 11 8
2018학년도 6월 43 37 30 22 16 11 9 7
9월 44 41 35 28 18 12 10 6
수능 45 42 39 35 24 15 10 8
2019학년도 6월 42 36 30 24 16 13 10 7
9월 44 39 33 27 19 13 9 6
수능 44 40 35 26 16 11 8 5
2020학년도 6월 45 40 33 27 20 15 11 8
9월 47 42 37 29 21 15 10 7
수능 48 44 39 33 24 15 12 8

생명과학 II

[편집 | 원본 편집]
연도 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 6등급 7등급 8등급
2014학년도 6월 47 45 38 30 21 15 9 7
9월 45 40 34 26 19 14 10 7
수능 47 45 39 33 22 15 10 6
2015학년도 6월 48 44 40 32 22 15 10 6
9월 45 42 36 28 20 14 10 7
수능 42 39 34 28 20 14 10 7
2016학년도 6월 46 44 38 27 18 12 8 6
9월 46 45 41 34 21 13 10 6
수능 48 45 41 37 26 14 10 7
2017학년도 6월 46 42 36 24 14 10 6 5
9월 45 42 38 31 19 13 10 6
수능 43 41 37 32 21 13 9 6
2018학년도 6월 42 36 27 18 13 10 8 4
9월 47 42 35 23 14 10 7 6
수능 48 44 39 31 18 11 7 4
2019학년도 6월 42 35 24 18 13 11 8 5
9월 41 36 29 19 13 9 8 5
수능 45 42 37 28 17 12 8 6
2020학년도 6월 47 42 32 23 15 10 8 6
9월 44 41 35 21 13 10 7 5
수능 45 42 38 33 20 13 9 6