동대문역: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 (2001:2D8:6C3E:1C6F:0:0:1DE4:F0A0의 편집을 SteveBobs의 마지막 판으로 되돌림) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" style="background:#00498b; COLOR:#000000;"|[[수도권 전철 1호선]] | |||
|- | |||
|[[소요산역|소요산]] 방면 | |||
|127 [[동묘앞역]] (0.6km) | |||
|- | |||
|[[인천역|인천]]/[[신창역|신창]] 방면 | |||
|129 [[종로5가역]] (0.8km) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#00a2d1; COLOR:#000000;"|[[수도권 전철 4호선]] | |||
|- | |||
|[[당고개역|당고개]] 방면 | |||
|420 [[혜화역]] (1.5km) | |||
|- | |||
|[[오이도역|오이도]] 방면 | |||
|422 [[동대문역사문화공원역]] (0.7km) | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#203f9a; COLOR:#000000;"|'''[[동대문역]]''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |명칭||동대문 / Dongdaemun / 東大門 | |||
|- | |||
|위치 | |||
|[[수도권 전철 1호선|1호선]]: [[서울특별시]] [[종로구]] [[종로]] 지하 302 | |||
[[수도권 전철 4호선|4호선]]: [[서울특별시]] [[종로구]] [[율곡로]] 지하 308 | |||
|- | |||
|출구수 | |||
|10개 | |||
|- | |||
|운영 주체 | |||
|1호선, 4호선: [[서울메트로]] | |||
|} | |||
==개요== | |||
수도권 전철 1호선, 수도권 전철 4호선의 역이다. 역번호는 128, 421. | |||
[[서울특별시]] [[종로구]] [[종로]]와 [[율곡로]]에 걸쳐 위치하고 있다. | |||
==승강장== | |||
===수도권 전철 1호선=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" |[[종로5가역|종로5가]] 방면 | |||
|- | |||
|상 | |||
|↑ | |||
|↓ | |||
|하 | |||
|- | |||
| colspan="4" |[[종각역|종각]] 방면 | |||
|} | |||
===수도권 전철 4호선=== | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" |[[혜화역|혜화]] 방면 | |||
|- | |||
|하 | |||
|↓ | |||
|↑ | |||
|상 | |||
|- | |||
| colspan="4" |[[동대문역사문화공원역|동대문역사문화공원]] 방면 | |||
|} | |||
2017년 4월 23일 (일) 18:35 판
| 수도권 전철 1호선 | |
| 소요산 방면 | 127 동묘앞역 (0.6km) |
| 인천/신창 방면 | 129 종로5가역 (0.8km) |
| 수도권 전철 4호선 | |
| 당고개 방면 | 420 혜화역 (1.5km) |
| 오이도 방면 | 422 동대문역사문화공원역 (0.7km) |
| 동대문역 | |
| 명칭 | 동대문 / Dongdaemun / 東大門 |
| 위치 | 1호선: 서울특별시 종로구 종로 지하 302 |
| 출구수 | 10개 |
| 운영 주체 | 1호선, 4호선: 서울메트로 |
개요
수도권 전철 1호선, 수도권 전철 4호선의 역이다. 역번호는 128, 421.
서울특별시 종로구 종로와 율곡로에 걸쳐 위치하고 있다.
승강장
수도권 전철 1호선
| 종로5가 방면 | |||
| 상 | ↑ | ↓ | 하 |
| 종각 방면 | |||
수도권 전철 4호선
| 혜화 방면 | |||
| 하 | ↓ | ↑ | 상 |
| 동대문역사문화공원 방면 | |||