러시아: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''러시아'''는 동유럽에 위치한 국가다. 러시아 하원 의회인 국가두마에서는 '''통합러시아'''가 과반을 차지하고 있는데 아예 과반을 넘어 의석의 4분의 3을 먹고 있다. 2011년에는 140%(!)의 투표율을 기록하기도 했다. | '''러시아'''는 동유럽에 위치한 국가다. 러시아 하원 의회인 국가두마에서는 '''통합러시아'''가 과반을 차지하고 있는데 아예 과반을 넘어 의석의 4분의 3을 먹고 있다. 2011년에는 [[부정선거|140%]](!)의 투표율을 기록하기도 했다. | ||
{{국가}} | {{국가}} | ||
[[분류:국가]] | [[분류:국가]] | ||
2021년 11월 2일 (화) 23:34 판
| 러시아 연방 Russian Federation | |
|---|---|
![]() 문장 |
|
| 국가 | 러시아 연방 국가 |
| 기본 정보 | |
| 수도 | 모스크바 |
| 대륙 | 아프로-유라시아 |
| 면적 | |
| 인구 | 1억 4500만명. |
| 추가 정보 | |
| 초대 원수 | 보리스 옐친 |
| 현재 원수 | 블라디미르 푸틴 |
| GDP | 2조 5000억 달러 |
| 언어 | 러시아어 |
| 인종 | 슬라브인 |
| 종교 | 러시아 정교회 |
| 건국일 | 1991년 12월 26일 |
러시아는 동유럽에 위치한 국가다. 러시아 하원 의회인 국가두마에서는 통합러시아가 과반을 차지하고 있는데 아예 과반을 넘어 의석의 4분의 3을 먹고 있다. 2011년에는 140%(!)의 투표율을 기록하기도 했다.
