계룡시: 두 판 사이의 차이
보이기
편집 요약 없음 |
|||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 단체장 = 이응우 ([[국민의힘]]) | | 단체장 = 이응우 ([[국민의힘]]) | ||
| 입법부 = | | 입법부 = | ||
| 국회의원 = [[ | | 국회의원 = [[황명선]] ([[더불어민주당]]) <small>(논산·계룡·금산)</small> | ||
| 행정구역 = 1동, 3면 | | 행정구역 = 1동, 3면 | ||
| 인구 = | | 인구 = 46,714 | ||
| 인구밀도 = | | 인구밀도 = | ||
| 인구 연도 = | | 인구 연도 = 2024 | ||
| 면적 = 60.79 | | 면적 = 60.79 | ||
| 설립일 = | | 설립일 = 2003년 9월 19일 | ||
| 해체일 = | | 해체일 = | ||
| 시간대 = | | 시간대 = | ||
| ISO = | | ISO = | ||
| 마스코트 = | | 마스코트 = 용도령 | ||
| 상징 = [[소나무]] (나무)<br />[[철쭉]] (꽃)<br />[[팔색조]] (새) | | 상징 = [[소나무]] (나무)<br />[[철쭉]] (꽃)<br />[[팔색조]] (새) | ||
| 웹사이트 = | | 웹사이트 = {{url|http://www.gyeryong.go.kr|계룡시청}} | ||
| 비고 = | | 비고 = | ||
}} | }} | ||
2024년 6월 24일 (월) 22:27 판
| 계룡 | |
|---|---|
| 마스코트 | 용도령 |
| 상징 | 소나무 (나무) 철쭉 (꽃) 팔색조 (새) |
| 지역 정보 | |
| 지역 | 충청남도 |
| 종류 | 시 |
| 시장 | 이응우 (국민의힘) |
| 국회의원 | 황명선 (더불어민주당) (논산·계룡·금산) |
| 행정구역 | 1동, 3면 |
| 인구 | 46,714 명 |
| 면적 | 60.79 km2 |
| 설립일 | 2003년 9월 19일 |
| 웹사이트 | 계룡시청 |
계룡시(鷄龍市, Gyeryong City)는 대한민국 충청남도 동남부에 있는 시이다. 충북 증평군처럼 매우 작은 면적의 지자체로 면 하나 수준의 면적이 특징이다. 2003년 9월에 충청남도 논산시에서 분리되어 신설된 시이다.
지리
하위 행정구역에는 엄사면, 신도안면, 금암동, 두마면이 있다. 이 중 신도안면의 신도안은 새로운 도읍이라는 뜻이 있는데 조선의 수도 후보 중 하나였다.
엄사면 엄사리에 작게 구 시가지가 형성되어있고 금암동에 계룡시청이 있고 신 시가지가 작게 형성되어있다. 단, 금암동은 시가지가 아니고 작은 마을처럼 보이는 수준이다.
새 주택단지가 계속 개발되고 있는 중이다. 도시가 동시다발적으로 개발되고 있고 시내버스 노선이 매듭처럼 빙빙 돌게 되어있다.
엄사리에 상권이 형성되어있다. 군부대가 있다보니 거리에 나가면 장교들을 쉽게 볼수 있고 PC방에 가면 군인들을 볼 수 있다.
이케아가 계룡시에 새로 지어지려다 무산되었다.
역사
이 문단은 비어있습니다. 내용을 추가해 주세요.