집참새: 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{생물 분류 | 이름 = 집참새 | 색 = 동물 | 그림_설명 = 집참새 수컷 | 그림 = Passer domesticus male (15).jpg | 종 = '''집참새''' | 과 = 참새과 | 목 = 참새목 | 강 = 조강 | 문 = 척삭동물문 | 계 = 동물계 | 속 = 참새속 | 학명 = Passer domesticus | 학명_명명 = Linnaeus,1758 | 그림2_설명 = 집참새 암컷 | 그림2 = House Sparrow, England - May 09.jpg | 상태_기준 = IUCN | 상태 = LC |...) 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 |
편집 요약 없음 태그: 모바일 편집 모바일 웹 편집 고급 모바일 편집 |
||
| 28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
사람들이 사는 곳 도처에서 볼 수 있고 개체 수가 많아 집참새는 문화적으로 저명한 편이다. 널리 퍼져있고 그 수가 많음에도 불구하고 일부 지역에서의 개체 수는 감소하고 있다. 집참새의 [[보전 상태]]는 [[IUCN 적색 목록]]에서 [[관심대상종]]으로 분류되어 있다. | 사람들이 사는 곳 도처에서 볼 수 있고 개체 수가 많아 집참새는 문화적으로 저명한 편이다. 널리 퍼져있고 그 수가 많음에도 불구하고 일부 지역에서의 개체 수는 감소하고 있다. 집참새의 [[보전 상태]]는 [[IUCN 적색 목록]]에서 [[관심대상종]]으로 분류되어 있다. | ||
{{각주}} | |||
{{퍼온문서|위키백과|집참새|일부==}} | |||
[[분류:조류]] | [[분류:조류]] | ||
[[분류:참새목]] | [[분류:참새목]] | ||
2024년 3월 21일 (목) 19:57 판
집참새 수컷 | ||||||||||||||
집참새 암컷 | ||||||||||||||
| 보전 상태 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관심대상(LC), IUCN 3.1 | ||||||||||||||
| 생물 분류 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 학명 | ||||||||||||||
| Passer domesticus Linnaeus,1758 | ||||||||||||||
집참새의 분포 | ||||||||||||||
집참새(Passer domesticus, house sparrow)는 참새과에 속하는 새의 하나로, 전 세계 대부분의 지역에서 발견된다.
크기 및 형태
일반적으로 이 새의 길이는 16 cm이고 무게는 24~39.5g 정도로 작은 편이다. 암컷과 어린 새끼들은 옅은 갈색과 회색이고 수컷은 더 밝은 검은 색과 흰색, 갈색으로 되어 있다.
기타
사람들이 사는 곳 도처에서 볼 수 있고 개체 수가 많아 집참새는 문화적으로 저명한 편이다. 널리 퍼져있고 그 수가 많음에도 불구하고 일부 지역에서의 개체 수는 감소하고 있다. 집참새의 보전 상태는 IUCN 적색 목록에서 관심대상종으로 분류되어 있다.