사가정역: 두 판 사이의 차이
보이기
잔글 →특징 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{알림바|본 틀은 {{틀|새 철도역 정보}}로 교체중입니다. 자세한 것은 [[리브레 위키:템플릿/철도역 정보|템플릿 문서]]를 참고하세요.}} | {{알림바|본 틀은 {{틀|새 철도역 정보}}로 교체중입니다. 자세한 것은 [[리브레 위키:템플릿/철도역 정보|템플릿 문서]]를 참고하세요.}} | ||
{{철도역 정보 | {{철도역 정보 | ||
|역명 = 사가정 | |||
|배경색 = {{철도 노선색|SR}} | |배경색 = {{철도 노선색|SR}} | ||
|관할 = [[서울교통공사]] (Seoul Metro) | |관할 = [[서울교통공사]] (Seoul Metro) | ||
|개업일 = 1996년 10월 11일 | |개업일 = 1996년 10월 11일 | ||
}} | }} | ||
{ | {{경유 계통/열기}} | ||
| | {{경유 계통/계통|배경색={{철도 노선색|S|7}}|글자색=white|계통=서울 지하철 7호선}} | ||
{{경유 계통 | |||
| | |전방면=[[장암역|장암]] 방면|전역={{역번호/한국|721|수도권| }} [[면목역|면 목]]|전거리=0.9 km | ||
| | |당역={{역번호/한국|722|수도권| }} '''사가정''' | ||
| | |후방면=[[부평구청역|부평구청]] 방면|후역={{역번호/한국|723|수도권| }} [[용마산역|용마산]]|후거리=0.8 km}} | ||
| | {{경유 계통/닫기}} | ||
| | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
| 32번째 줄: | 31번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
{{퍼온문서|||일부}} | {{퍼온문서|리브레 위키|사가정역|일부}} | ||
[[분류:서울 지하철 7호선]] | [[분류:서울 지하철 7호선]] | ||
[[분류: | [[분류:강동구의 철도역]] | ||
[[분류:전철역]] | [[분류:전철역]] | ||
2024년 7월 13일 (토) 13:30 기준 최신판
사가정역
四佳亭驛 / Sagajeong Station
| 사가정 | |
|---|---|
| 관할 | 서울교통공사 (Seoul Metro) |
| 개업일 | 1996년 10월 11일 |
| 서울 지하철 7호선 | ||
|---|---|---|
장암 방면 721 면 목 0.9 km
|
722 사가정 | 부평구청 방면 723 용마산 0.8 km
|
서울특별시 중랑구 사가정로 지하 393(舊 면목동 495번지)에 위치한 지하역.
이름은 아차산 벌판에 거주했던 조선시대의 학자인 서거정(1420년∼1488년)의 호를 따서 사가정길이라 한데서 비롯되었다.[1]
1996년 10월 11일 : 서울 지하철 7호선 개통과 함께 영업 개시
2006년 7월 28일 : 3, 4번 출구 추가 개통
2017년 8월부터 사가정역(녹색병원역)으로 역명이 바뀔 예정이다.
주변은 큰 특징 없는 주거, 상업 지역이다. 녹색병원과 까치어린이 공원, 홈플러스 면목점 등도 있다. 그나마 면목동 일대에서는 큰 편에 속하는 상업지역이다. 인근에 용마산터널이 개통되어 강동구 일대로 바로 버스를 타고 갈 수 있으니 참조하자.