망원역: 두 판 사이의 차이
보이기
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{알림바|본 틀은 {{틀|새 철도역 정보}}로 교체중입니다. 자세한 것은 [[리브레 위키:템플릿/철도역 정보|템플릿 문서]]를 참고하세요.}} | {{알림바|본 틀은 {{틀|새 철도역 정보}}로 교체중입니다. 자세한 것은 [[리브레 위키:템플릿/철도역 정보|템플릿 문서]]를 참고하세요.}} | ||
{{철도역 정보 | {{철도역 정보 | ||
|역명 = 망원 | |||
|배경색 = {{철도 노선색|S|6}} | |배경색 = {{철도 노선색|S|6}} | ||
|관할 = [[서울교통공사]] (Seoul Metro) | |관할 = [[서울교통공사]] (Seoul Metro) | ||
|개업일 = 2000년 12월 15일 | |개업일 = 2000년 12월 15일 | ||
}} | }} | ||
{ | {{경유 계통/열기}} | ||
| | {{경유 계통/계통|배경색={{철도 노선색|S|6}}|글자색=white|계통=서울 지하철 6호선}} | ||
{{경유 계통 | |||
| | |전방면=[[응암순환]] 방면|전역={{역번호/한국|619|수도권| }} [[마포구청역|마포구청]]|전거리=1.0 km | ||
| | |당역={{역번호/한국|(620)|수도권| }} '''망 원''' | ||
| | |후방면=[[봉화산역|봉화산]] 방면|후역={{역번호/한국|621|수도권| }} [[합정역|합 정]]|후거리=0.8 km}} | ||
| | {{경유 계통/닫기}} | ||
| | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
| 28번째 줄: | 27번째 줄: | ||
[[분류:서울 지하철 6호선]] | [[분류:서울 지하철 6호선]] | ||
[[분류: | [[분류:마포구의 철도역]] | ||
[[분류:전철역]] | [[분류:전철역]] | ||
2024년 6월 3일 (월) 21:58 기준 최신판
망원역
望遠驛 / Mangwon Station
| 망원 | |
|---|---|
| 관할 | 서울교통공사 (Seoul Metro) |
| 개업일 | 2000년 12월 15일 |
| 서울 지하철 6호선 | ||
|---|---|---|
응암순환 방면 619 마포구청 1.0 km
|
(620) 망 원 | 봉화산 방면 621 합 정 0.8 km
|
서울특별시 마포구 월드컵로 지하 77(舊 망원동 378번지)에 위치한 지하역.
이름은 망원동에서 따왔다. 하지만 실제 역 위치는 망원동(1동)과 서교동의 경계에 있다.
2000년 12월 15일 : 서울 지하철 6호선 2단계 개통과 함께 영업 개시
근처는 주택가 및 상업지역이고, 망원시장이 근처에 있다.