상도역: 두 판 사이의 차이
잔글 (판 1개를 가져왔습니다: 리브레 위키에서 도시철도 관련 문서 가져옮) |
잔글 (→특징) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{알림바|본 틀은 {{틀|새 철도역 정보}}로 교체중입니다. 자세한 것은 [[리브레 위키:템플릿/철도역 정보|템플릿 문서]]를 참고하세요.}} | {{알림바|본 틀은 {{틀|새 철도역 정보}}로 교체중입니다. 자세한 것은 [[리브레 위키:템플릿/철도역 정보|템플릿 문서]]를 참고하세요.}} | ||
{{ | {{철도역 정보 | ||
|역명 = 상도 | |||
| | |배경색 = {{철도 노선색|SR}} | ||
| | |관할 = [[서울교통공사]] (Seoul Metro) | ||
| | |개업일 = 2000년 8월 1일 | ||
| | |||
}} | }} | ||
}} | {{경유 계통/열기}} | ||
{| | {{경유 계통/계통|배경색={{철도 노선색|S|7}}|글자색=white|계통=서울 지하철 7호선}} | ||
{{경유 계통 | |||
|전방면=[[장암역|장암]] 방면|전역={{역번호/한국|738|수도권| }} [[숭실대입구역|숭실대입구]]|전거리=0.9 km | |||
| | |당역={{역번호/한국|739|수도권| }} '''상 도''' | ||
| | |후방면=[[부평구청역|부평구청]] 방면|후역={{역번호/한국|740|수도권| }} [[장승배기역|장승배기]]|후거리=0.9 km}} | ||
| | {{경유 계통/닫기}} | ||
| | |||
| | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
| 46번째 줄: | 30번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
{{퍼온문서|||일부}} | {{퍼온문서|리브레위키|상도역|일부}} | ||
[[분류:서울 지하철 7호선]] | [[분류:서울 지하철 7호선]] | ||
[[분류: | [[분류:동작구의 철도역]] | ||
[[분류:전철역]] | [[분류:전철역]] | ||
2024년 7월 13일 (토) 13:31 기준 최신판
상도역
上道驛 / Sangdo Station
| 상도 | |
|---|---|
| 관할 | 서울교통공사 (Seoul Metro) |
| 개업일 | 2000년 8월 1일 |
| 서울 지하철 7호선 | ||
|---|---|---|
장암 방면 738 숭실대입구 0.9 km
|
739 상 도 | 부평구청 방면 740 장승배기 0.9 km
|
개요[편집 | 원본 편집]
서울특별시 동작구 상도로 지하 272(舊 상도1동 702-1번지)에 위치한 지하역.
이름은 상도동에서 따왔다.
역사[편집 | 원본 편집]
2000년 8월 1일 : 서울 지하철 7호선 개통과 함께 영업 개시
2009년 6월 12일 : 흑석역(중앙대입구) 개통과 함께 부역명 중앙대앞 폐지
특징[편집 | 원본 편집]
역 근처에 아파트가 꽤 있다. 한강대교로 향하는 상도터널이 있다. 중앙대학교도 가까운 편.