틀:지역 정보: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude><includeonly> | <onlyinclude><includeonly>{{정보상자 시작}} | ||
{| | {{정보상자 제목칸|{{{마을이름}}}{{#if:{{{다른이름|}}}|<br /><small>{{{다른이름}}}</small>}}}} | ||
{{정보상자 큰칸|{{#if:{{{그림|}}}|{{{그림}}}}}{{#if:{{{그림설명|}}}|<br />{{{그림설명}}}}}}} | |||
{{정보상자 큰칸|{{#if:{{{깃발|}}}{{{휘장|}}}|<div style="display: flex; justify-content: space-evenly; margin-top: 0.3em;"> | |||
{{#if:{{{깃발|}}} | <div>[[파일:{{{깃발}}}|x90px]]<br />{{#if:{{{깃발설명|}}}|{{{깃발설명}}}|깃발}}</div>}} | |||
{{ | {{#if:{{{휘장|}}} | <div>[[파일:{{{휘장}}}|x90px]]<br />{{#if:{{{휘장설명|}}}|{{{휘장설명}}}|휘장}}</div>}} | ||
</div>}}}} | |||
{{정보상자 큰칸|{{#if:{{{지도|}}}|[[파일:{{{지도|}}}|350px]]}}{{#if:{{{지도설명|}}}|<br />{{{지도설명}}}}}}} | |||
{{ | {{정보상자 큰칸|{{#if:{{{표어|}}}|'''표어'''<br /><div style="line-height: 1.3em;">{{{표어}}}</div>}}}} | ||
{{정보상자 큰칸|{{#if:{{{노래|}}}|'''노래'''<br /><div style="line-height: 1.3em;">{{{노래}}}</div>}}}} | |||
{{정보상자 칸|마스코트|{{{마스코트|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|상징|{{{상징|}}}}} | |||
{{정보상자 주제칸|지역 정보}} | |||
{{정보상자 칸|나라|{{{나라|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|지역|{{{소속지역|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|종류|{{{종류|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|{{{단체장직책|}}}|{{{단체장|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|입법부|{{{입법부|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|국회의원|{{{국회의원|}}}}} | |||
}} | {{정보상자 큰칸|{{#if:{{{청사그림|}}}|[[파일:{{{청사그림|}}}|350px]]}}{{#if:{{{청사그림설명|}}}|<br />{{{청사그림설명}}}}}}} | ||
{{정보상자 칸|청사 소재지|{{{청사소재지|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|중심 지역|{{{중심지역|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|행정구역|{{{행정구역|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|인구|{{#if:{{{인구|}}}|{{#if:{{{인구 날짜|}}}|{{{인구}}} 명 ({{{인구 날짜}}})|{{{인구}}} 명}}}}}} | |||
{{ | {{정보상자 칸|인구밀도|{{#if:{{{인구밀도|}}}|{{{인구밀도}}} 명/km<sup>2</sup>}}}} | ||
}} | {{정보상자 칸|면적|{{#if:{{{면적|}}}|{{{면적}}} km<sup>2</sup>}}}} | ||
{{정보상자 칸|설립일|{{{설립일|}}}}} | |||
{{정보상자 칸|해체일|{{{해체일|}}}}}{{#if:{{{시간대|}}}{{{ISO|}}}{{{비고|}}}| | |||
{{ | {{정보상자 주제칸|기타 정보}} | ||
}} | {{정보상자 칸|시간대|{{{시간대|}}}}} | ||
{{정보상자 칸|ISO|{{{ISO|}}}}}}} | |||
{{정보상자 칸|웹사이트|{{{웹사이트|}}}}} | |||
{{정보상자 큰칸|{{{비고|}}}}} | |||
|}</includeonly></onlyinclude><noinclude>{{틀 설명문서|틀 데이터=<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"마을이름": { | |||
}} | "description": "해당 마을/도시/행정구역의 이름입니다." | ||
}, | |||
"다른이름": { | |||
{{ | "suggested": true | ||
}, | |||
"그림": { | |||
"description": "파일을 넣습니다.", | |||
{{ | "example": "[[파일:파일명.확장자|크기]]" | ||
}, | |||
"그림설명": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"깃발": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 깃발 사진의 파일명을 입력합니다.", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
{ | "suggested": true | ||
} | }, | ||
"휘장": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 휘장 그림의 파일명을 입력합니다.", | |||
{ | "type": "wiki-file-name", | ||
} | "suggested": true | ||
}, | |||
"깃발설명": { | |||
{ | "suggested": true | ||
} | }, | ||
"휘장설명": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
} | "지도": { | ||
"suggested": true | |||
}, | |||
"지도설명": { | |||
} | "suggested": true | ||
}, | |||
"표어": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"노래": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"마스코트": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"상징": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"나라": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역이 속하는 나라를 {{틀|나라}}를 이용하여 입력합니다." | |||
}, | |||
"소속지역": { | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역이 속하는 상위 행정구역을 입력합니다." | |||
}, | |||
"종류": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"단체장직책": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "지역 대표자의 직함을 입력합니다." | |||
}, | |||
"단체장": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"입법부": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"국회의원": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"청사그림": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"청사그림설명": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"청사소재지": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "관청이 있는 주소를 입력합니다." | |||
}, | |||
"중심지역": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"행정구역": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "하위 행정구역의 개수를 입력합니다.", | |||
"example": "2읍 5면 8행정동" | |||
}, | |||
"인구": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "인구를 입력합니다. 단위는 입력하지 않습니다.", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"인구 날짜": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "인구가 조사된 날짜, 연도를 입력합니다.", | |||
"type": "date" | |||
}, | |||
"인구밀도": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "인구밀도를 입력합니다. 단위는 명/km<sup>2</sup>인데, 입력할 때는 생략합니다." | |||
}, | |||
"면적": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "해당 마을/도시/행정구역의 면적을 입력합니다. 단위는 생략합니다.", | |||
"type": "number" | |||
}, | |||
"설립일": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"해체일": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"시간대": { | |||
"suggested": true, | |||
"description": "시간대를 입력합니다. 시간대의 이름과 UTC를 함께 입력합니다." | |||
}, | |||
"ISO": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"비고": { | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"웹사이트": { | |||
"suggested": true | |||
} | |||
}, | |||
"format": "block", | |||
"paramOrder": [ | |||
"마을이름", | |||
"다른이름", | |||
"그림", | |||
"그림설명", | |||
"깃발", | |||
"깃발설명", | |||
"휘장", | |||
"휘장설명", | |||
"지도", | |||
"지도설명", | |||
"표어", | |||
"노래", | |||
"마스코트", | |||
"상징", | |||
"나라", | |||
"소속지역", | |||
"종류", | |||
"단체장직책", | |||
"단체장", | |||
"입법부", | |||
"국회의원", | |||
"청사그림", | |||
"청사그림설명", | |||
"청사소재지", | |||
"중심지역", | |||
"행정구역", | |||
"인구", | |||
"인구 날짜", | |||
"인구밀도", | |||
"면적", | |||
"설립일", | |||
"해체일", | |||
"시간대", | |||
"ISO", | |||
"비고", | |||
"웹사이트" | |||
], | |||
"description": "행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다." | |||
} | |||
</templatedata>}}</noinclude> | |||
2025년 1월 28일 (화) 16:08 기준 최신판
{{#css: .template-documentation {
clear: both; margin: 1em 0 0 0; padding: 1em
} /* 아래 상자 */ .mbox-text {
clear: both; background-color: #e8ffe8;
}
.template-documentation-template-data .mw-templatedata-doc-desc {
display: none;
}
}}
행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다.
예시
[원본 편집]{{마을 정보
| 마을이름 = 수원
| 그림 = [[파일:Bifyu 8.jpg|300px]]
| 그림설명 =
| 깃발 = Flag of Suwon (2022).svg
| 깃발설명 =
| 휘장 =
| 휘장설명 =
| 지도 =
| 지도설명 =
| 표어 =
| 노래 =
| 종류 = [[시 (행정구역)|자치시]]
| 나라 = [[대한민국]]
| 소속지역 = [[경기도]]
| 단체장직책 = 시장
| 단체장 = 이재준 ([[더불어민주당]])
| 입법부 = 수원시의회
| 국회의원 = [[김승원]] ([[더불어민주당]])<br />[[백혜련]] ([[더불어민주당]])<br />[[김영진 (1967년)|김영진]] ([[더불어민주당]])<br />[[박광온]] ([[더불어민주당]])<br />[[김진표 (정치인)|김진표]] ([[더불어민주당]])
| 행정구역 = 4 구
| 인구 = 1,192,018
| 인구밀도 =
| 인구 날짜 = 2020년 기준
| 면적 = 121.04
| 설립일 =
| 해체일 =
| 시간대 =
| ISO =
| 마스코트 =
| 상징 = [[소나무]] (나무)<br />[[진달래]] (꽃)<br />[[왜가리과|백로]] (새)
| 웹사이트 = {{url|http://www.suwon.go.kr}}
| 비고 =
}}
| 수원 | |
|---|---|
| 상징 | 소나무 (나무) 진달래 (꽃) 백로 (새) |
| 지역 정보 | |
| 나라 | 대한민국 |
| 지역 | 경기도 |
| 종류 | 자치시 |
| 시장 | 이재준 (더불어민주당) |
| 입법부 | 수원시의회 |
| 국회의원 | 김승원 (더불어민주당) 백혜련 (더불어민주당) 김영진 (더불어민주당) 박광온 (더불어민주당) 김진표 (더불어민주당) |
| 행정구역 | 4 구 |
| 인구 | 1,192,018 명 (2020년 기준) |
| 면적 | 121.04 km2 |
| 웹사이트 | www.suwon.go.kr |
틀 데이터
행정구역, 도시, 마을 등을 설명할 때 사용하는 정보상자 틀입니다.
| 변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|
| 마을이름 | 마을이름 | 해당 마을/도시/행정구역의 이름입니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 다른이름 | 다른이름 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 그림 | 그림 | 파일을 넣습니다.
| 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 깃발 | 깃발 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 깃발 사진의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 권장 |
| 깃발설명 | 깃발설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 휘장 | 휘장 | 해당 마을/도시/행정구역을 상징하는 휘장 그림의 파일명을 입력합니다. | 파일 | 권장 |
| 휘장설명 | 휘장설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 지도 | 지도 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 지도설명 | 지도설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 표어 | 표어 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 노래 | 노래 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 마스코트 | 마스코트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 상징 | 상징 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 나라 | 나라 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 나라를 {{틀|나라}}를 이용하여 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 소속지역 | 소속지역 | 해당 마을/도시/행정구역이 속하는 상위 행정구역을 입력합니다. | 알 수 없음 | 선택 사항 |
| 종류 | 종류 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 단체장직책 | 단체장직책 | 지역 대표자의 직함을 입력합니다. | 알 수 없음 | 권장 |
| 단체장 | 단체장 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 입법부 | 입법부 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 국회의원 | 국회의원 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 청사그림 | 청사그림 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 청사그림설명 | 청사그림설명 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 청사소재지 | 청사소재지 | 관청이 있는 주소를 입력합니다. | 알 수 없음 | 권장 |
| 중심지역 | 중심지역 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 행정구역 | 행정구역 | 하위 행정구역의 개수를 입력합니다.
| 알 수 없음 | 권장 |
| 인구 | 인구 | 인구를 입력합니다. 단위는 입력하지 않습니다. | 숫자 | 권장 |
| 인구 날짜 | 인구 날짜 | 인구가 조사된 날짜, 연도를 입력합니다. | 날짜 | 권장 |
| 인구밀도 | 인구밀도 | 인구밀도를 입력합니다. 단위는 명/km<sup>2</sup>인데, 입력할 때는 생략합니다. | 알 수 없음 | 권장 |
| 면적 | 면적 | 해당 마을/도시/행정구역의 면적을 입력합니다. 단위는 생략합니다. | 숫자 | 권장 |
| 설립일 | 설립일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 해체일 | 해체일 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 시간대 | 시간대 | 시간대를 입력합니다. 시간대의 이름과 UTC를 함께 입력합니다. | 알 수 없음 | 권장 |
| ISO | ISO | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 비고 | 비고 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |
| 웹사이트 | 웹사이트 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 권장 |