대한민국 대통령: 두 판 사이의 차이
보이기
m>일번 미솨윌 편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (사용자 6명의 중간 판 27개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{대통령 | |||
|국가 = 대한민국 | |||
|명칭 = 대통령 | |||
|문장 = Presidential Standard of the Republic of Korea.svg | |||
|문장크기 = 150px | |||
|문장설명 = 대한민국 대통령기 | |||
|현직그림 = 문재인.jpg | |||
|현직그림크기 = 200px | |||
|현직 = [[문재인]] | |||
|관저 = [[청와대]] | |||
|취임일 = [[2017년]] [[5월 10일]] | |||
|임기 = 5년 단임제 | |||
|영부인 = [[김정숙]] | |||
|총리 = [[이낙연]] | |||
|초대국가원수 = [[이승만]] | |||
|성립 = [[1948년]] [[7월 24일]] | |||
|웹사이트 = http://www.president.go.kr/ | |||
}} | |||
거부권을 행사할수 있는 특권이 있다. | |||
== 목록 == | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
! colspan=9 | <span style="background-color:#d2b48c;border:1px solid"><small> </small></span> 공화당계 / <span style="background-color:#CC3333;border:1px solid"><small> </small></span> 보수주의 / <span style="background-color:#0066CC;border:1px solid"><small> </small></span> 민주당계 | |||
|- | |||
! rowspan=2 | 번 !! colspan=3 | 대통령 !! rowspan=2 | 대 !! colspan=2 | 임기 !! rowspan=2 | 득표율 !! rowspan=2 | 정당 | |||
|- | |||
! 사진 !! colspan=2 | 이름 !! 취임일 !! 퇴임일 | |||
|- | |||
|align="center" width="20" rowspan="6" |'''1''' | |||
|align="center" width="70" rowspan="6"|[[파일:이승만.jpg|100px]] | |||
|align="center" width="120" rowspan="6"|'''[[이승만]]'''<br>李承晩<br><small>(1875년 3월 26일 <br>~ 1965년 7월 19일)</small> | |||
|align="center" width="5" rowspan="6" style="background:#CC3333"| | |||
|- | |||
|colspan=5 style="background-color:#C0C0C0;" align=center|'''[[대한민국 제1공화국|제1공화국]]의 대통령''' | |||
|- | |||
|align="center" width="40" |'''1''' | |||
|align="center" width="130"|1948년 8월 15일<ref>취임 행사는 7월 24일에 했으나 실제 임기는 8월 15일 부터 시작함</ref> | |||
|align="center" width="130"|1952년 8월 14일 | |||
|width="150"|[[대한민국 초대 대통령 선거|1948년 대선]]<br> — 91.8% <small>(국회 간선, 180표)</small> | |||
|width="160" align="center" rowspan="3"|[[대한독립촉성국민회]] <small>(1948 ~ 1951)</small><br>[[자유당 (대한민국)|자유당]] <small>(1951 ~ 1960)</small> | |||
|- | |||
|align="center"|'''2''' | |||
|align="center"|1952년 8월 15일 | |||
|align="center"|1956년 8월 14일 | |||
|[[대한민국 제2대 대통령 선거|1952년 대선]]<br> — 74.6% <small>(5,238,769표)</small> | |||
|- | |||
|align="center"|'''3''' | |||
|align="center"|1956년 8월 15일 | |||
|align="center"|1960년 4월 26일 | |||
|[[대한민국 제3대 대통령 선거|1956년 대선]]<br> — 70.0% <small>(5,046,437표)</small> | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="5" style="background:#EEEEEE;" |[[4·19 혁명]]으로 [[허정]] 수석국무위원 겸 [[대한민국 외무부|외무부 장관]]이 대통령 권한대행 수행 <small>(1960년 4월 27일 ~ 1960년 6월 15일)</small> | |||
|- | |||
|align="center" rowspan="7" |'''2''' | |||
|align="center" rowspan="7" |[[파일:Yun Bo1.jpg|100px]] | |||
|align="center" rowspan="7" |'''[[윤보선]]'''<br>尹潽善<br><small>(1897년 8월 26일 <br>~ 1990년 7월 18일)</small> | |||
|align="center" rowspan="7" style="background:#0066CC" | | |||
|- | |||
|colspan=6 style="background-color:#C0C0C0;" align=center|'''[[대한민국 제2공화국|제2공화국]]의 대통령''' | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="5" style="background:#EEEEEE;" |[[대한민국 제2공화국|2공화국 출범]]에 따라 [[곽상훈]] [[대한민국의 국회의장|민의원 의장]]이 대통령 권한대행 수행 <small>(1960년 6월 16일 ~ 1960년 6월 23일)</small> | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="5" style="background:#EEEEEE;" |[[곽상훈]] 권한대행의 사퇴로 [[허정]] [[대한민국의 국무총리|국무총리]]가 대통령 권한대행 수행 <small>(1960년 6월 22일 ~ 1960년 8월 7일)</small> | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="5" style="background:#EEEEEE;" |[[대한민국 제5대 국회의원 선거|참의원 선출]]에 따라 [[백낙준]] [[대한민국의 국회의장|참의원 의장]]이 대통령 권한대행 수행 <small>(1960년 8월 8일 ~ 1960년 8월 12일)</small> | |||
|- | |||
|align="center"|'''4''' | |||
|align="center"|1960년 8월 12일 | |||
|align="center"|1962년 3월 22일 | |||
|[[대한민국 제4대 대통령 선거|1960년 대선]]<br /> — 82.2% <small>(국회 간선, 208표)</small> | |||
|align="center"|[[민주당 (대한민국, 1955년)|민주당]] <small>(1960)</small><br>무소속 <small>(1960 ~ 1962)</small> | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="5" style="background:#EEEEEE;" |[[윤보선]]의 하야로 [[박정희]] [[국가재건최고회의|국가재건최고회의 의장]]이 대통령 권한대행 수행 <small>(1962년 3월 24일 ~ 1963년 12월 16일)</small> | |||
|- | |||
|align="center" rowspan="9" |'''3''' | |||
|align="center" rowspan="9"|[[파일:박정희.jpg|100px]] | |||
|align="center" rowspan="9"|'''[[박정희]]'''<br>朴正熙<br><small>(1917년 11월 14일 <br>~ 1979년 10월 26일)</small> | |||
|align="center" rowspan="9" style="background:#d2b48c" | | |||
|- | |||
|colspan="5" style="background-color:#C0C0C0;" align=center|'''[[대한민국 제3공화국|제3공화국]]의 대통령''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''5''' | |||
|align="center"|1963년 12월 17일 | |||
|align="center"|1967년 6월 30일 | |||
|[[대한민국 제5대 대통령 선거|1963년 대선]]<br> — 46.6% <small>(4,702,640표)</small> | |||
|align="center" rowspan="3"|[[민주공화당 (대한민국)|민주공화당]] | |||
|- | |||
|align="center"|'''6''' | |||
|align="center"|1967년 7월 1일 | |||
|align="center"|1971년 6월 30일 | |||
|[[대한민국 제6대 대통령 선거|1967년 대선]]<br /> — 51.4% <small>(5,688,666표)</small> | |||
|- | |||
|align="center"|'''7''' | |||
|align="center"|1971년 7월 1일 | |||
|align="center"|1972년 12월 26일 | |||
|[[대한민국 제7대 대통령 선거|1971년 대선]]<br/> — 53.2% <small>(6,342,828표)</small> | |||
|- | |||
|colspan="5" style="background-color:#C0C0C0;" align=center|'''[[대한민국 제4공화국|제4공화국]]의 대통령''' | |||
|- | |||
|align="center"|'''8''' | |||
|align="center"|1972년 12월 27일 | |||
|align="center"|1978년 12월 26일 | |||
|[[대한민국 제8대 대통령 선거|1972년 대선]]<br> — 99.9% <small>([[통일주체국민회의|대의원 간선]], 2,357표)</small> | |||
|align="center" rowspan="2"|[[민주공화당 (대한민국)|민주공화당]] | |||
|- | |||
|align="center"|'''9''' | |||
|align="center"|1978년 12월 27일 | |||
|align="center"|1979년 10월 26일 | |||
|[[대한민국 제9대 대통령 선거|1978년 대선]]<br /> — 99.9% <small>([[통일주체국민회의|대의원 간선]], 2,577표)</small> | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="5" style="background:#EEEEEE;" |[[10·26 사건]]으로 [[최규하]] [[대한민국의 국무총리|국무총리]]가 대통령 권한대행 수행 <small>(1979년 10월 26일 ~ 1979년 12월 8일)</small> | |||
|- | |||
|align="center" rowspan="2" |'''4''' | |||
|align="center" rowspan="2" |[[파일:Choi Kyu Hah.png|100px]] | |||
|align="center" rowspan="2" |'''[[최규하]]'''<br>崔圭夏<br><small>(1919년 7월 16일 <br>~ 2006년 10월 22일)</small> | |||
|align="center" rowspan="2" style="background:#EEEEEE;" | | |||
|align="center" |'''10''' | |||
|align="center" |1979년 12월 21일 | |||
|align="center" |1980년 8월 16일 | |||
|[[대한민국 제10대 대통령 선거|1979년 대선]]<br> — 96.7% <small>(대의원 간선, 2,465표)</small> | |||
|align="center"|무소속 | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="5" style="background:#EEEEEE;" |[[최규하]]의 사임으로 [[박충훈]] [[대한민국의 국무총리|국무총리 서리]]가 대통령 권한대행 수행 <small>(1980년 8월 16일 ~ 1980년 9월 1일)</small> | |||
|- | |||
|align="center" rowspan="3"|'''5''' | |||
|align="center" rowspan="3" |[[파일:전두환.jpg|100px]] | |||
|align="center" rowspan="3" |'''[[전두환]]'''<br>全斗煥<br><small>(1931년 1월 18일 ~ )</small> | |||
|align="center" rowspan="3" style="background:#d2b48c" | | |||
|align="center" |'''11''' | |||
|align="center"|1980년 9월 1일 | |||
|align="center"|1981년 2월 24일 | |||
|[[대한민국 제11대 대통령 선거|1980년 대선]]<br /> — 99.9% <small>(대의원 간선, 2,524표)</small> | |||
|align="center"|무소속 <small>(1980 ~ 1981)</small><br>[[민주정의당]] <small>(1981)</small> | |||
|- | |||
|colspan="5" style="background-color:#C0C0C0;" align=center|'''[[대한민국 제5공화국|제5공화국]]의 대통령''' | |||
|- | |||
|align="center" |'''12''' | |||
|align="center"|1981년 2월 25일 | |||
|align="center"|1988년 2월 24일 | |||
|[[대한민국 제12대 대통령 선거|1981년 대선]]<br /> — 90.2% <small>([[대한민국 헌법 제9호|선거인단 간선]], 4,755표)</small> | |||
|align="center"|[[민주정의당]] | |||
|- | |||
|align="center" rowspan="3" |'''6''' | |||
|align="center" rowspan="3" |[[파일:Roh Tae-woo - cropped, 1989-Mar-13.jpg|100px]] | |||
|align="center" rowspan="3" |'''[[노태우]]'''<br>盧泰愚<br><small>(1932년 12월 4일 ~ )</small> | |||
|align="center" rowspan="3" style="background:#d2b48c" | | |||
|- | |||
|colspan="5" style="background-color:#C0C0C0;" align=center|'''[[대한민국 제6공화국|제6공화국]]의 대통령''' | |||
|- | |||
|align="center" |'''13''' | |||
|align="center"|1988년 2월 25일 | |||
|align="center"|1993년 2월 24일 | |||
|[[대한민국 제13대 대통령 선거|1987년 대선]]<br /> — 36.6% <small>(8,282,738표)</small> | |||
|align="center"|[[민주정의당]] <small>(1988 ~ 1990)</small><br>[[민주자유당]] <small>(1990 ~ 1992)</small><br>무소속 <small>(1992 ~ 1993)</small> | |||
|- | |||
|align="center" | '''7''' | |||
|align="center" | [[파일:김영삼.jpg|100px]] | |||
|align="center" | '''[[김영삼]]'''<br>金泳三<br><small>(1927년 12월 20일 <br>~ 2015년 11월 22일)</small> | |||
|align="center" style="background:#CC3333" | | |||
|align="center" | '''14''' | |||
|align="center" | 1993년 2월 25일 | |||
|align="center" | 1998년 2월 24일 | |||
| [[대한민국 제14대 대통령 선거|1992년 대선]]<br> — 42.0% <small>(9,977,332표)</small> | |||
|align="center" | [[민주자유당]] <small>(1993 ~ 1995)</small><br>[[신한국당]] <small>(1995 ~ 1997)</small><br>무소속 <small>(1997 ~ 1998)</small> | |||
|- | |||
|align="center" | '''8''' | |||
|align="center" | [[파일:김대중.jpg|100px]] | |||
|align="center" | '''[[김대중]]'''<br>金大中<br><small>(1924년 1월 6일 <br>~ 2009년 8월 18일)</small> | |||
|align="center" style="background:#0066CC" | | |||
|align="center"| '''15''' | |||
|align="center"| 1998년 2월 25일 | |||
|align="center"| 2003년 2월 24일 | |||
| [[대한민국 제15대 대통령 선거|1997년 대선]]<br> — 40.3% <small>(10,326,275표)</small> | |||
|align="center" | [[새정치국민회의]] <small>(1998 ~ 2000)</small><br>[[새천년민주당]] <small>(2000 ~ 2002)</small><br>무소속 <small>(2002 ~ 2003)</small> | |||
|- | |||
|align="center" rowspan="3" | '''9''' | |||
|align="center" rowspan="3" | [[파일:노무현.jpg|100px]] | |||
|align="center" rowspan="3" | '''[[노무현 (대통령)|노무현]]'''<br>盧武鉉<br><small>(1946년 9월 1일 <br>~ 2009년 5월 23일)</small> | |||
|align="center" rowspan="3" style="background:#0066CC" | | |||
|align="center" rowspan="3" | '''16''' | |||
|align="center" | 2003년 2월 25일 | |||
|align="center" | 2004년 3월 12일 | |||
| [[대한민국 제16대 대통령 선거|2002년 대선]]<br> — 48.9% <small>(12,014,277표)</small> | |||
|align="center" | [[새천년민주당]] <small>(2003)</small><br>무소속 <small>(2003 ~ 2004)</small> | |||
|- | |||
|align="center" Colspan="4" style="background:#EEEEEE;" | [[노무현 대통령 탄핵 소추|대통령 직무 정지]]로 [[고건]] [[대한민국의 국무총리|국무총리]]가 대통령 권한대행 수행 <small>(2004년 3월 12일 ~ 2004년 5월 14일)</small> | |||
|- | |||
|align="center" | 2004년 5월 14일 | |||
|align="center" | 2008년 2월 24일 | |||
|align="left" | 탄핵 소추 기각 | |||
|align="center" | 무소속 <small>(2004)</small><br>[[열린우리당]] <small>(2004 ~ 2007)</small><br>무소속 <small>(2007 ~ 2008)</small> | |||
|- | |||
|align="center" | '''10''' | |||
|align="center" | [[파일:이명박.jpg|100px]] | |||
|align="center" | '''[[이명박]]'''<br>李明博<br><small>(1941년 12월 19일 ~)</small> | |||
|align="center" style="background:#CC3333" | | |||
|align="center" | '''17''' | |||
|align="center" | 2008년 2월 25일 | |||
|align="center" | 2013년 2월 24일 | |||
| [[대한민국 제17대 대통령 선거|2007년 대선]]<br> — 48.7% <small>(11,492,389표)</small> | |||
|align="center" | [[한나라당]] <small>(2008 ~ 2011)</small><br>[[새누리당]] <small>(2011 ~ 2013)</small> | |||
|- | |||
|align="center" | '''11''' | |||
|align="center" | [[파일:박근혜.jpg|100px]] | |||
|align="center" | '''[[박근혜]]'''<br>朴槿惠<br><small>(1952년 2월 2일 ~ )</small> | |||
|align="center" style="background:#CC3333" | | |||
|align="center" | '''18''' | |||
|align="center" | 2013년 2월 25일 | |||
|align="center" | 2016년 12월 9일 | |||
| [[대한민국 제18대 대통령 선거|2012년 대선]]<br> — 51.6% <small>(15,773,128표)</small> | |||
|align="center" | [[새누리당]] | |||
|} | |||
== 특이사항 == | |||
* [[최순실|선거 없이 대통령급 권력자가 된 사람]]도 있는 것 같다. | |||
* [[박근혜|박근혜 전대통령]]의 거대한 [[탄핵|업적]]때문에 원래 12월에 시행되던 선거가 5월로 옮겨졌다. | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[중화민국 총통]] | |||
* [[미국 대통령]] | |||
2018년 6월 19일 (화) 01:20 기준 최신판
거부권을 행사할수 있는 특권이 있다.
| 공화당계 / 보수주의 / 민주당계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번 | 대통령 | 대 | 임기 | 득표율 | 정당 | |||
| 사진 | 이름 | 취임일 | 퇴임일 | |||||
| 1 | 이승만 李承晩 (1875년 3월 26일 ~ 1965년 7월 19일) |
|||||||
| 제1공화국의 대통령 | ||||||||
| 1 | 1948년 8월 15일[1] | 1952년 8월 14일 | 1948년 대선 — 91.8% (국회 간선, 180표) |
대한독립촉성국민회 (1948 ~ 1951) 자유당 (1951 ~ 1960) | ||||
| 2 | 1952년 8월 15일 | 1956년 8월 14일 | 1952년 대선 — 74.6% (5,238,769표) | |||||
| 3 | 1956년 8월 15일 | 1960년 4월 26일 | 1956년 대선 — 70.0% (5,046,437표) | |||||
| 4·19 혁명으로 허정 수석국무위원 겸 외무부 장관이 대통령 권한대행 수행 (1960년 4월 27일 ~ 1960년 6월 15일) | ||||||||
| 2 | 윤보선 尹潽善 (1897년 8월 26일 ~ 1990년 7월 18일) |
|||||||
| 제2공화국의 대통령 | ||||||||
| 2공화국 출범에 따라 곽상훈 민의원 의장이 대통령 권한대행 수행 (1960년 6월 16일 ~ 1960년 6월 23일) | ||||||||
| 곽상훈 권한대행의 사퇴로 허정 국무총리가 대통령 권한대행 수행 (1960년 6월 22일 ~ 1960년 8월 7일) | ||||||||
| 참의원 선출에 따라 백낙준 참의원 의장이 대통령 권한대행 수행 (1960년 8월 8일 ~ 1960년 8월 12일) | ||||||||
| 4 | 1960년 8월 12일 | 1962년 3월 22일 | 1960년 대선 — 82.2% (국회 간선, 208표) |
민주당 (1960) 무소속 (1960 ~ 1962) | ||||
| 윤보선의 하야로 박정희 국가재건최고회의 의장이 대통령 권한대행 수행 (1962년 3월 24일 ~ 1963년 12월 16일) | ||||||||
| 3 | 박정희 朴正熙 (1917년 11월 14일 ~ 1979년 10월 26일) |
|||||||
| 제3공화국의 대통령 | ||||||||
| 5 | 1963년 12월 17일 | 1967년 6월 30일 | 1963년 대선 — 46.6% (4,702,640표) |
민주공화당 | ||||
| 6 | 1967년 7월 1일 | 1971년 6월 30일 | 1967년 대선 — 51.4% (5,688,666표) | |||||
| 7 | 1971년 7월 1일 | 1972년 12월 26일 | 1971년 대선 — 53.2% (6,342,828표) | |||||
| 제4공화국의 대통령 | ||||||||
| 8 | 1972년 12월 27일 | 1978년 12월 26일 | 1972년 대선 — 99.9% (대의원 간선, 2,357표) |
민주공화당 | ||||
| 9 | 1978년 12월 27일 | 1979년 10월 26일 | 1978년 대선 — 99.9% (대의원 간선, 2,577표) | |||||
| 10·26 사건으로 최규하 국무총리가 대통령 권한대행 수행 (1979년 10월 26일 ~ 1979년 12월 8일) | ||||||||
| 4 | 최규하 崔圭夏 (1919년 7월 16일 ~ 2006년 10월 22일) |
10 | 1979년 12월 21일 | 1980년 8월 16일 | 1979년 대선 — 96.7% (대의원 간선, 2,465표) |
무소속 | ||
| 최규하의 사임으로 박충훈 국무총리 서리가 대통령 권한대행 수행 (1980년 8월 16일 ~ 1980년 9월 1일) | ||||||||
| 5 | 전두환 全斗煥 (1931년 1월 18일 ~ ) |
11 | 1980년 9월 1일 | 1981년 2월 24일 | 1980년 대선 — 99.9% (대의원 간선, 2,524표) |
무소속 (1980 ~ 1981) 민주정의당 (1981) | ||
| 제5공화국의 대통령 | ||||||||
| 12 | 1981년 2월 25일 | 1988년 2월 24일 | 1981년 대선 — 90.2% (선거인단 간선, 4,755표) |
민주정의당 | ||||
| 6 | 노태우 盧泰愚 (1932년 12월 4일 ~ ) |
|||||||
| 제6공화국의 대통령 | ||||||||
| 13 | 1988년 2월 25일 | 1993년 2월 24일 | 1987년 대선 — 36.6% (8,282,738표) |
민주정의당 (1988 ~ 1990) 민주자유당 (1990 ~ 1992) 무소속 (1992 ~ 1993) | ||||
| 7 | 김영삼 金泳三 (1927년 12월 20일 ~ 2015년 11월 22일) |
14 | 1993년 2월 25일 | 1998년 2월 24일 | 1992년 대선 — 42.0% (9,977,332표) |
민주자유당 (1993 ~ 1995) 신한국당 (1995 ~ 1997) 무소속 (1997 ~ 1998) | ||
| 8 | 김대중 金大中 (1924년 1월 6일 ~ 2009년 8월 18일) |
15 | 1998년 2월 25일 | 2003년 2월 24일 | 1997년 대선 — 40.3% (10,326,275표) |
새정치국민회의 (1998 ~ 2000) 새천년민주당 (2000 ~ 2002) 무소속 (2002 ~ 2003) | ||
| 9 | 노무현 盧武鉉 (1946년 9월 1일 ~ 2009년 5월 23일) |
16 | 2003년 2월 25일 | 2004년 3월 12일 | 2002년 대선 — 48.9% (12,014,277표) |
새천년민주당 (2003) 무소속 (2003 ~ 2004) | ||
| 대통령 직무 정지로 고건 국무총리가 대통령 권한대행 수행 (2004년 3월 12일 ~ 2004년 5월 14일) | ||||||||
| 2004년 5월 14일 | 2008년 2월 24일 | 탄핵 소추 기각 | 무소속 (2004) 열린우리당 (2004 ~ 2007) 무소속 (2007 ~ 2008) | |||||
| 10 | 이명박 李明博 (1941년 12월 19일 ~) |
17 | 2008년 2월 25일 | 2013년 2월 24일 | 2007년 대선 — 48.7% (11,492,389표) |
한나라당 (2008 ~ 2011) 새누리당 (2011 ~ 2013) | ||
| 11 | 박근혜 朴槿惠 (1952년 2월 2일 ~ ) |
18 | 2013년 2월 25일 | 2016년 12월 9일 | 2012년 대선 — 51.6% (15,773,128표) |
새누리당 | ||
- 선거 없이 대통령급 권력자가 된 사람도 있는 것 같다.
- 박근혜 전대통령의 거대한 업적때문에 원래 12월에 시행되던 선거가 5월로 옮겨졌다.
- ↑ 취임 행사는 7월 24일에 했으나 실제 임기는 8월 15일 부터 시작함