1월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1월 4일 | 1,696.14 | ▲ 13.37 | 291,082 | 4,214,374 |
| 1월 5일 | 1,690.62 | ▼ 5.52 | 402,043 | 6,694,054 |
| 1월 6일 | 1,705.32 | ▲ 14.70 | 420,481 | 6,281,895 |
| 1월 7일 | 1,683.45 | ▼ 21.87 | 456,464 | 7,377,683 |
| 1월 8일 | 1,695.26 | ▲ 11.81 | 371,357 | 6,785,182 |
| 1월 11일 | 1,694.12 | ▼ 1.14 | 399,263 | 6,772,706 |
| 1월 12일 | 1,698.64 | ▲ 4.52 | 377,882 | 5,154,876 |
| 1월 13일 | 1,671.41 | ▼ 27.23 | 356,033 | 5,155,181 |
| 1월 14일 | 1,685.77 | ▲ 14.36 | 428,554 | 6,112,422 |
| 1월 15일 | 1,701.80 | ▲ 16.03 | 410,091 | 6,375,103 |
| 1월 18일 | 1,711.78 | ▲ 9.98 | 415,281 | 6,225,709 |
| 1월 19일 | 1,710.22 | ▼ 1.56 | 378,000 | 5,576,733 |
| 1월 20일 | 1,714.38 | ▲ 4.16 | 688,689 | 7,155,224 |
| 1월 21일 | 1,722.01 | ▲ 7.63 | 536,757 | 5,655,444 |
| 1월 22일 | 1,684.35 | ▼ 37.66 | 605,051 | 6,510,145 |
| 1월 25일 | 1,670.20 | ▼ 14.15 | 579,280 | 5,739,580 |
| 1월 26일 | 1,637.34 | ▼ 32.86 | 568,776 | 6,030,577 |
| 1월 27일 | 1,625.48 | ▼ 11.86 | 439,801 | 5,637,791 |
| 1월 28일 | 1,642.43 | ▲ 16.95 | 473,304 | 5,372,609 |
| 1월 29일 | 1,602.43 | ▼ 40.00 | 467,444 | 5,610,325 |
2월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 1,606.44 | ▲ 4.01 | 376,848 | 5,035,915 |
| 2월 2일 | 1,595.81 | ▼ 10.63 | 430,376 | 4,936,669 |
| 2월 3일 | 1,615.02 | ▲ 19.21 | 432,471 | 4,387,879 |
| 2월 4일 | 1,616.42 | ▲ 1.40 | 392,597 | 4,031,137 |
| 2월 5일 | 1,567.12 | ▼ 49.30 | 455,323 | 4,866,843 |
| 2월 8일 | 1,552.79 | ▼ 14.33 | 436,893 | 4,107,383 |
| 2월 9일 | 1,570.49 | ▲ 17.70 | 418,067 | 4,101,976 |
| 2월 10일 | 1,570.12 | ▼ 0.37 | 429,027 | 4,017,871 |
| 2월 11일 | 1,597.81 | ▲ 27.69 | 387,059 | 4,304,025 |
| 2월 12일 | 1,593.66 | ▼ 4.15 | 286,122 | 4,167,949 |
| 2월 16일 | 1,601.05 | ▲ 7.39 | 271,085 | 2,687,748 |
| 2월 17일 | 1,627.43 | ▲ 26.38 | 377,713 | 4,008,190 |
| 2월 18일 | 1,621.19 | ▼ 6.24 | 308,435 | 3,193,869 |
| 2월 19일 | 1,593.90 | ▼ 27.29 | 340,317 | 3,691,046 |
| 2월 22일 | 1,627.10 | ▲ 33.20 | 302,645 | 3,388,928 |
| 2월 23일 | 1,628.90 | ▲ 1.80 | 343,873 | 3,412,601 |
| 2월 24일 | 1,612.83 | ▼ 16.07 | 384,150 | 3,805,782 |
| 2월 25일 | 1,587.51 | ▼ 25.32 | 397,398 | 3,892,548 |
| 2월 26일 | 1,594.58 | ▲ 7.07 | 326,614 | 3,106,581 |
3월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 3월 2일 | 1,615.12 | ▲ 20.54 | 407,865 | 4,033,608 |
| 3월 3일 | 1,622.44 | ▲ 7.32 | 393,698 | 3,198,019 |
| 3월 4일 | 1,618.20 | ▼ 4.24 | 377,670 | 3,257,519 |
| 3월 5일 | 1,634.57 | ▲ 16.37 | 336,466 | 3,259,136 |
| 3월 8일 | 1,660.04 | ▲ 25.47 | 360,539 | 4,699,860 |
| 3월 9일 | 1,660.83 | ▲ 0.79 | 624,702 | 4,344,076 |
| 3월 10일 | 1,662.24 | ▲ 1.41 | 490,213 | 3,811,175 |
| 3월 11일 | 1,656.62 | ▼ 5.62 | 520,156 | 4,693,458 |
| 3월 12일 | 1,662.74 | ▲ 6.12 | 361,972 | 3,589,552 |
| 3월 15일 | 1,649.50 | ▼ 13.24 | 337,625 | 3,282,239 |
| 3월 16일 | 1,648.01 | ▼ 1.49 | 467,242 | 3,947,195 |
| 3월 17일 | 1,682.86 | ▲ 34.85 | 597,087 | 5,640,527 |
| 3월 18일 | 1,675.17 | ▼ 7.69 | 424,139 | 4,724,092 |
| 3월 19일 | 1,686.11 | ▲ 10.94 | 433,279 | 4,135,222 |
| 3월 22일 | 1,672.67 | ▼ 13.44 | 342,139 | 3,731,209 |
| 3월 23일 | 1,681.82 | ▲ 9.15 | 408,396 | 4,615,666 |
| 3월 24일 | 1,681.01 | ▼ 0.81 | 364,443 | 4,423,235 |
| 3월 25일 | 1,688.39 | ▲ 7.38 | 382,198 | 4,436,079 |
| 3월 26일 | 1,697.72 | ▲ 9.33 | 390,645 | 4,056,297 |
| 3월 29일 | 1,691.99 | ▼ 5.73 | 333,364 | 4,039,795 |
| 3월 30일 | 1,700.19 | ▲ 8.20 | 314,386 | 4,603,509 |
| 3월 31일 | 1,692.85 | ▼ 7.34 | 322,739 | 4,773,021 |
4월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 1,719.17 | ▲ 26.32 | 290,304 | 5,675,671 |
| 4월 2일 | 1,723.49 | ▲ 4.32 | 343,030 | 5,998,549 |
| 4월 5일 | 1,724.99 | ▲ 1.50 | 415,399 | 5,431,553 |
| 4월 6일 | 1,726.09 | ▲ 1.10 | 413,536 | 4,744,202 |
| 4월 7일 | 1,726.60 | ▲ 0.51 | 382,514 | 5,304,910 |
| 4월 8일 | 1,733.78 | ▲ 7.18 | 342,017 | 4,467,666 |
| 4월 9일 | 1,724.47 | ▼ 9.31 | 370,926 | 4,765,403 |
| 4월 12일 | 1,710.30 | ▼ 14.17 | 407,319 | 5,646,856 |
| 4월 13일 | 1,710.59 | ▲ 0.29 | 359,855 | 4,286,461 |
| 4월 14일 | 1,735.33 | ▲ 24.74 | 424,730 | 5,653,468 |
| 4월 15일 | 1,743.91 | ▲ 8.58 | 456,676 | 6,706,484 |
| 4월 16일 | 1,734.49 | ▼ 9.42 | 374,592 | 4,835,821 |
| 4월 19일 | 1,705.30 | ▼ 29.19 | 362,794 | 4,322,681 |
| 4월 20일 | 1,718.03 | ▲ 12.73 | 515,141 | 4,799,027 |
| 4월 21일 | 1,747.58 | ▲ 29.55 | 526,089 | 5,970,826 |
| 4월 22일 | 1,739.52 | ▼ 8.06 | 516,781 | 5,669,535 |
| 4월 23일 | 1,737.03 | ▼ 2.49 | 454,500 | 5,443,868 |
| 4월 26일 | 1,752.20 | ▲ 15.17 | 409,922 | 5,161,668 |
| 4월 27일 | 1,749.55 | ▼ 2.65 | 424,147 | 5,389,161 |
| 4월 28일 | 1,733.91 | ▼ 15.64 | 387,837 | 6,362,505 |
| 4월 29일 | 1,728.42 | ▼ 5.49 | 432,697 | 6,447,499 |
| 4월 30일 | 1,741.56 | ▲ 13.14 | 402,135 | 6,560,698 |
5월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 5월 3일 | 1,721.21 | ▼ 20.35 | 406,195 | 5,431,387 |
| 5월 4일 | 1,718.75 | ▼ 2.46 | 369,447 | 5,240,311 |
| 5월 6일 | 1,684.71 | ▼ 34.04 | 442,166 | 6,220,663 |
| 5월 7일 | 1,647.50 | ▼ 37.21 | 445,947 | 7,350,446 |
| 5월 10일 | 1,677.63 | ▲ 30.13 | 375,112 | 5,392,844 |
| 5월 11일 | 1,670.24 | ▼ 7.39 | 449,122 | 6,407,669 |
| 5월 12일 | 1,663.03 | ▼ 7.21 | 440,849 | 7,172,311 |
| 5월 13일 | 1,694.58 | ▲ 31.55 | 390,119 | 5,892,900 |
| 5월 14일 | 1,695.63 | ▲ 1.05 | 411,108 | 6,623,858 |
| 5월 17일 | 1,651.51 | ▼ 44.12 | 387,378 | 6,994,844 |
| 5월 18일 | 1,643.24 | ▼ 8.27 | 476,960 | 6,705,398 |
| 5월 19일 | 1,630.08 | ▼ 13.16 | 405,414 | 6,641,666 |
| 5월 20일 | 1,600.18 | ▼ 29.90 | 352,307 | 6,414,796 |
| 5월 24일 | 1,604.93 | ▲ 4.75 | 266,236 | 4,707,959 |
| 5월 25일 | 1,560.83 | ▼ 44.10 | 468,104 | 6,697,241 |
| 5월 26일 | 1,582.12 | ▲ 21.29 | 350,974 | 6,439,338 |
| 5월 27일 | 1,607.50 | ▲ 25.38 | 351,304 | 6,077,186 |
| 5월 28일 | 1,622.78 | ▲ 15.28 | 308,971 | 5,857,887 |
| 5월 31일 | 1,641.25 | ▲ 18.47 | 292,623 | 4,285,932 |
6월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 1,630.40 | ▼ 10.85 | 307,728 | 4,753,957 |
| 6월 3일 | 1,661.84 | ▲ 31.44 | 304,394 | 5,095,178 |
| 6월 4일 | 1,664.13 | ▲ 2.29 | 279,767 | 4,971,542 |
| 6월 7일 | 1,637.97 | ▼ 26.16 | 297,442 | 4,802,099 |
| 6월 8일 | 1,651.48 | ▲ 13.51 | 273,777 | 4,848,282 |
| 6월 9일 | 1,647.22 | ▼ 4.26 | 308,128 | 5,271,753 |
| 6월 10일 | 1,651.70 | ▲ 4.48 | 301,583 | 5,308,129 |
| 6월 11일 | 1,675.34 | ▲ 23.64 | 362,778 | 5,279,601 |
| 6월 14일 | 1,690.60 | ▲ 15.26 | 367,908 | 4,665,416 |
| 6월 15일 | 1,690.03 | ▼ 0.57 | 341,912 | 4,619,322 |
| 6월 16일 | 1,705.33 | ▲ 15.30 | 372,613 | 5,428,628 |
| 6월 17일 | 1,707.92 | ▲ 2.59 | 363,549 | 5,452,041 |
| 6월 18일 | 1,711.95 | ▲ 4.03 | 282,832 | 4,309,519 |
| 6월 21일 | 1,739.68 | ▲ 27.73 | 385,432 | 5,893,526 |
| 6월 22일 | 1,731.48 | ▼ 8.20 | 394,953 | 5,176,995 |
| 6월 23일 | 1,725.82 | ▼ 5.66 | 356,657 | 4,683,920 |
| 6월 24일 | 1,739.87 | ▲ 14.05 | 307,426 | 4,278,735 |
| 6월 25일 | 1,729.84 | ▼ 10.03 | 297,055 | 4,590,497 |
| 6월 28일 | 1,732.03 | ▲ 2.19 | 341,856 | 3,940,383 |
| 6월 29일 | 1,707.76 | ▼ 24.27 | 374,735 | 4,863,645 |
| 6월 30일 | 1,698.29 | ▼ 9.47 | 336,134 | 5,267,179 |
7월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 1,686.24 | ▼ 12.05 | 322,239 | 5,692,660 |
| 7월 2일 | 1,671.82 | ▼ 14.42 | 338,515 | 5,415,705 |
| 7월 5일 | 1,675.37 | ▲ 3.55 | 348,999 | 4,075,668 |
| 7월 6일 | 1,684.94 | ▲ 9.57 | 329,832 | 4,787,505 |
| 7월 7일 | 1,675.65 | ▼ 9.29 | 339,620 | 4,539,469 |
| 7월 8일 | 1,698.64 | ▲ 22.99 | 324,761 | 5,013,636 |
| 7월 9일 | 1,723.01 | ▲ 24.37 | 464,064 | 5,460,776 |
| 7월 12일 | 1,734.05 | ▲ 11.04 | 340,034 | 4,556,048 |
| 7월 13일 | 1,735.08 | ▲ 1.03 | 406,564 | 5,544,563 |
| 7월 14일 | 1,758.01 | ▲ 22.93 | 526,924 | 7,952,223 |
| 7월 15일 | 1,751.29 | ▼ 6.72 | 384,179 | 5,283,767 |
| 7월 16일 | 1,738.45 | ▼ 12.84 | 370,443 | 5,927,965 |
| 7월 19일 | 1,731.95 | ▼ 6.50 | 277,677 | 4,485,555 |
| 7월 20일 | 1,736.77 | ▲ 4.82 | 301,968 | 4,796,083 |
| 7월 21일 | 1,748.78 | ▲ 12.01 | 364,242 | 5,723,736 |
| 7월 22일 | 1,735.53 | ▼ 13.25 | 392,992 | 6,915,986 |
| 7월 23일 | 1,758.06 | ▲ 22.53 | 363,733 | 6,867,834 |
| 7월 26일 | 1,769.07 | ▲ 11.01 | 314,058 | 5,023,258 |
| 7월 27일 | 1,768.31 | ▼ 0.76 | 331,788 | 5,166,438 |
| 7월 28일 | 1,773.47 | ▲ 5.16 | 318,336 | 5,163,003 |
| 7월 29일 | 1,770.88 | ▼ 2.59 | 338,509 | 5,247,165 |
| 7월 30일 | 1,759.33 | ▼ 11.55 | 366,343 | 5,237,055 |
8월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 2일 | 1,782.27 | ▲ 22.94 | 328,318 | 5,716,596 |
| 8월 3일 | 1,790.60 | ▲ 8.33 | 343,084 | 5,471,114 |
| 8월 4일 | 1,789.26 | ▼ 1.34 | 329,814 | 5,650,488 |
| 8월 5일 | 1,783.86 | ▼ 5.40 | 333,440 | 6,130,966 |
| 8월 6일 | 1,783.83 | ▼ 0.03 | 328,402 | 5,542,547 |
| 8월 9일 | 1,790.17 | ▲ 6.34 | 285,563 | 4,048,057 |
| 8월 10일 | 1,781.13 | ▼ 9.04 | 295,952 | 4,863,964 |
| 8월 11일 | 1,758.19 | ▼ 22.94 | 373,606 | 5,304,966 |
| 8월 12일 | 1,721.75 | ▼ 36.44 | 350,337 | 5,300,270 |
| 8월 13일 | 1,746.24 | ▲ 24.49 | 273,717 | 4,356,142 |
| 8월 16일 | 1,743.31 | ▼ 2.93 | 308,448 | 4,080,101 |
| 8월 17일 | 1,755.03 | ▲ 11.72 | 420,235 | 4,388,423 |
| 8월 18일 | 1,761.99 | ▲ 6.96 | 366,343 | 4,939,888 |
| 8월 19일 | 1,779.64 | ▲ 17.65 | 339,856 | 5,160,738 |
| 8월 20일 | 1,775.54 | ▼ 4.10 | 352,250 | 4,563,890 |
| 8월 23일 | 1,767.71 | ▼ 7.83 | 325,546 | 5,208,432 |
| 8월 24일 | 1,760.53 | ▼ 7.18 | 394,852 | 4,984,898 |
| 8월 25일 | 1,734.79 | ▼ 25.74 | 339,990 | 4,658,856 |
| 8월 26일 | 1,729.76 | ▼ 5.03 | 297,556 | 4,520,938 |
| 8월 27일 | 1,729.56 | ▼ 0.20 | 241,488 | 4,017,037 |
| 8월 30일 | 1,760.13 | ▲ 30.57 | 241,958 | 3,875,505 |
| 8월 31일 | 1,742.75 | ▼ 17.38 | 282,621 | 4,985,720 |
9월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 1,764.69 | ▲ 21.94 | 297,586 | 5,746,409 |
| 9월 2일 | 1,775.73 | ▲ 11.04 | 286,858 | 5,552,244 |
| 9월 3일 | 1,780.02 | ▲ 4.29 | 306,231 | 5,948,185 |
| 9월 6일 | 1,792.42 | ▲ 12.40 | 322,840 | 5,346,082 |
| 9월 7일 | 1,787.74 | ▼ 4.68 | 310,243 | 4,724,200 |
| 9월 8일 | 1,779.22 | ▼ 8.52 | 317,336 | 4,898,150 |
| 9월 9일 | 1,784.36 | ▲ 5.14 | 361,781 | 5,964,915 |
| 9월 10일 | 1,802.58 | ▲ 18.22 | 335,262 | 5,485,420 |
| 9월 13일 | 1,818.86 | ▲ 16.28 | 374,699 | 6,493,473 |
| 9월 14일 | 1,815.25 | ▼ 3.61 | 378,302 | 6,700,901 |
| 9월 15일 | 1,823.88 | ▲ 8.63 | 332,776 | 6,511,379 |
| 9월 16일 | 1,811.85 | ▼ 12.03 | 328,318 | 5,655,617 |
| 9월 17일 | 1,827.35 | ▲ 15.50 | 305,483 | 6,341,274 |
| 9월 20일 | 1,832.63 | ▲ 5.28 | 237,838 | 4,050,866 |
| 9월 24일 | 1,846.60 | ▲ 13.97 | 268,658 | 5,497,383 |
| 9월 27일 | 1,860.83 | ▲ 14.23 | 377,726 | 6,866,393 |
| 9월 28일 | 1,855.97 | ▼ 4.86 | 348,367 | 6,266,654 |
| 9월 29일 | 1,866.45 | ▲ 10.48 | 350,194 | 7,052,910 |
| 9월 30일 | 1,872.81 | ▲ 6.36 | 347,158 | 6,181,226 |
10월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 1,876.73 | ▲ 3.92 | 353,840 | 6,575,660 |
| 10월 4일 | 1,879.29 | ▲ 2.56 | 382,944 | 6,928,487 |
| 10월 5일 | 1,878.94 | ▼ 0.35 | 332,825 | 6,172,070 |
| 10월 6일 | 1,903.95 | ▲ 25.01 | 381,498 | 7,309,839 |
| 10월 7일 | 1,900.85 | ▼ 3.10 | 392,249 | 7,385,781 |
| 10월 8일 | 1,897.07 | ▼ 3.78 | 360,325 | 6,205,291 |
| 10월 11일 | 1,889.91 | ▼ 7.16 | 334,824 | 5,928,736 |
| 10월 12일 | 1,868.04 | ▼ 21.87 | 308,759 | 5,753,878 |
| 10월 13일 | 1,876.15 | ▲ 8.11 | 313,340 | 5,898,392 |
| 10월 14일 | 1,899.76 | ▲ 23.61 | 367,707 | 7,328,351 |
| 10월 15일 | 1,902.29 | ▲ 2.53 | 353,203 | 5,943,179 |
| 10월 18일 | 1,875.42 | ▼ 26.87 | 366,278 | 5,576,013 |
| 10월 19일 | 1,857.32 | ▼ 18.10 | 419,447 | 5,538,082 |
| 10월 20일 | 1,870.44 | ▲ 13.12 | 360,159 | 5,812,827 |
| 10월 21일 | 1,874.69 | ▲ 4.25 | 385,806 | 6,364,515 |
| 10월 22일 | 1,897.31 | ▲ 22.62 | 341,553 | 5,799,414 |
| 10월 25일 | 1,915.71 | ▲ 18.40 | 399,042 | 6,462,872 |
| 10월 26일 | 1,919.41 | ▲ 3.70 | 343,603 | 6,368,405 |
| 10월 27일 | 1,909.54 | ▼ 9.87 | 386,307 | 6,679,911 |
| 10월 28일 | 1,907.87 | ▼ 1.67 | 338,102 | 5,393,276 |
| 10월 29일 | 1,882.95 | ▼ 24.92 | 370,303 | 5,947,544 |
11월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 1,914.74 | ▲ 31.79 | 335,036 | 5,936,966 |
| 11월 2일 | 1,918.04 | ▲ 3.30 | 334,570 | 6,359,299 |
| 11월 3일 | 1,935.97 | ▲ 17.93 | 352,052 | 6,696,137 |
| 11월 4일 | 1,942.50 | ▲ 6.53 | 313,332 | 6,286,418 |
| 11월 5일 | 1,938.96 | ▼ 3.54 | 393,049 | 7,815,291 |
| 11월 8일 | 1,942.41 | ▲ 3.45 | 302,924 | 5,381,084 |
| 11월 9일 | 1,947.46 | ▲ 5.05 | 284,898 | 5,404,017 |
| 11월 10일 | 1,967.85 | ▲ 20.39 | 333,638 | 6,225,588 |
| 11월 11일 | 1,914.73 | ▼ 53.12 | 357,814 | 9,324,601 |
| 11월 12일 | 1,913.12 | ▼ 1.61 | 435,859 | 8,408,718 |
| 11월 15일 | 1,913.81 | ▲ 0.69 | 289,656 | 5,993,344 |
| 11월 16일 | 1,899.13 | ▼ 14.68 | 326,736 | 6,918,067 |
| 11월 17일 | 1,897.11 | ▼ 2.02 | 272,739 | 5,716,000 |
| 11월 18일 | 1,927.86 | ▲ 30.75 | 264,637 | 5,603,776 |
| 11월 19일 | 1,940.96 | ▲ 13.10 | 285,886 | 5,969,853 |
| 11월 22일 | 1,944.34 | ▲ 3.38 | 313,944 | 7,305,545 |
| 11월 23일 | 1,928.94 | ▼ 15.40 | 358,610 | 6,920,408 |
| 11월 24일 | 1,925.98 | ▼ 2.96 | 445,264 | 7,965,238 |
| 11월 25일 | 1,927.68 | ▲ 1.70 | 316,613 | 5,610,698 |
| 11월 26일 | 1,901.80 | ▼ 25.88 | 452,680 | 5,728,377 |
| 11월 29일 | 1,895.54 | ▼ 6.26 | 294,175 | 4,503,568 |
| 11월 30일 | 1,904.63 | ▲ 9.09 | 422,527 | 5,950,850 |
12월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 1,929.32 | ▲ 24.69 | 327,296 | 4,878,658 |
| 12월 2일 | 1,950.26 | ▲ 20.94 | 427,608 | 5,787,027 |
| 12월 3일 | 1,957.26 | ▲ 7.00 | 426,801 | 6,559,984 |
| 12월 6일 | 1,953.64 | ▼ 3.62 | 452,782 | 5,403,549 |
| 12월 7일 | 1,962.52 | ▲ 8.88 | 629,588 | 6,159,736 |
| 12월 8일 | 1,955.72 | ▼ 6.80 | 485,741 | 5,412,651 |
| 12월 9일 | 1,988.96 | ▲ 33.24 | 440,478 | 6,770,500 |
| 12월 10일 | 1,986.14 | ▼ 2.82 | 353,673 | 5,236,565 |
| 12월 13일 | 1,996.59 | ▲ 10.45 | 378,150 | 5,055,451 |
| 12월 14일 | 2,009.05 | ▲ 12.46 | 389,837 | 6,337,978 |
| 12월 15일 | 2,017.48 | ▲ 8.43 | 480,466 | 6,486,732 |
| 12월 16일 | 2,009.24 | ▼ 8.24 | 356,598 | 5,323,993 |
| 12월 17일 | 2,026.30 | ▲ 17.06 | 495,360 | 6,802,700 |
| 12월 20일 | 2,020.28 | ▼ 6.02 | 402,012 | 7,045,798 |
| 12월 21일 | 2,037.09 | ▲ 16.81 | 363,210 | 7,226,125 |
| 12월 22일 | 2,038.11 | ▲ 1.02 | 328,464 | 6,023,086 |
| 12월 23일 | 2,037.53 | ▼ 0.58 | 331,261 | 5,101,191 |
| 12월 24일 | 2,029.60 | ▼ 7.93 | 312,500 | 5,371,352 |
| 12월 27일 | 2,022.19 | ▼ 7.41 | 269,273 | 5,074,207 |
| 12월 28일 | 2,033.32 | ▲ 11.13 | 337,868 | 5,625,833 |
| 12월 29일 | 2,043.49 | ▲ 10.17 | 277,916 | 4,967,756 |
| 12월 30일 | 2,051.00 | ▲ 7.51 | 297,360 | 5,246,128 |