1월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1월 2일 | 635.17 | ▲ 7.62 | 742,864 | 1,353,153 |
| 1월 3일 | 661.10 | ▲ 25.93 | 1,005,749 | 2,270,513 |
| 1월 6일 | 666.71 | ▲ 5.61 | 721,798 | 1,598,625 |
| 1월 7일 | 652.20 | ▼ 14.51 | 690,116 | 1,869,970 |
| 1월 8일 | 651.72 | ▼ 0.48 | 604,873 | 1,488,455 |
| 1월 9일 | 630.40 | ▼ 21.32 | 627,178 | 2,270,296 |
| 1월 10일 | 628.36 | ▼ 2.04 | 700,708 | 3,980,325 |
| 1월 13일 | 648.06 | ▲ 19.70 | 847,846 | 1,689,516 |
| 1월 14일 | 650.05 | ▲ 1.99 | 712,860 | 1,708,465 |
| 1월 15일 | 648.29 | ▼ 1.76 | 582,278 | 1,853,421 |
| 1월 16일 | 648.69 | ▲ 0.40 | 484,260 | 1,643,587 |
| 1월 17일 | 636.46 | ▼ 12.23 | 640,387 | 1,574,962 |
| 1월 20일 | 634.50 | ▼ 1.96 | 480,825 | 1,167,863 |
| 1월 21일 | 632.86 | ▼ 1.64 | 470,957 | 1,355,170 |
| 1월 22일 | 622.49 | ▼ 10.37 | 525,275 | 1,475,301 |
| 1월 23일 | 625.18 | ▲ 2.69 | 507,648 | 2,006,759 |
| 1월 24일 | 609.43 | ▼ 15.75 | 444,638 | 1,667,763 |
| 1월 27일 | 593.09 | ▼ 16.34 | 384,229 | 1,349,869 |
| 1월 28일 | 600.56 | ▲ 7.47 | 345,205 | 1,090,914 |
| 1월 29일 | 583.35 | ▼ 17.21 | 562,754 | 1,530,756 |
| 1월 30일 | 591.86 | ▲ 8.51 | 510,747 | 1,199,090 |
2월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2월 3일 | 600.41 | ▲ 8.55 | 425,272 | 1,150,444 |
| 2월 4일 | 603.78 | ▲ 3.37 | 709,178 | 1,548,272 |
| 2월 5일 | 600.68 | ▼ 3.10 | 755,849 | 1,294,669 |
| 2월 6일 | 589.50 | ▼ 11.18 | 519,869 | 1,472,852 |
| 2월 7일 | 577.48 | ▼ 12.02 | 466,702 | 1,517,295 |
| 2월 10일 | 577.25 | ▼ 0.23 | 459,064 | 1,322,297 |
| 2월 11일 | 575.98 | ▼ 1.27 | 563,284 | 1,735,704 |
| 2월 12일 | 583.29 | ▲ 7.31 | 353,607 | 1,267,432 |
| 2월 13일 | 575.67 | ▼ 7.62 | 402,030 | 1,468,021 |
| 2월 14일 | 575.24 | ▼ 0.43 | 533,853 | 1,262,039 |
| 2월 17일 | 601.87 | ▲ 26.63 | 648,037 | 1,869,225 |
| 2월 18일 | 603.45 | ▲ 1.58 | 547,232 | 1,544,323 |
| 2월 19일 | 600.83 | ▼ 2.62 | 531,013 | 1,829,206 |
| 2월 20일 | 605.51 | ▲ 4.68 | 1,035,938 | 1,658,592 |
| 2월 21일 | 603.60 | ▼ 1.91 | 798,922 | 1,346,814 |
| 2월 24일 | 616.29 | ▲ 12.69 | 615,301 | 1,653,892 |
| 2월 25일 | 592.25 | ▼ 24.04 | 524,940 | 1,494,289 |
| 2월 26일 | 590.26 | ▼ 1.99 | 567,686 | 1,278,908 |
| 2월 27일 | 582.46 | ▼ 7.80 | 562,681 | 1,400,806 |
| 2월 28일 | 575.43 | ▼ 7.03 | 596,286 | 1,220,656 |
3월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 3월 3일 | 590.04 | ▲ 14.61 | 605,605 | 1,436,392 |
| 3월 4일 | 576.58 | ▼ 13.46 | 584,630 | 1,167,605 |
| 3월 5일 | 560.26 | ▼ 16.32 | 764,029 | 1,596,423 |
| 3월 6일 | 555.33 | ▼ 4.93 | 735,616 | 1,452,695 |
| 3월 7일 | 546.02 | ▼ 9.31 | 635,049 | 1,457,209 |
| 3월 10일 | 544.24 | ▼ 1.78 | 607,064 | 1,131,019 |
| 3월 11일 | 532.53 | ▼ 11.71 | 657,882 | 1,579,069 |
| 3월 12일 | 531.81 | ▼ 0.72 | 793,803 | 2,138,158 |
| 3월 13일 | 531.78 | ▼ 0.03 | 679,689 | 2,326,739 |
| 3월 14일 | 537.65 | ▲ 5.87 | 758,918 | 2,336,611 |
| 3월 17일 | 515.24 | ▼ 22.41 | 640,102 | 1,755,056 |
| 3월 18일 | 537.31 | ▲ 22.07 | 682,899 | 2,108,210 |
| 3월 19일 | 541.78 | ▲ 4.47 | 615,585 | 1,912,723 |
| 3월 20일 | 568.46 | ▲ 26.68 | 1,076,215 | 2,980,238 |
| 3월 21일 | 575.77 | ▲ 7.31 | 822,452 | 2,373,789 |
| 3월 24일 | 569.85 | ▼ 5.92 | 876,051 | 2,345,938 |
| 3월 25일 | 554.98 | ▼ 14.87 | 882,061 | 2,160,592 |
| 3월 26일 | 554.79 | ▼ 0.19 | 890,660 | 2,102,468 |
| 3월 27일 | 549.26 | ▼ 5.53 | 604,574 | 1,515,744 |
| 3월 28일 | 556.33 | ▲ 7.07 | 484,310 | 1,576,846 |
| 3월 31일 | 535.70 | ▼ 20.63 | 545,045 | 1,637,281 |
4월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 538.56 | ▲ 2.86 | 525,127 | 1,742,045 |
| 4월 2일 | 542.92 | ▲ 4.36 | 639,598 | 2,126,674 |
| 4월 3일 | 545.24 | ▲ 2.32 | 626,889 | 2,210,922 |
| 4월 4일 | 558.01 | ▲ 12.77 | 550,499 | 2,343,378 |
| 4월 7일 | 585.90 | ▲ 27.89 | 796,940 | 3,043,879 |
| 4월 8일 | 587.32 | ▲ 1.42 | 861,426 | 3,213,527 |
| 4월 9일 | 569.47 | ▼ 17.85 | 761,952 | 2,509,002 |
| 4월 10일 | 577.73 | ▲ 8.26 | 741,397 | 2,614,769 |
| 4월 11일 | 582.97 | ▲ 5.24 | 900,313 | 3,354,069 |
| 4월 14일 | 594.40 | ▲ 11.43 | 719,566 | 2,539,538 |
| 4월 15일 | 604.99 | ▲ 10.59 | 789,489 | 2,714,561 |
| 4월 16일 | 621.34 | ▲ 16.35 | 894,670 | 3,769,067 |
| 4월 17일 | 612.72 | ▼ 8.62 | 789,830 | 2,830,410 |
| 4월 18일 | 624.77 | ▲ 12.05 | 839,908 | 3,036,643 |
| 4월 21일 | 620.83 | ▼ 3.94 | 752,354 | 2,176,057 |
| 4월 22일 | 603.32 | ▼ 17.51 | 773,184 | 2,352,403 |
| 4월 23일 | 598.09 | ▼ 5.23 | 747,944 | 2,307,447 |
| 4월 24일 | 588.35 | ▼ 9.74 | 692,374 | 1,984,008 |
| 4월 25일 | 566.63 | ▼ 21.72 | 660,783 | 2,319,744 |
| 4월 28일 | 569.02 | ▲ 2.39 | 467,204 | 1,675,565 |
| 4월 29일 | 597.36 | ▲ 28.34 | 529,782 | 2,140,897 |
| 4월 30일 | 599.35 | ▲ 1.99 | 452,148 | 1,871,063 |
5월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 5월 2일 | 597.44 | ▼ 1.91 | 437,577 | 1,798,980 |
| 5월 6일 | 604.33 | ▲ 6.89 | 570,746 | 2,146,474 |
| 5월 7일 | 618.08 | ▲ 13.75 | 513,433 | 2,531,640 |
| 5월 9일 | 619.11 | ▲ 1.03 | 588,222 | 2,254,984 |
| 5월 12일 | 631.04 | ▲ 11.93 | 655,917 | 2,933,418 |
| 5월 13일 | 614.07 | ▼ 16.97 | 614,456 | 2,309,966 |
| 5월 14일 | 609.97 | ▼ 4.10 | 484,389 | 1,835,176 |
| 5월 15일 | 619.35 | ▲ 9.38 | 634,665 | 2,303,273 |
| 5월 16일 | 610.81 | ▼ 8.54 | 506,441 | 2,054,850 |
| 5월 19일 | 596.36 | ▼ 14.45 | 350,449 | 1,681,111 |
| 5월 20일 | 602.08 | ▲ 5.72 | 421,521 | 1,739,107 |
| 5월 21일 | 600.57 | ▼ 1.51 | 442,311 | 1,732,050 |
| 5월 22일 | 595.38 | ▼ 5.19 | 448,997 | 2,067,119 |
| 5월 23일 | 611.51 | ▲ 16.13 | 441,168 | 1,942,265 |
| 5월 26일 | 617.65 | ▲ 6.14 | 483,847 | 2,227,873 |
| 5월 27일 | 614.30 | ▼ 3.35 | 470,044 | 1,790,542 |
| 5월 28일 | 628.36 | ▲ 14.06 | 603,929 | 2,871,304 |
| 5월 29일 | 632.43 | ▲ 4.07 | 454,445 | 2,425,705 |
| 5월 30일 | 633.42 | ▲ 0.99 | 470,149 | 2,194,906 |
6월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 6월 2일 | 648.71 | ▲ 15.29 | 514,965 | 2,869,536 |
| 6월 3일 | 636.94 | ▼ 11.77 | 494,561 | 2,348,966 |
| 6월 4일 | 640.27 | ▲ 3.33 | 442,208 | 1,891,246 |
| 6월 5일 | 642.38 | ▲ 2.11 | 521,559 | 2,287,924 |
| 6월 9일 | 650.35 | ▲ 7.97 | 351,400 | 1,873,783 |
| 6월 10일 | 649.75 | ▼ 0.60 | 361,328 | 1,757,582 |
| 6월 11일 | 651.29 | ▲ 1.54 | 497,477 | 2,193,099 |
| 6월 12일 | 657.95 | ▲ 6.66 | 611,953 | 3,016,228 |
| 6월 13일 | 665.24 | ▲ 7.29 | 503,052 | 2,763,745 |
| 6월 16일 | 657.82 | ▼ 7.42 | 432,731 | 2,046,527 |
| 6월 17일 | 674.66 | ▲ 16.84 | 661,646 | 3,787,676 |
| 6월 18일 | 675.75 | ▲ 1.09 | 584,095 | 2,924,658 |
| 6월 19일 | 690.49 | ▲ 14.74 | 588,424 | 3,296,030 |
| 6월 20일 | 686.22 | ▼ 4.27 | 534,519 | 3,024,793 |
| 6월 23일 | 674.59 | ▼ 11.63 | 471,989 | 2,252,592 |
| 6월 24일 | 664.01 | ▼ 10.58 | 451,359 | 1,971,514 |
| 6월 25일 | 674.03 | ▲ 10.02 | 505,214 | 2,109,011 |
| 6월 26일 | 675.75 | ▲ 1.72 | 461,919 | 1,970,016 |
| 6월 27일 | 677.28 | ▲ 1.53 | 486,105 | 2,099,749 |
| 6월 30일 | 669.93 | ▼ 7.35 | 320,728 | 1,461,904 |
7월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 674.75 | ▲ 4.82 | 344,509 | 1,411,304 |
| 7월 2일 | 685.80 | ▲ 11.05 | 482,616 | 2,446,953 |
| 7월 3일 | 686.83 | ▲ 1.03 | 544,331 | 3,238,892 |
| 7월 4일 | 693.25 | ▲ 6.42 | 442,799 | 1,886,983 |
| 7월 7일 | 704.29 | ▲ 11.04 | 439,453 | 2,449,604 |
| 7월 8일 | 708.34 | ▲ 4.05 | 568,608 | 3,513,873 |
| 7월 9일 | 705.50 | ▼ 2.84 | 543,852 | 2,315,755 |
| 7월 10일 | 700.51 | ▼ 4.99 | 577,869 | 2,314,404 |
| 7월 11일 | 704.15 | ▲ 3.64 | 560,477 | 2,074,302 |
| 7월 14일 | 720.10 | ▲ 15.95 | 559,538 | 2,974,019 |
| 7월 15일 | 713.45 | ▼ 6.65 | 719,789 | 3,197,114 |
| 7월 16일 | 716.48 | ▲ 3.03 | 589,353 | 2,714,257 |
| 7월 18일 | 699.35 | ▼ 17.13 | 546,269 | 2,325,257 |
| 7월 21일 | 693.50 | ▼ 5.85 | 662,571 | 2,005,642 |
| 7월 22일 | 699.70 | ▲ 6.20 | 707,482 | 2,356,480 |
| 7월 23일 | 695.74 | ▼ 3.96 | 571,574 | 2,160,988 |
| 7월 24일 | 702.94 | ▲ 7.20 | 732,725 | 2,266,387 |
| 7월 25일 | 705.09 | ▲ 2.15 | 489,038 | 2,081,540 |
| 7월 28일 | 717.80 | ▲ 12.71 | 466,942 | 2,247,364 |
| 7월 29일 | 722.33 | ▲ 4.53 | 566,861 | 2,287,687 |
| 7월 30일 | 714.15 | ▼ 8.18 | 502,180 | 2,013,553 |
| 7월 31일 | 713.52 | ▼ 0.63 | 388,887 | 1,621,158 |
8월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 727.26 | ▲ 13.74 | 456,998 | 2,310,851 |
| 8월 4일 | 718.54 | ▼ 8.72 | 439,405 | 1,683,993 |
| 8월 5일 | 721.84 | ▲ 3.30 | 481,029 | 2,134,710 |
| 8월 6일 | 707.88 | ▼ 13.96 | 464,486 | 1,935,491 |
| 8월 7일 | 709.81 | ▲ 1.93 | 412,240 | 1,791,421 |
| 8월 8일 | 704.14 | ▼ 5.67 | 418,308 | 1,672,157 |
| 8월 11일 | 704.58 | ▲ 0.44 | 398,684 | 1,602,493 |
| 8월 12일 | 701.30 | ▼ 3.28 | 366,109 | 1,746,524 |
| 8월 13일 | 713.08 | ▲ 11.78 | 407,921 | 1,991,492 |
| 8월 14일 | 727.01 | ▲ 13.93 | 482,912 | 2,545,368 |
| 8월 18일 | 730.10 | ▲ 3.09 | 498,360 | 2,604,304 |
| 8월 19일 | 740.13 | ▲ 10.03 | 614,968 | 3,197,593 |
| 8월 20일 | 737.20 | ▼ 2.93 | 497,967 | 2,800,310 |
| 8월 21일 | 754.34 | ▲ 17.14 | 534,409 | 3,272,141 |
| 8월 22일 | 754.72 | ▲ 0.38 | 506,637 | 3,137,371 |
| 8월 25일 | 756.73 | ▲ 2.01 | 419,627 | 2,173,667 |
| 8월 26일 | 753.00 | ▼ 3.73 | 426,878 | 1,990,003 |
| 8월 27일 | 758.98 | ▲ 5.98 | 497,011 | 2,727,122 |
| 8월 28일 | 752.81 | ▼ 6.17 | 461,035 | 2,573,434 |
| 8월 29일 | 759.47 | ▲ 6.66 | 431,254 | 2,408,508 |
9월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 764.11 | ▲ 4.64 | 370,540 | 2,214,094 |
| 9월 2일 | 766.50 | ▲ 2.39 | 493,042 | 2,910,147 |
| 9월 3일 | 766.32 | ▼ 0.18 | 424,949 | 2,744,487 |
| 9월 4일 | 764.15 | ▼ 2.17 | 407,009 | 2,346,197 |
| 9월 5일 | 761.55 | ▼ 2.60 | 376,792 | 2,125,128 |
| 9월 8일 | 760.25 | ▼ 1.30 | 343,379 | 1,644,972 |
| 9월 9일 | 767.46 | ▲ 7.21 | 408,452 | |
| 9월 15일 | 753.61 | ▼ 13.85 | 411,237 | 2,072,405 |
| 9월 16일 | 763.63 | ▲ 10.02 | 479,461 | 1,971,273 |
| 9월 17일 | 766.59 | ▲ 2.96 | 469,797 | 2,325,418 |
| 9월 18일 | 758.18 | ▼ 8.41 | 411,543 | 2,018,278 |
| 9월 19일 | 748.25 | ▼ 9.93 | 443,018 | 2,434,384 |
| 9월 22일 | 714.89 | ▼ 33.36 | 426,497 | 2,372,480 |
| 9월 23일 | 718.84 | ▲ 3.95 | 475,526 | 2,459,286 |
| 9월 24일 | 724.70 | ▲ 5.86 | 419,845 | 2,282,580 |
| 9월 25일 | 713.52 | ▼ 11.18 | 412,759 | 2,194,890 |
| 9월 26일 | 697.40 | ▼ 16.12 | 431,810 | 2,036,041 |
| 9월 29일 | 696.06 | ▼ 1.34 | 379,962 | 1,728,830 |
| 9월 30일 | 697.52 | ▲ 1.46 | 461,262 | 2,058,507 |
10월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 704.29 | ▲ 6.77 | 434,294 | 1,888,385 |
| 10월 2일 | 715.24 | ▲ 10.95 | 451,448 | 2,370,040 |
| 10월 6일 | 723.13 | ▲ 7.89 | 393,278 | 2,365,351 |
| 10월 7일 | 727.09 | ▲ 3.96 | 402,770 | 1,839,010 |
| 10월 8일 | 722.76 | ▼ 4.33 | 316,708 | 1,820,166 |
| 10월 9일 | 736.16 | ▲ 13.40 | 603,003 | 2,527,760 |
| 10월 10일 | 757.89 | ▲ 21.73 | 445,795 | 3,025,331 |
| 10월 13일 | 757.02 | ▼ 0.87 | 453,894 | 2,369,202 |
| 10월 14일 | 766.52 | ▲ 9.50 | 529,574 | 2,732,874 |
| 10월 15일 | 764.23 | ▼ 2.29 | 462,560 | 2,289,235 |
| 10월 16일 | 776.97 | ▲ 12.74 | 519,719 | 3,057,708 |
| 10월 17일 | 767.75 | ▼ 9.22 | 519,240 | 2,969,184 |
| 10월 20일 | 776.44 | ▲ 8.69 | 473,194 | 2,149,328 |
| 10월 21일 | 779.89 | ▲ 3.45 | 448,313 | 2,503,081 |
| 10월 22일 | 779.28 | ▼ 0.61 | 486,357 | 2,607,923 |
| 10월 23일 | 754.14 | ▼ 25.14 | 428,501 | 2,410,456 |
| 10월 24일 | 748.17 | ▼ 5.97 | 362,656 | 1,898,377 |
| 10월 27일 | 761.61 | ▲ 13.44 | 412,847 | 1,918,110 |
| 10월 28일 | 775.36 | ▲ 13.75 | 491,641 | 2,811,097 |
| 10월 29일 | 779.66 | ▲ 4.30 | 567,926 | 2,975,118 |
| 10월 30일 | 785.94 | ▲ 6.28 | 471,880 | 2,128,665 |
| 10월 31일 | 782.36 | ▼ 3.58 | 484,313 | 2,291,277 |
11월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 3일 | 791.96 | ▲ 9.60 | 434,447 | 2,142,130 |
| 11월 4일 | 796.06 | ▲ 4.10 | 606,374 | 3,518,811 |
| 11월 5일 | 805.51 | ▲ 9.45 | 604,294 | 3,538,732 |
| 11월 6일 | 790.04 | ▼ 15.47 | 610,742 | 4,007,207 |
| 11월 7일 | 804.05 | ▲ 14.01 | 469,093 | 2,676,340 |
| 11월 10일 | 796.56 | ▼ 7.49 | 537,184 | 2,742,658 |
| 11월 11일 | 787.77 | ▼ 8.79 | 504,103 | 2,647,274 |
| 11월 12일 | 796.31 | ▲ 8.54 | 509,123 | 2,429,090 |
| 11월 13일 | 813.11 | ▲ 16.80 | 510,306 | 3,176,575 |
| 11월 14일 | 809.89 | ▼ 3.22 | 597,547 | 2,914,968 |
| 11월 17일 | 794.47 | ▼ 15.42 | 504,100 | 2,370,680 |
| 11월 18일 | 800.97 | ▲ 6.50 | 642,402 | 2,500,324 |
| 11월 19일 | 771.70 | ▼ 29.27 | 717,181 | 3,145,137 |
| 11월 20일 | 769.45 | ▼ 2.25 | 605,281 | 2,541,486 |
| 11월 21일 | 770.78 | ▲ 1.33 | 624,925 | 2,444,304 |
| 11월 24일 | 753.65 | ▼ 17.13 | 577,949 | 2,113,573 |
| 11월 25일 | 768.11 | ▲ 14.46 | 526,446 | 2,162,953 |
| 11월 26일 | 782.65 | ▲ 14.54 | 532,139 | 2,281,365 |
| 11월 27일 | 781.68 | ▼ 0.97 | 502,461 | 2,050,087 |
| 11월 28일 | 796.18 | ▲ 14.50 | 597,539 | 2,568,778 |
12월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 807.39 | ▲ 11.21 | 584,981 | 2,550,377 |
| 12월 2일 | 807.78 | ▲ 0.39 | 531,989 | 2,437,988 |
| 12월 3일 | 808.34 | ▲ 0.56 | 440,581 | 2,428,345 |
| 12월 4일 | 805.13 | ▼ 3.21 | 493,935 | 2,390,462 |
| 12월 5일 | 789.41 | ▼ 15.72 | 426,505 | 2,144,828 |
| 12월 8일 | 784.80 | ▼ 4.61 | 339,973 | 1,809,536 |
| 12월 9일 | 787.35 | ▲ 2.55 | 398,091 | 1,696,317 |
| 12월 10일 | 794.64 | ▲ 7.29 | 454,614 | 2,687,862 |
| 12월 11일 | 791.13 | ▼ 3.51 | 424,779 | 3,170,817 |
| 12월 12일 | 806.08 | ▲ 14.95 | 423,443 | 2,763,531 |
| 12월 15일 | 822.16 | ▲ 16.08 | 404,611 | 2,603,252 |
| 12월 16일 | 810.79 | ▼ 11.37 | 462,744 | 2,972,715 |
| 12월 17일 | 800.09 | ▼ 10.70 | 479,488 | 4,012,792 |
| 12월 18일 | 807.50 | ▲ 7.41 | 493,068 | 2,845,024 |
| 12월 19일 | 811.20 | ▲ 3.70 | 480,452 | 2,670,290 |
| 12월 22일 | 804.54 | ▼ 6.66 | 344,954 | 2,032,142 |
| 12월 23일 | 801.88 | ▼ 2.66 | 406,065 | 2,063,800 |
| 12월 24일 | 792.55 | ▼ 9.33 | 503,657 | 2,511,504 |
| 12월 26일 | 788.85 | ▼ 3.70 | 414,254 | 1,965,554 |
| 12월 29일 | 792.44 | ▲ 3.59 | 282,393 | 1,546,494 |
| 12월 30일 | 810.71 | ▲ 18.27 | 385,852 | 2,026,774 |