1월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1월 2일 | 1,435.26 | ▲ 0.80 | 147,738 | 1,972,997 |
| 1월 3일 | 1,409.35 | ▼ 25.91 | 203,207 | 2,497,871 |
| 1월 4일 | 1,397.29 | ▼ 12.06 | 241,172 | 2,840,599 |
| 1월 5일 | 1,385.76 | ▼ 11.53 | 277,291 | 3,225,770 |
| 1월 8일 | 1,370.81 | ▼ 14.95 | 177,591 | 2,474,260 |
| 1월 9일 | 1,374.34 | ▲ 3.53 | 216,844 | 2,353,254 |
| 1월 10일 | 1,355.79 | ▼ 18.55 | 225,461 | 2,812,521 |
| 1월 11일 | 1,365.31 | ▲ 9.52 | 211,751 | 2,593,469 |
| 1월 12일 | 1,388.37 | ▲ 23.06 | 213,766 | 2,959,759 |
| 1월 15일 | 1,390.96 | ▲ 2.59 | 163,884 | 2,176,270 |
| 1월 16일 | 1,389.71 | ▼ 1.25 | 171,336 | 2,102,541 |
| 1월 17일 | 1,379.48 | ▼ 10.23 | 205,372 | 2,573,021 |
| 1월 18일 | 1,383.21 | ▲ 3.73 | 181,231 | 2,395,664 |
| 1월 19일 | 1,360.56 | ▼ 22.65 | 222,672 | 2,809,301 |
| 1월 22일 | 1,363.41 | ▲ 2.85 | 190,989 | 2,348,744 |
| 1월 23일 | 1,363.09 | ▼ 0.32 | 184,014 | 2,215,233 |
| 1월 24일 | 1,383.06 | ▲ 19.97 | 197,926 | 2,586,528 |
| 1월 25일 | 1,382.36 | ▼ 0.70 | 157,048 | 2,103,471 |
| 1월 26일 | 1,371.33 | ▼ 11.03 | 160,882 | 2,223,216 |
| 1월 29일 | 1,363.10 | ▼ 8.23 | 136,329 | 2,176,252 |
| 1월 30일 | 1,370.72 | ▲ 7.62 | 161,252 | 2,046,959 |
| 1월 31일 | 1,360.23 | ▼ 10.49 | 192,326 | 2,201,779 |
2월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 1,382.90 | ▲ 22.67 | 168,200 | 2,740,607 |
| 2월 2일 | 1,413.14 | ▲ 30.24 | 219,152 | 3,864,364 |
| 2월 5일 | 1,417.95 | ▲ 4.81 | 181,594 | 2,999,787 |
| 2월 6일 | 1,428.58 | ▲ 10.63 | 188,881 | 2,888,303 |
| 2월 7일 | 1,426.29 | ▼ 2.29 | 193,224 | 2,846,133 |
| 2월 8일 | 1,423.58 | ▼ 2.71 | 189,043 | 2,776,942 |
| 2월 9일 | 1,427.68 | ▲ 4.10 | 227,566 | 2,655,481 |
| 2월 12일 | 1,414.29 | ▼ 13.39 | 209,291 | 2,723,894 |
| 2월 13일 | 1,418.44 | ▲ 4.15 | 219,251 | 2,826,851 |
| 2월 14일 | 1,436.10 | ▲ 17.66 | 214,653 | 3,188,681 |
| 2월 15일 | 1,443.63 | ▲ 7.53 | 216,082 | 3,419,050 |
| 2월 16일 | 1,448.81 | ▲ 5.18 | 207,157 | 3,458,603 |
| 2월 20일 | 1,452.96 | ▲ 4.15 | 220,471 | 2,396,777 |
| 2월 21일 | 1,451.38 | ▼ 1.58 | 258,240 | 3,032,103 |
| 2월 22일 | 1,465.41 | ▲ 14.03 | 310,280 | 3,556,787 |
| 2월 23일 | 1,469.88 | ▲ 4.47 | 310,566 | 3,905,547 |
| 2월 26일 | 1,470.03 | ▲ 0.15 | 261,756 | 3,226,676 |
| 2월 27일 | 1,454.60 | ▼ 15.43 | 261,582 | 3,061,153 |
| 2월 28일 | 1,417.34 | ▼ 37.26 | 324,108 | 4,385,802 |
3월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 3월 2일 | 1,414.47 | ▼ 2.87 | 243,110 | 3,511,214 |
| 3월 5일 | 1,376.15 | ▼ 38.32 | 232,595 | 3,205,611 |
| 3월 6일 | 1,402.93 | ▲ 26.78 | 239,219 | 2,911,564 |
| 3월 7일 | 1,410.95 | ▲ 8.02 | 254,195 | 3,102,389 |
| 3월 8일 | 1,423.89 | ▲ 12.94 | 285,796 | 3,288,630 |
| 3월 9일 | 1,423.58 | ▼ 0.31 | 227,388 | 3,031,952 |
| 3월 12일 | 1,441.33 | ▲ 17.75 | 245,053 | 2,878,822 |
| 3월 13일 | 1,436.05 | ▼ 5.28 | 256,424 | 2,837,183 |
| 3월 14일 | 1,407.37 | ▼ 28.68 | 259,289 | 2,941,139 |
| 3월 15일 | 1,426.93 | ▲ 19.56 | 254,363 | 2,629,906 |
| 3월 16일 | 1,427.88 | ▲ 0.95 | 304,139 | 2,463,133 |
| 3월 19일 | 1,443.39 | ▲ 15.51 | 280,843 | 0 |
| 3월 20일 | 1,444.17 | ▲ 0.78 | 364,484 | 3,318,642 |
| 3월 21일 | 1,442.85 | ▼ 1.32 | 342,963 | 2,899,517 |
| 3월 22일 | 1,448.53 | ▲ 5.68 | 301,021 | 3,432,033 |
| 3월 23일 | 1,447.38 | ▼ 1.15 | 278,884 | 2,784,764 |
| 3월 26일 | 1,449.77 | ▲ 2.39 | 312,613 | 3,118,567 |
| 3월 27일 | 1,453.23 | ▲ 3.46 | 259,867 | 3,118,253 |
| 3월 28일 | 1,439.74 | ▼ 13.49 | 297,972 | 3,440,886 |
| 3월 29일 | 1,450.95 | ▲ 11.21 | 283,080 | 3,345,470 |
| 3월 30일 | 1,452.55 | ▲ 1.60 | 288,432 | 3,313,319 |
4월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 4월 2일 | 1,459.53 | ▲ 6.98 | 303,521 | 3,379,583 |
| 4월 3일 | 1,463.75 | ▲ 4.22 | 340,652 | 3,646,437 |
| 4월 4일 | 1,483.41 | ▲ 19.66 | 353,988 | 4,489,823 |
| 4월 5일 | 1,482.04 | ▼ 1.37 | 328,412 | 3,157,953 |
| 4월 6일 | 1,484.15 | ▲ 2.11 | 313,663 | 3,247,265 |
| 4월 9일 | 1,501.06 | ▲ 16.91 | 388,207 | 4,106,347 |
| 4월 10일 | 1,499.16 | ▼ 1.90 | 359,301 | 3,980,908 |
| 4월 11일 | 1,513.42 | ▲ 14.26 | 386,765 | 5,118,210 |
| 4월 12일 | 1,525.61 | ▲ 12.19 | 360,181 | 4,476,763 |
| 4월 13일 | 1,520.78 | ▼ 4.83 | 426,238 | 4,426,713 |
| 4월 16일 | 1,532.04 | ▲ 11.26 | 462,199 | 4,061,023 |
| 4월 17일 | 1,528.66 | ▼ 3.38 | 422,556 | 4,425,847 |
| 4월 18일 | 1,534.58 | ▲ 5.92 | 352,532 | 4,149,736 |
| 4월 19일 | 1,513.66 | ▼ 20.92 | 363,738 | 4,361,250 |
| 4월 20일 | 1,533.08 | ▲ 19.42 | 397,530 | 4,307,258 |
| 4월 23일 | 1,544.35 | ▲ 11.27 | 386,979 | 4,723,339 |
| 4월 24일 | 1,556.71 | ▲ 12.36 | 393,475 | 5,329,044 |
| 4월 25일 | 1,545.55 | ▼ 11.16 | 445,538 | 6,390,104 |
| 4월 26일 | 1,553.13 | ▲ 7.58 | 391,552 | 5,119,886 |
| 4월 27일 | 1,542.52 | ▼ 10.61 | 356,441 | 4,439,793 |
| 4월 30일 | 1,542.24 | ▼ 0.28 | 315,970 | 3,202,477 |
5월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 5월 2일 | 1,553.30 | ▲ 11.06 | 274,336 | 3,649,942 |
| 5월 3일 | 1,559.86 | ▲ 6.56 | 249,677 | 3,508,603 |
| 5월 4일 | 1,567.74 | ▲ 7.88 | 254,508 | 3,825,870 |
| 5월 7일 | 1,584.46 | ▲ 16.72 | 434,480 | 4,882,297 |
| 5월 8일 | 1,582.65 | ▼ 1.81 | 384,029 | 5,024,442 |
| 5월 9일 | 1,593.42 | ▲ 10.77 | 358,531 | 4,191,796 |
| 5월 10일 | 1,599.68 | ▲ 6.26 | 408,579 | 5,422,525 |
| 5월 11일 | 1,603.56 | ▲ 3.88 | 373,583 | 4,698,977 |
| 5월 14일 | 1,605.77 | ▲ 2.21 | 477,817 | 4,993,245 |
| 5월 15일 | 1,589.37 | ▼ 16.40 | 480,250 | 4,564,719 |
| 5월 16일 | 1,600.60 | ▲ 11.23 | 417,084 | 4,337,524 |
| 5월 17일 | 1,615.58 | ▲ 14.98 | 450,568 | 4,666,275 |
| 5월 18일 | 1,612.25 | ▼ 3.33 | 454,777 | 4,341,166 |
| 5월 21일 | 1,628.20 | ▲ 15.95 | 512,785 | 5,086,556 |
| 5월 22일 | 1,642.88 | ▲ 14.68 | 529,315 | 6,314,866 |
| 5월 23일 | 1,646.59 | ▲ 3.71 | 447,334 | 5,040,614 |
| 5월 25일 | 1,644.56 | ▼ 2.03 | 375,034 | 4,459,189 |
| 5월 28일 | 1,657.91 | ▲ 13.35 | 379,269 | 4,475,738 |
| 5월 29일 | 1,661.80 | ▲ 3.89 | 495,105 | 5,593,659 |
| 5월 30일 | 1,662.72 | ▲ 0.92 | 488,636 | 6,431,446 |
| 5월 31일 | 1,700.91 | ▲ 38.19 | 497,058 | 7,885,148 |
6월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 1,716.24 | ▲ 15.33 | 615,433 | 9,167,954 |
| 6월 4일 | 1,737.59 | ▲ 21.35 | 465,229 | 7,736,631 |
| 6월 5일 | 1,742.19 | ▲ 4.60 | 488,031 | 6,864,552 |
| 6월 7일 | 1,753.04 | ▲ 10.85 | 496,218 | 7,138,647 |
| 6월 8일 | 1,727.28 | ▼ 25.76 | 503,237 | 497,996 |
| 6월 11일 | 1,716.56 | ▼ 10.72 | 475,878 | 6,832,390 |
| 6월 12일 | 1,729.88 | ▲ 13.32 | 431,747 | 5,773,292 |
| 6월 13일 | 1,721.99 | ▼ 7.89 | 715,327 | 7,120,054 |
| 6월 14일 | 1,769.18 | ▲ 47.19 | 580,495 | 8,450,814 |
| 6월 15일 | 1,772.26 | ▲ 3.08 | 539,961 | 7,812,639 |
| 6월 18일 | 1,806.88 | ▲ 34.62 | 613,244 | 8,336,287 |
| 6월 19일 | 1,807.85 | ▲ 0.97 | 650,869 | 8,533,564 |
| 6월 20일 | 1,783.79 | ▼ 24.06 | 685,989 | 9,230,150 |
| 6월 21일 | 1,794.24 | ▲ 10.45 | 579,501 | 7,531,604 |
| 6월 22일 | 1,770.98 | ▼ 23.26 | 531,617 | 6,623,932 |
| 6월 25일 | 1,757.73 | ▼ 13.25 | 394,468 | 5,702,911 |
| 6월 26일 | 1,749.55 | ▼ 8.18 | 401,034 | 5,197,237 |
| 6월 27일 | 1,733.10 | ▼ 16.45 | 306,932 | 5,130,247 |
| 6월 28일 | 1,751.75 | ▲ 18.65 | 282,804 | 4,567,329 |
| 6월 29일 | 1,743.60 | ▼ 8.15 | 281,675 | 5,232,451 |
7월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 2일 | 1,771.35 | ▲ 27.75 | 302,331 | 4,499,434 |
| 7월 3일 | 1,805.50 | ▲ 34.15 | 401,957 | 6,585,008 |
| 7월 4일 | 1,838.41 | ▲ 32.91 | 417,011 | 7,231,893 |
| 7월 5일 | 1,847.79 | ▲ 9.38 | 534,044 | 7,790,114 |
| 7월 6일 | 1,861.01 | ▲ 13.22 | 414,382 | 7,082,995 |
| 7월 9일 | 1,883.59 | ▲ 22.58 | 430,588 | 6,996,483 |
| 7월 10일 | 1,894.53 | ▲ 10.94 | 406,270 | 6,350,341 |
| 7월 11일 | 1,889.96 | ▼ 4.57 | 473,883 | 6,291,319 |
| 7월 12일 | 1,909.75 | ▲ 19.79 | 445,537 | 6,967,145 |
| 7월 13일 | 1,962.93 | ▲ 53.18 | 507,569 | 9,187,404 |
| 7월 16일 | 1,949.51 | ▼ 13.42 | 519,502 | 7,797,524 |
| 7월 18일 | 1,930.70 | ▼ 18.81 | 634,998 | 8,257,255 |
| 7월 19일 | 1,937.90 | ▲ 7.20 | 586,289 | 6,903,667 |
| 7월 20일 | 1,983.54 | ▲ 45.64 | 638,754 | 7,995,619 |
| 7월 23일 | 1,993.05 | ▲ 9.51 | 538,578 | 7,981,407 |
| 7월 24일 | 1,992.26 | ▼ 0.79 | 589,377 | 8,098,822 |
| 7월 25일 | 2,004.22 | ▲ 11.96 | 588,350 | 8,533,117 |
| 7월 26일 | 1,963.54 | ▼ 40.68 | 617,007 | 8,787,297 |
| 7월 27일 | 1,883.22 | ▼ 80.32 | 517,224 | 9,154,462 |
| 7월 30일 | 1,906.71 | ▲ 23.49 | 386,209 | 6,605,902 |
| 7월 31일 | 1,933.27 | ▲ 26.56 | 373,768 | 6,621,366 |
8월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 1,856.45 | ▼ 76.82 | 389,622 | 7,798,758 |
| 8월 2일 | 1,853.07 | ▼ 3.38 | 371,814 | 6,789,242 |
| 8월 3일 | 1,876.80 | ▲ 23.73 | 350,261 | 5,748,381 |
| 8월 6일 | 1,855.05 | ▼ 21.75 | 325,170 | 4,990,158 |
| 8월 7일 | 1,859.82 | ▲ 4.77 | 315,654 | 5,017,613 |
| 8월 8일 | 1,903.41 | ▲ 43.59 | 381,958 | 6,108,575 |
| 8월 9일 | 1,908.68 | ▲ 5.27 | 413,873 | 6,743,621 |
| 8월 10일 | 1,828.49 | ▼ 80.19 | 388,049 | 7,051,861 |
| 8월 13일 | 1,849.26 | ▲ 20.77 | 330,052 | 4,930,586 |
| 8월 14일 | 1,817.89 | ▼ 31.37 | 405,732 | 5,747,447 |
| 8월 16일 | 1,691.98 | ▼ 125.91 | 508,224 | 8,366,598 |
| 8월 17일 | 1,638.07 | ▼ 53.91 | 493,204 | 7,256,024 |
| 8월 20일 | 1,731.27 | ▲ 93.20 | 366,720 | 6,029,709 |
| 8월 21일 | 1,736.18 | ▲ 4.91 | 458,897 | 5,491,644 |
| 8월 22일 | 1,759.50 | ▲ 23.32 | 402,644 | 5,033,884 |
| 8월 23일 | 1,799.72 | ▲ 40.22 | 394,699 | 5,817,421 |
| 8월 24일 | 1,791.33 | ▼ 8.39 | 376,031 | 4,770,682 |
| 8월 27일 | 1,803.03 | ▲ 11.70 | 366,028 | 4,945,253 |
| 8월 28일 | 1,829.31 | ▲ 26.28 | 414,125 | 5,702,518 |
| 8월 29일 | 1,826.19 | ▼ 3.12 | 385,910 | 6,920,722 |
| 8월 30일 | 1,841.70 | ▲ 15.51 | 423,271 | 5,824,543 |
| 8월 31일 | 1,873.24 | ▲ 31.54 | 360,373 | 6,103,796 |
9월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 3일 | 1,881.81 | ▲ 8.57 | 385,653 | 4,903,540 |
| 9월 4일 | 1,874.74 | ▼ 7.07 | 425,710 | 5,463,714 |
| 9월 5일 | 1,865.59 | ▼ 9.15 | 382,864 | 5,575,922 |
| 9월 6일 | 1,888.81 | ▲ 23.22 | 447,294 | 5,292,121 |
| 9월 7일 | 1,884.90 | ▼ 3.91 | 392,540 | 5,305,761 |
| 9월 10일 | 1,835.87 | ▼ 49.03 | 360,190 | 4,786,146 |
| 9월 11일 | 1,847.36 | ▲ 11.49 | 420,500 | 4,783,954 |
| 9월 12일 | 1,813.52 | ▼ 33.84 | 433,936 | 4,968,461 |
| 9월 13일 | 1,848.02 | ▲ 34.50 | 338,424 | 5,662,458 |
| 9월 14일 | 1,870.02 | ▲ 22.00 | 373,100 | 5,396,189 |
| 9월 17일 | 1,871.68 | ▲ 1.66 | 315,811 | 4,307,490 |
| 9월 18일 | 1,838.61 | ▼ 33.07 | 403,834 | 4,820,884 |
| 9월 19일 | 1,902.65 | ▲ 64.04 | 480,112 | 7,178,216 |
| 9월 20일 | 1,908.97 | ▲ 6.32 | 441,854 | 6,330,569 |
| 9월 21일 | 1,919.26 | ▲ 10.29 | 440,059 | 6,064,988 |
| 9월 27일 | 1,945.28 | ▲ 26.02 | 394,523 | 7,041,659 |
| 9월 28일 | 1,946.48 | ▲ 1.20 | 541,690 | 6,325,058 |
10월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 1,962.67 | ▲ 16.19 | 436,096 | 5,530,080 |
| 10월 2일 | 2,014.09 | ▲ 51.42 | 473,922 | 8,013,758 |
| 10월 4일 | 2,003.60 | ▼ 10.49 | 462,563 | 8,198,533 |
| 10월 5일 | 1,996.03 | ▼ 7.57 | 380,390 | 6,527,986 |
| 10월 8일 | 2,012.82 | ▲ 16.79 | 504,195 | 7,731,773 |
| 10월 9일 | 2,014.13 | ▲ 1.31 | 471,522 | 7,343,764 |
| 10월 10일 | 2,041.12 | ▲ 26.99 | 368,707 | 7,174,024 |
| 10월 11일 | 2,058.85 | ▲ 17.73 | 519,170 | 8,160,256 |
| 10월 12일 | 2,026.44 | ▼ 32.41 | 456,901 | 9,020,228 |
| 10월 15일 | 2,035.39 | ▲ 8.95 | 383,873 | 7,267,639 |
| 10월 16일 | 2,005.76 | ▼ 29.63 | 548,706 | 9,939,260 |
| 10월 17일 | 1,983.94 | ▼ 21.82 | 507,309 | 9,085,404 |
| 10월 18일 | 2,005.09 | ▲ 21.15 | 426,884 | 8,655,384 |
| 10월 19일 | 1,970.10 | ▼ 34.99 | 390,278 | 7,281,159 |
| 10월 22일 | 1,903.81 | ▼ 66.29 | 354,483 | 6,974,920 |
| 10월 23일 | 1,947.98 | ▲ 44.17 | 371,171 | 7,145,238 |
| 10월 24일 | 1,933.36 | ▼ 14.62 | 481,127 | 9,090,918 |
| 10월 25일 | 1,976.75 | ▲ 43.39 | 453,612 | 8,023,668 |
| 10월 26일 | 2,028.06 | ▲ 51.31 | 438,858 | 8,992,959 |
| 10월 29일 | 2,062.92 | ▲ 34.86 | 481,228 | 9,002,875 |
| 10월 30일 | 2,052.37 | ▼ 10.55 | 402,154 | 7,691,021 |
| 10월 31일 | 2,064.85 | ▲ 12.48 | 365,438 | 7,573,675 |
11월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 2,063.14 | ▼ 1.71 | 401,962 | 8,606,600 |
| 11월 2일 | 2,019.34 | ▼ 43.80 | 388,387 | 8,556,927 |
| 11월 5일 | 2,015.76 | ▼ 3.58 | 300,209 | 7,090,225 |
| 11월 6일 | 2,054.24 | ▲ 38.48 | 312,248 | 7,207,618 |
| 11월 7일 | 2,043.19 | ▼ 11.05 | 339,566 | 8,515,615 |
| 11월 8일 | 1,979.56 | ▼ 63.63 | 330,635 | 8,398,070 |
| 11월 9일 | 1,990.47 | ▲ 10.91 | 366,607 | 8,565,529 |
| 11월 12일 | 1,923.42 | ▼ 67.05 | 312,693 | 6,872,040 |
| 11월 13일 | 1,932.89 | ▲ 9.47 | 394,895 | 7,260,644 |
| 11월 14일 | 1,972.58 | ▲ 39.69 | 362,093 | 7,661,323 |
| 11월 15일 | 1,947.74 | ▼ 24.84 | 367,679 | 7,873,565 |
| 11월 16일 | 1,926.20 | ▼ 21.54 | 304,256 | 6,299,398 |
| 11월 19일 | 1,893.47 | ▼ 32.73 | 292,323 | 5,009,157 |
| 11월 20일 | 1,872.24 | ▼ 21.23 | 331,755 | 6,198,142 |
| 11월 21일 | 1,806.99 | ▼ 65.25 | 307,454 | 6,247,961 |
| 11월 22일 | 1,799.02 | ▼ 7.97 | 306,221 | 5,952,961 |
| 11월 23일 | 1,772.88 | ▼ 26.14 | 326,672 | 7,495,849 |
| 11월 26일 | 1,855.33 | ▲ 82.45 | 288,563 | 6,206,069 |
| 11월 27일 | 1,859.79 | ▲ 4.46 | 331,824 | 7,287,642 |
| 11월 28일 | 1,834.69 | ▼ 25.10 | 323,304 | 5,959,599 |
| 11월 29일 | 1,877.56 | ▲ 42.87 | 344,979 | 6,349,281 |
| 11월 30일 | 1,906.00 | ▲ 28.44 | 337,684 | 6,530,545 |
12월 편집
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 12월 3일 | 1,902.43 | ▼ 3.57 | 290,587 | 4,774,075 |
| 12월 4일 | 1,917.83 | ▲ 15.40 | 287,673 | 5,003,346 |
| 12월 5일 | 1,938.20 | ▲ 20.37 | 309,591 | 5,199,683 |
| 12월 6일 | 1,953.17 | ▲ 14.97 | 338,333 | 6,845,386 |
| 12월 7일 | 1,934.32 | ▼ 18.85 | 360,147 | 6,091,285 |
| 12월 10일 | 1,906.42 | ▼ 27.90 | 283,886 | 5,387,221 |
| 12월 11일 | 1,925.07 | ▲ 18.65 | 263,918 | 4,769,651 |
| 12월 12일 | 1,927.45 | ▲ 2.38 | 313,785 | 5,489,724 |
| 12월 13일 | 1,915.90 | ▼ 11.55 | 328,006 | 6,970,492 |
| 12월 14일 | 1,895.05 | ▼ 20.85 | 300,312 | 5,213,217 |
| 12월 17일 | 1,839.82 | ▼ 55.23 | 281,982 | 4,711,023 |
| 12월 18일 | 1,861.47 | ▲ 21.65 | 276,619 | 5,102,445 |
| 12월 20일 | 1,844.37 | ▼ 17.10 | 401,470 | 5,655,662 |
| 12월 21일 | 1,878.32 | ▲ 33.95 | 361,161 | 5,356,857 |
| 12월 24일 | 1,919.47 | ▲ 41.15 | 315,755 | 4,762,327 |
| 12월 26일 | 1,906.72 | ▼ 12.75 | 260,499 | 3,709,423 |
| 12월 27일 | 1,908.62 | ▲ 1.90 | 235,609 | 3,799,118 |
| 12월 28일 | 1,897.13 | ▼ 11.49 | 229,103 | 3,576,168 |