| colspan="2" style="font-size: 120%; 틀:마비노기 스킬 스타일" | {{{2}}} {{{3}}} | |
|---|---|
| {{{4}}} {{{5}}} | |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 스킬 종별 | {{{6}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 스킬 유형 | {{{7}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 주요 효과 | {{{8}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 랭크 범위 | {{{9}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 차징 시간 | {{{10}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 쿨타임 | {{{11}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 마스터 타이틀 | {{{12}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 최고 랭크까지 AP 소모 |
{{{13}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 최고 랭크까지 보너스 스탯 |
{{{14}}} |
| style="틀:마비노기 스킬 스타일" | 연관 재능 | {{{15}}} |